![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 淮安市 | 市公安局 | 08000000722 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 2 | 淮安市 | 市公安局 | 08000000723 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 3 | 淮安市 | 市公安局 | 08000000724 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 4 | 淮安市 | 市公安局 | 08000000750 | 一级警员 | 特警(特战) | B | 3 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 5 | 淮安市 | 市公安局 | 08000000760 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 6 | 淮安市 | 市财政局 | 08000001101 | 预算处一级科员 | 从事财政预算管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 7 | 淮安市 | 市财政局 | 08000001102 | 预算处一级科员 | 从事财政预算管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 8 | 淮安市 | 市财政局 | 08000001103 | 市财政国库支付中心一级科员(参照管理) | 从事财政支付管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、建筑工程类、法律类 | 更多信息 | |
| 9 | 淮安市 | 市财政局 | 08000001104 | 市财政国库支付中心一级科员(参照管理) | 从事财政支付管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、建筑工程类、法律类 | 更多信息 | |
| 10 | 淮安市 | 市人社局 | 08000001201 | 市社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 从事档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 档案学、图书情报、档案管理、图书情报与档案管理、图书档案管理、图书馆学 | 更多信息 | |
| 11 | 淮安市 | 市人社局 | 08000001202 | 市社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 从事政策法规研究和信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机类 | 更多信息 | |
| 12 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001301 | 国土空间规划处一级科员 | 从事国土空间规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
| 13 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001302 | 执法监督处一级科员 | 从事自然资源违法案件调查处理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 14 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001303 | 工业园区分局一级科员 | 从事国土资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 15 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001304 | 淮城中心所一级科员(参照管理) | 从事建筑工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 16 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001305 | 漕运中心所一级科员(参照管理) | 从事国土资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 17 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001306 | 王营中心所一级科员(参照管理) | 从事城建规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
| 18 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001307 | 南陈集中心所一级科员(参照管理) | 从事国土资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 19 | 淮安市 | 市自然资源局 | 08000001308 | 城北中心所一级科员(参照管理) | 从事建筑工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 20 | 淮安市 | 市住建局 | 08000001401 | 历史文化保护处(城市更新处)一级科员 | 从事历史文化保护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
| 21 | 淮安市 | 市住建局 | 08000001402 | 政策法规处(综合计划处)一级科员 | 从事相关政策法规研究和执法监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 22 | 淮安市 | 市农业农村局 | 08000001701 | 市农业综合行政执法支队一级行政执法员(参照管理) | 从事财务财会工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 23 | 淮安市 | 市文广旅游局 | 08000001901 | 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参照管理) | 从事文化市场网络执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 24 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002301 | 淮安生态环境局一级行政执法员 | 从事环境监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 25 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002302 | 洪泽生态环境局一级行政执法员 | 从事环境监管执法和信息化建设工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
| 26 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002303 | 涟水生态环境局一级行政执法员 | 从事环境监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、法律类 | 更多信息 | |
| 27 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002304 | 盱眙生态环境局一级行政执法员 | 从事环境监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 28 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002305 | 金湖生态环境局一级行政执法员 | 从事环境监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 29 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002306 | 淮阴综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事环境监管执法和综合管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、中文文秘类、计算机类 | 更多信息 | |
| 30 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002307 | 洪泽综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事固危废、化工等企业执法检查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 31 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002308 | 涟水综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事固危废、化工等企业执法检查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 32 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002309 | 盱眙综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事固危废、化工等企业执法检查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 33 | 淮安市 | 市生态环境局 | 08000002310 | 盱眙综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 从事固危废、化工等企业执法检查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
| 34 | 淮安市 | 市统计局 | 08000002960 | 办公室(网络信息化处)一级科员 | 从事统计网络信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
| 35 | 淮安市淮安区 | 区纪委监委 | 08030050101 | 纪检监察室一级科员 | 从事审查调查和监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 36 | 淮安市淮安区 | 区纪委监委 | 08030050102 | 纪检监察室一级科员 | 从事审查调查和监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 37 | 淮安市淮安区 | 区纪委监委 | 08030050103 | 办公室一级科员 | 从事综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 38 | 淮安市淮安区 | 区纪委监委 | 08030050104 | 办公室一级科员 | 从事综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 39 | 淮安市淮安区 | 区委组织部 | 08030050360 | 办公室一级科员 | 从事组织人事管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 40 | 淮安市淮安区 | 区法院 | 08030053370 | 五级法官助理 | 从事审判执行工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 41 | 淮安市淮安区 | 区妇联 | 08030055501 | 办公室一级科员 | 从事综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 42 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000701 | 一级警员 | 从事财务管理、经济案件侦办、执法勤务等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类、统计类、税务税收类 | 更多信息 | |
| 43 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000702 | 一级警员 | 从事网络安全管理和执法勤务等工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 44 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000703 | 一级警员 | 从事综合文字和执法勤务等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 45 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000704 | 一级警员 | 从事综合文字和执法勤务等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 46 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000705 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 47 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000706 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 48 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000707 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 49 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000760 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 50 | 淮安市淮安区 | 市公安局淮安分局 | 08030000790 | 一级警员 | 从事基层公安机关执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有