![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 徐州市贾汪区 | 老矿街道办事处 | 03050080602 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、经济类 | 更多信息 | |
| 2 | 徐州市贾汪区 | 大泉街道办事处 | 03050080701 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 3 | 徐州市贾汪区 | 大泉街道办事处 | 03050080702 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 4 | 徐州市贾汪区 | 潘安湖街道办事处 | 03050080801 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
| 5 | 徐州市贾汪区 | 潘安湖街道办事处 | 03050080802 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
| 6 | 徐州市贾汪区 | 茱萸山街道办事处 | 03050080901 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 7 | 徐州市贾汪区 | 茱萸山街道办事处 | 03050080902 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
| 8 | 徐州市泉山区 | 区纪委监委 | 03110050101 | 一级科员 | 案件审查调查、监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 9 | 徐州市泉山区 | 区纪委监委 | 03110050102 | 一级科员 | 案件审查调查、监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 10 | 徐州市泉山区 | 区委统战部 | 03110050501 | 一级科员 | 统一战线工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 11 | 徐州市泉山区 | 区委社会工作部 | 03110051301 | 一级科员 | “两企三新”党建及基层治理等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 12 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053370 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 13 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053371 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 14 | 徐州市泉山区 | 区人民检察院 | 03110053475 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 15 | 徐州市泉山区 | 区人民检察院 | 03110053476 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 16 | 徐州市泉山区 | 区经济发展局 | 03110000201 | 一级科员 | 经济管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、中文文秘类 | 更多信息 | |
| 17 | 徐州市泉山区 | 区司法局 | 03110001001 | 一级科员 | 在基层司法所从事司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 18 | 徐州市泉山区 | 区人力资源和社会保障局 | 03110001201 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 19 | 徐州市泉山区 | 区人力资源和社会保障局 | 03110001280 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 社保基金安全管理、财务管理相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、法律类 | 更多信息 | |
| 20 | 徐州市泉山区 | 柳新镇机关 | 03110080101 | 一级科员 | 农田水利、城乡建设规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
| 21 | 徐州市泉山区 | 柳新镇机关 | 03110080102 | 一级科员 | 农田水利、城乡建设规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
| 22 | 徐州市泉山区 | 柳新镇机关 | 03110080103 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、农业类、土地管理类、中文文秘类 | 更多信息 | |
| 23 | 徐州市泉山区 | 柳新镇机关 | 03110080104 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、农业类、土地管理类、中文文秘类 | 更多信息 | |
| 24 | 徐州市铜山区 | 区委宣传部 | 03120050460 | 一级科员 | 党建工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
| 25 | 徐州市铜山区 | 区委研究室 | 03120050701 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 更多信息 | |
| 26 | 徐州市铜山区 | 区人民法院 | 03120053301 | 一级科员 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 27 | 徐州市铜山区 | 区人民法院 | 03120053302 | 一级科员 | 网络安全工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
| 28 | 徐州市铜山区 | 区人民法院 | 03120053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 29 | 徐州市铜山区 | 区人民法院 | 03120053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 30 | 徐州市铜山区 | 区人民检察院 | 03120053401 | 一级科员 | 财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 31 | 徐州市铜山区 | 区人民检察院 | 03120053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助、看守所执法、监督等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 32 | 徐州市铜山区 | 区人民检察院 | 03120053476 | 五级检察官助理 | 检察辅助、看守所执法、监督等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 33 | 徐州市铜山区 | 区政府办公室 | 03120000101 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 34 | 徐州市铜山区 | 区经济发展局 | 03120000201 | 一级科员 | 经济运行发展规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类 | 更多信息 | |
| 35 | 徐州市铜山区 | 区经济发展局 | 03120000202 | 一级科员 | 经济数据分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 地理科学,数学与应用数学,数据科学,数理基础科学,数据计算及应用,概率论与数理统计,人文地理与城乡规划,地理信息科学,空间科学与技术,系统科学与工程 | 更多信息 | |
| 36 | 徐州市铜山区 | 区经济发展局 | 03120000203 | 一级科员 | 产业集群发展推进工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、医药化工类 | 更多信息 | |
| 37 | 徐州市铜山区 | 区经济发展局 | 03120000204 | 一级科员 | 产业集群发展推进工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、能源动力类 | 更多信息 | |
| 38 | 徐州市铜山区 | 市公安局铜山分局 | 03120000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 8 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
| 39 | 徐州市铜山区 | 市公安局铜山分局 | 03120000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 40 | 徐州市铜山区 | 市公安局铜山分局 | 03120000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 41 | 徐州市铜山区 | 市公安局铜山分局 | 03120000704 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 42 | 徐州市铜山区 | 市公安局铜山分局 | 03120000705 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
| 43 | 徐州市铜山区 | 市公安局铜山分局 | 03120000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 44 | 徐州市铜山区 | 市公安局铜山分局 | 03120000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 45 | 徐州市铜山区 | 区民政局 | 03120000901 | 一级科员 | 政策法规工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 46 | 徐州市铜山区 | 区司法局 | 03120001001 | 郑集司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 47 | 徐州市铜山区 | 区司法局 | 03120001002 | 大许司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 48 | 徐州市铜山区 | 区人力资源和社会保障局 | 03120001260 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 49 | 徐州市铜山区 | 区自然资源和规划局 | 03120001301 | 一级科员 | 自然资源财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 50 | 徐州市铜山区 | 区自然资源和规划局 | 03120001302 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有