![]() |
|
| 首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一页 尾页 共124页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
| 1 | 徐州市云龙区 | 区纪委监委 | 03030050102 | 一级科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 2 | 徐州市云龙区 | 区纪委监委 | 03030050103 | 一级科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
| 3 | 徐州市云龙区 | 区纪委监委 | 03030050104 | 一级科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公安类 | 更多信息 | |
| 4 | 徐州市云龙区 | 区纪委监委 | 03030050105 | 一级科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
| 5 | 徐州市云龙区 | 区委组织部 | 03030050360 | 一级科员 | 组织、人才工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、电子信息类、中文文秘类 | 更多信息 | |
| 6 | 徐州市云龙区 | 区委宣传部 | 03030050460 | 一级科员 | 组织、人事、党务等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、电子信息类 | 更多信息 | |
| 7 | 徐州市云龙区 | 区委社会工作部 | 03030051390 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、财务财会类、社会政治类 | 更多信息 | |
| 8 | 徐州市云龙区 | 区人民法院 | 03030053370 | 五级法官助理 | 协助审判、执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 9 | 徐州市云龙区 | 区人民法院 | 03030053371 | 五级法官助理 | 协助审判、执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 10 | 徐州市云龙区 | 区人民法院 | 03030053372 | 五级法官助理 | 协助审判、执行工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 11 | 徐州市云龙区 | 区人民检察院 | 03030053475 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 12 | 徐州市云龙区 | 区档案馆(参照管理) | 03030058301 | 一级科员 | 档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,图书档案管理,信息管理与信息系统,信息资源管理,图书情报与档案管理 | 更多信息 | |
| 13 | 徐州市云龙区 | 区经济发展局 | 03030000201 | 一级科员 | 发展改革、经济管理、项目建设保障工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类 | 更多信息 | |
| 14 | 徐州市云龙区 | 区科学技术局 | 03030000501 | 一级科员 | 科技管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 15 | 徐州市云龙区 | 区司法局 | 03030001001 | 一级科员 | 行政复议应诉工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 16 | 徐州市云龙区 | 区财政局 | 03030001101 | 一级科员 | 财政业务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 17 | 徐州市云龙区 | 区人力资源和社会保障局 | 03030001201 | 区社会保险管理处一级科员(参照管理) | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
| 18 | 徐州市云龙区 | 区农业农村水务局 | 03030001701 | 一级科员 | 水利水务工程建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
| 19 | 徐州市云龙区 | 区商务局 | 03030001801 | 一级科员 | 经济管理工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 商务贸易类、工商管理类 | 更多信息 | |
| 20 | 徐州市云龙区 | 区审计局 | 03030002201 | 专业技术员 | 固定资产投资审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
| 21 | 徐州市云龙区 | 区统计局 | 03030002901 | 一级科员 | 统计工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 统计类、财务财会类、经济类 | 更多信息 | |
| 22 | 徐州市云龙区 | 区市场监督管理局 | 03030003001 | 一级行政执法员 | 市场监管、行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 23 | 徐州市云龙区 | 区市场监督管理局 | 03030003002 | 一级行政执法员 | 市场监管、行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 24 | 徐州市云龙区 | 区市场监督管理局 | 03030003003 | 一级行政执法员 | 市场监管、行政执法工作 | B | 1 | 硕士研究生 | 医药化工类、药学类 | 更多信息 | |
| 25 | 徐州市云龙区 | 区市场监督管理局 | 03030003004 | 一级行政执法员 | 市场监管、行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
| 26 | 徐州市云龙区 | 区市场监督管理局 | 03030003005 | 一级行政执法员 | 市场监管、行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
| 27 | 徐州市云龙区 | 区信访局 | 03030007090 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
| 28 | 徐州市云龙区 | 区城市管理局 | 03030030101 | 一级行政执法员 | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 29 | 徐州市云龙区 | 徐州市淮海食品城管理处 | 03030030260 | 一级科员 | 财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 30 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053370 | 五级法官助理 | 协助审判及执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 31 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053371 | 五级法官助理 | 协助审判及执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 32 | 徐州市贾汪区 | 区司法局 | 03050001001 | 一级科员 | 从事司法行政综合业务相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 33 | 徐州市贾汪区 | 区司法局 | 03050001002 | 一级科员 | 从事司法行政综合业务相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
| 34 | 徐州市贾汪区 | 区自然资源和规划局 | 03050001301 | 贾汪自然资源所一级科员(参照管理) | 从事自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 35 | 徐州市贾汪区 | 区自然资源和规划局 | 03050001302 | 贾汪自然资源所一级科员(参照管理) | 从事自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
| 36 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030160 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 37 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030161 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科 | 财务财会类 | 更多信息 | |
| 38 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030190 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科 | 不限 | 更多信息 | |
| 39 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030191 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科 | 不限 | 更多信息 | |
| 40 | 徐州市贾汪区 | 青山泉镇机关 | 03050080101 | 一级科员 | 从事经济发展、财务管理等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 更多信息 | |
| 41 | 徐州市贾汪区 | 青山泉镇机关 | 03050080102 | 一级科员 | 从事经济发展、财务管理等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 更多信息 | |
| 42 | 徐州市贾汪区 | 紫庄镇机关 | 03050080201 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 硕士研究生 | 法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
| 43 | 徐州市贾汪区 | 紫庄镇机关 | 03050080202 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 硕士研究生 | 法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
| 44 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080301 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 45 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080302 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
| 46 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080401 | 一级科员 | 从事经济管理、农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、农业类 | 更多信息 | |
| 47 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080402 | 一级科员 | 从事经济管理、农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、农业类 | 更多信息 | |
| 48 | 徐州市贾汪区 | 江庄镇机关 | 03050080501 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 49 | 徐州市贾汪区 | 江庄镇机关 | 03050080502 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
| 50 | 徐州市贾汪区 | 老矿街道办事处 | 03050080601 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、经济类 | 更多信息 | |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有