首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 张家港市 | 市交通局 | 05820001502 | 安全监督科一级科员 | 交通运输行业安全监督管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 防灾减灾工程及防护工程、安全工程、安全防范工程、消防工程、应急管理、应急技术与管理、安全工程技术、防灾减灾科学与工程 | 更多信息 | |
2 | 张家港市 | 市水务局 | 05820001601 | 政策法规科一级科员 | 法治水务建设、法制审核等工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 张家港市 | 市农业农村局 | 05820001701 | 综合业务科一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类、经济类 | 更多信息 | |
4 | 张家港市 | 市农业农村局 | 05820001702 | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类、土地管理类 | 更多信息 | |
5 | 张家港市 | 市农业农村局 | 05820001703 | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类、土地管理类 | 更多信息 | |
6 | 张家港市 | 市农业农村局 | 05820001790 | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 张家港市 | 市农业农村局 | 05820001791 | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 张家港市 | 市商务局 | 05820001801 | 办公室一级科员 | 综合行政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类 | 更多信息 | |
9 | 张家港市 | 市文体广旅局 | 05820001901 | 文化市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 文化市场综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 张家港市 | 市卫健委 | 05820002001 | 财务审计科一级科员 | 财务财会管理 | A | 1 | 研究生 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 张家港市 | 市卫健委 | 05820002002 | 医政科教科(中医科)一级科员 | 医政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 内科学、外科学、肿瘤学、急诊医学、临床医学、麻醉学 | 更多信息 | |
12 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003001 | 基层市场监管一级行政执法员 | 食品安全执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
13 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003002 | 基层市场监管一级行政执法员 | 食品安全执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
14 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003003 | 基层市场监管一级行政执法员 | 市场监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003004 | 基层市场监管一级行政执法员 | 市场监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003005 | 基层市场监管一级行政执法员 | 财务财会管理 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
17 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003060 | 基层市场监管一级行政执法员 | 安全监察执法 | B | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
18 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003061 | 基层市场监管一级行政执法员 | 安全监察执法 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
19 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003090 | 基层市场监管一级行政执法员 | 市场综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 张家港市 | 市市场监管局 | 05820003091 | 基层市场监管一级行政执法员 | 市场综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 张家港市 | 市市级机关事务管理中心(参照管理) | 05820003701 | 行政科(安全保卫科)一级科员 | 消防安全管理 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
22 | 张家港市 | 市应急局 | 05820003901 | 应急管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、机械工程类 | 更多信息 | |
23 | 张家港市 | 市应急局 | 05820003902 | 应急管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、机械工程类 | 更多信息 | |
24 | 张家港市 | 市信访局 | 05820007001 | 接访科一级科员 | 群众来访接待工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030101 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
26 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030102 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
27 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030103 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
28 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030104 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
29 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030105 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
30 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030160 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
31 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030161 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
32 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030190 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 张家港市 | 市城管局 | 05820030191 | 城管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 张家港市 | 杨舍镇机关 | 05820080101 | 消防管理部门一级科员 | 消防监督管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、化学工程类 | 更多信息 | |
35 | 张家港市 | 杨舍镇机关 | 05820080102 | 纪检监察部门一级科员 | 纪检监督工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、财务财会类 | 更多信息 | |
36 | 张家港市 | 杨舍镇机关 | 05820080160 | 行政审批部门一级科员 | 行政审批、政务服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、审计类 | 更多信息 | |
37 | 张家港市 | 凤凰镇机关 | 05820080560 | 党建工作办公室一级科员 | 党务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
38 | 张家港市 | 凤凰镇机关 | 05820080561 | 党建工作办公室一级科员 | 党务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
39 | 张家港市 | 下辖乡镇机关、街道办事处 | 05820089998 | 综合管理部门一级科员 | 基层行政管理服务工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 昆山市 | 市纪委监委 | 05830050101 | 审查调查部门一级科员 | 案件审查调查工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 昆山市 | 市纪委监委 | 05830050102 | 审查调查部门一级科员 | 案件审查调查工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 昆山市 | 市委社会工作部 | 05830051301 | 综合管理部门一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
43 | 昆山市 | 市委巡察办 | 05830051601 | 巡察机构一级科员 | 巡察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
44 | 昆山市 | 市法院 | 05830053370 | 五级法官助理 | 审判执行辅助工作 | A | 4 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 昆山市 | 市法院 | 05830053371 | 五级法官助理 | 审判执行辅助工作 | A | 4 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 昆山市 | 市法院 | 05830053372 | 五级法官助理 | 审判执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 民商法学(含:劳动法学、社会保障法学),诉讼法学,经济法学,知识产权法,民商法 | 更多信息 | |
47 | 昆山市 | 市检察院 | 05830053460 | 综合管理部门一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 昆山市 | 市检察院 | 05830053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 昆山市 | 市检察院 | 05830053476 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 昆山市 | 团市委 | 05830055460 | 综合管理部门一级科员 | 组织人事党建工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类、中文文秘类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有