首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 04130015202 | 区城管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 04130015203 | 区城管综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事行政处罚决定审核、行政复议工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 常州市金坛区 | 金坛经济开发区管委会 | 04130030101 | 综合办公室一级科员 | 从事法律监督工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 常州市金坛区 | 金坛经济开发区管委会 | 04130030102 | 财政审计局一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
5 | 常州市金坛区 | 金坛经济开发区管委会 | 04130030103 | 经济发展局一级科员 | 从事统计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
6 | 常州市金坛区 | 金坛华罗庚高新技术产业开发区管委会 | 04130030201 | 科技金融局一级科员 | 从事科技金融研究及服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
7 | 常州市金坛区 | 金坛华罗庚高新技术产业开发区管委会 | 04130030202 | 投资服务局一级科员 | 从事新能源、新基建等行业项目服务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,材料工程类 | 更多信息 | |
8 | 常州市金坛区 | 金坛茅山旅游度假区管理办公室 | 04130030301 | 投资服务局一级科员 | 从事产业经济分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,法律类 | 更多信息 | |
9 | 常州市金坛区 | 金坛茅山旅游度假区管理办公室 | 04130030302 | 旅游发展局一级科员 | 从事旅游管理、景区推介相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,旅游管理与服务教育,文化产业管理,商务策划管理,新闻学,广告学,传播学,媒体创意 | 更多信息 | |
10 | 常州市金坛区 | 金坛长荡湖旅游度假区管理办公室 | 04130030401 | 旅游发展局(投资促进局)一级科员 | 从事产业招引工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类 | 更多信息 | |
11 | 常州市金坛区 | 薛埠镇人民政府 | 04130080101 | 一级科员 | 从事经济发展、项目招引、企业服务相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类 | 更多信息 | |
12 | 常州市金坛区 | 薛埠镇人民政府 | 04130080102 | 一级科员 | 从事综合行政执法和安全生产监督管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类,法律类 | 更多信息 | |
13 | 常州市金坛区 | 薛埠镇人民政府 | 04130080190 | 一级科员 | 从事基层治理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 常州市金坛区 | 直溪镇人民政府 | 04130080201 | 一级科员 | 从事安全生产监督管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全工程,安全防范工程,应急管理,应急技术与管理 | 更多信息 | |
15 | 常州市金坛区 | 直溪镇人民政府 | 04130080202 | 一级科员 | 从事安全生产监督管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全工程,安全防范工程,应急管理,应急技术与管理 | 更多信息 | |
16 | 常州市金坛区 | 直溪镇人民政府 | 04130080203 | 一级科员 | 从事法律顾问、执法监督相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 常州市金坛区 | 朱林镇人民政府 | 04130080301 | 一级科员 | 从事安全生产工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
18 | 常州市金坛区 | 朱林镇人民政府 | 04130080302 | 一级科员 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
19 | 常州市金坛区 | 朱林镇人民政府 | 04130080390 | 一级科员 | 从事经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 常州市金坛区 | 指前镇人民政府 | 04130080401 | 一级科员 | 从事安全环保、综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类,机械工程类,机电控制类,电子信息类 | 更多信息 | |
21 | 常州市金坛区 | 指前镇人民政府 | 04130080402 | 一级科员 | 从事安全环保、综合执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类,机械工程类,机电控制类,电子信息类 | 更多信息 | |
22 | 常州市金坛区 | 儒林镇人民政府 | 04130080501 | 一级科员 | 从事执法监督工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 常州市金坛区 | 儒林镇人民政府 | 04130080502 | 一级科员 | 从事执法监督工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 常州市金坛区 | 儒林镇人民政府 | 04130080590 | 一级科员 | 从事农业农村财务与审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 常州市金坛区 | 尧塘街道办事处 | 04130080601 | 一级科员 | 从事安全生产监督管理、现场执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,机械工程类 | 更多信息 | |
26 | 溧阳市 | 市纪委监委 | 04810050101 | 纪检监察室一级科员 | 从事监督检查、审查调查等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、电子信息类 | 更多信息 | |
27 | 溧阳市 | 市纪委监委 | 04810050102 | 纪检监察室一级科员 | 从事监督检查、审查调查等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、电子信息类 | 更多信息 | |
28 | 溧阳市 | 市委社会工作部 | 04810051301 | 基层政权和社区治理科一级科员 | 从事综合文稿和办公室综合管理、社会治理等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,法律类,社会政治类 | 更多信息 | |
29 | 溧阳市 | 市人民法院 | 04810053370 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 溧阳市 | 市人民法院 | 04810053371 | 五级法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 5 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 溧阳市 | 市人民检察院 | 04810053401 | 司法警察(一级警员) | 从事法庭警卫、庭审值班等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
32 | 溧阳市 | 市人民检察院 | 04810053475 | 五级检察官助理 | 从事检察侦查工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 溧阳市 | 市人民检察院 | 04810053476 | 五级检察官助理 | 从事检察侦查工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 溧阳市 | 市政府办公室 | 04810000101 | 金融工作科一级科员 | 从事金融监管、金融风险防范化解工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
35 | 溧阳市 | 市政府办公室 | 04810000102 | 金融工作科一级科员 | 从事金融监管、金融风险防范化解工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
36 | 溧阳市 | 市政府办公室 | 04810000103 | 总值班室一级科员 | 从事综合文稿和处置突发事件等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类,中文文秘类,法律类,社会政治类,公共管理类,城建规划类 | 更多信息 | |
37 | 溧阳市 | 市工业和信息化局 | 04810000301 | 产业投资科一级科员 | 从事低空经济相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
38 | 溧阳市 | 市教育局 | 04810000460 | 组织人事科一级科员 | 从事档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,图书情报与档案管理,图书馆学,博物馆学,图书情报 | 更多信息 | |
39 | 溧阳市 | 市公安局 | 04810000701 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类,教育类 | 更多信息 | |
40 | 溧阳市 | 市公安局 | 04810000702 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类,公安类,监所管理类 | 更多信息 | |
41 | 溧阳市 | 市公安局 | 04810000703 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类,兵工宇航类 | 更多信息 | |
42 | 溧阳市 | 市公安局 | 04810000704 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 交通工程类,建筑工程类,工商管理类,城建规划类 | 更多信息 | |
43 | 溧阳市 | 市公安局 | 04810000705 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 社会政治类,财务财会类 | 更多信息 | |
44 | 溧阳市 | 市公安局 | 04810000706 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 溧阳市 | 市公安局 | 04810000750 | 相应职级警员 | 网络安全技术(数据应用与管理) | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类,计算机(软件)类 | 更多信息 | |
46 | 溧阳市 | 市司法局 | 04810001001 | 社区矫正管理科一级科员 | 从事社区矫正工作 | A | 1 | 本科及以上 | 监所管理类 | 更多信息 | |
47 | 溧阳市 | 市司法局 | 04810001002 | 备案审查科一级科员 | 从事备案审查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 溧阳市 | 市财政局 | 04810001101 | 会计科一级科员 | 从事财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,税务税收类,经济类 | 更多信息 | |
49 | 溧阳市 | 市财政局 | 04810001102 | 会计科一级科员 | 从事财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,税务税收类,经济类 | 更多信息 | |
50 | 溧阳市 | 市人力资源和社会保障局 | 04810001201 | 劳动关系科(调解仲裁管理科)一级科员 | 从事劳动保障监察执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有