首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州市新北区 | 区档案馆(参照管理) | 04110058302 | 业务处室一级科员 | 从事城建档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 更多信息 | |
2 | 常州市新北区 | 区经济发展局 | 04110000201 | 业务处室一级科员 | 从事产业发展研究、企业培育服务管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,经济类 | 更多信息 | |
3 | 常州市新北区 | 区经济发展局 | 04110000202 | 业务处室一级科员 | 从事产业发展研究、企业培育服务管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类,经济类 | 更多信息 | |
4 | 常州市新北区 | 区财政局 | 04110001101 | 区会计中心一级科员(参照管理) | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
5 | 常州市新北区 | 区财政局 | 04110001102 | 区会计中心一级科员(参照管理) | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,财务财会类 | 更多信息 | |
6 | 常州市新北区 | 区市场监督管理局 | 04110003060 | 基层分局一级行政执法员 | 从事基层一线监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类,机电控制类 | 更多信息 | |
7 | 常州市新北区 | 区市场监督管理局 | 04110003061 | 基层分局一级行政执法员 | 从事基层一线监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类,机电控制类 | 更多信息 | |
8 | 常州市新北区 | 区应急管理局 | 04110003901 | 应急管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事安全生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类,安全生产类 | 更多信息 | |
9 | 常州市新北区 | 常州滨江经济开发区管委会 | 04110030101 | 财务审计部门一级科员 | 从事财会、审计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,经济类 | 更多信息 | |
10 | 常州市新北区 | 常州滨江经济开发区管委会 | 04110030102 | 财务审计部门一级科员 | 从事财会、审计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类,经济类 | 更多信息 | |
11 | 常州市新北区 | 孟河镇人民政府 | 04110080101 | 一级科员 | 从事环境保护、安全生产领域综合行政执法相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,环境保护类,安全生产类 | 更多信息 | |
12 | 常州市新北区 | 孟河镇人民政府 | 04110080102 | 一级科员 | 从事环境保护、安全生产领域综合行政执法相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,环境保护类,安全生产类 | 更多信息 | |
13 | 常州市新北区 | 薛家镇人民政府 | 04110080201 | 一级科员 | 从事工程建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
14 | 常州市新北区 | 薛家镇人民政府 | 04110080202 | 一级科员 | 从事工程建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
15 | 常州市新北区 | 罗溪镇人民政府 | 04110080398 | 一级科员 | 从事综合行政执法相关工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 常州市新北区 | 西夏墅镇人民政府 | 04110080401 | 一级科员 | 从事综合行政执法相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,安全生产类,建筑工程类 | 更多信息 | |
17 | 常州市新北区 | 西夏墅镇人民政府 | 04110080402 | 一级科员 | 从事综合行政执法相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类,安全生产类,建筑工程类 | 更多信息 | |
18 | 常州市新北区 | 西夏墅镇人民政府 | 04110080490 | 一级科员 | 从事综合行政执法相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 常州市新北区 | 西夏墅镇人民政府 | 04110080491 | 一级科员 | 从事综合行政执法相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 常州市新北区 | 新桥街道办事处 | 04110080501 | 一级科员 | 从事经济发展及管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,材料工程类,统计类,电子信息类 | 更多信息 | |
21 | 常州市新北区 | 新桥街道办事处 | 04110080502 | 一级科员 | 从事经济发展及管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,材料工程类,统计类,电子信息类 | 更多信息 | |
22 | 常州市新北区 | 三井街道办事处 | 04110080601 | 一级科员 | 从事经济发展及管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,审计类,统计类,商务贸易类 | 更多信息 | |
23 | 常州市新北区 | 三井街道办事处 | 04110080602 | 一级科员 | 从事经济发展及管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类,审计类,统计类,商务贸易类 | 更多信息 | |
24 | 常州市武进区 | 区纪委监委 | 04120050101 | 纪检监察室一级科员 | 从事审查调查、监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 常州市武进区 | 区纪委监委 | 04120050102 | 纪检监察室一级科员 | 从事审查调查、监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 常州市武进区 | 区纪委监委 | 04120050103 | 纪检监察室室一级科员 | 从事审查调查、监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
27 | 常州市武进区 | 区纪委监委 | 04120050104 | 纪检监察室一级科员 | 从事审查调查、监督检查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
28 | 常州市武进区 | 区人民法院 | 04120053370 | 五级法官助理 | 从事审判执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 常州市武进区 | 区人民法院 | 04120053371 | 五级法官助理 | 从事审判执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 常州市武进区 | 区人民检察院 | 04120053475 | 五级检察官助理 | 从事诉讼监督、执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 常州市武进区 | 区人民检察院 | 04120053476 | 五级检察官助理 | 从事检察业务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 常州市武进区 | 区人民检察院 | 04120053477 | 五级检察官助理 | 从事检察业务工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 常州市武进区 | 区残联 | 04120056590 | 办公室(财务科)一级科员 | 从事日常事务及综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 常州市武进区 | 区科学技术局 | 04120000501 | 创新发展科一级科员 | 从事科技招商工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,商务贸易类,计算机类,机电控制类,材料工程类,生物工程类 | 更多信息 | |
35 | 常州市武进区 | 区民政局 | 04120000901 | 区划地名科(社会组织管理科)一级科员 | 从事区划地名、社会组织等综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,社会政治类 | 更多信息 | |
36 | 常州市武进区 | 区人力资源和社会保障局 | 04120001201 | 区劳动人事争议仲裁院一级科员(参照管理) | 从事劳动人事争议调解、仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会保障,劳动与社会保障,劳动和社会保障,劳动关系 | 更多信息 | |
37 | 常州市武进区 | 区住房和城乡建设局 | 04120001401 | 建设工程消防管理科一级科员 | 从事建设工程消防审查验收工作 | A | 1 | 本科及以上 | 消防工程,建筑学,给排水工程,建筑电气与智能化 | 更多信息 | |
38 | 常州市武进区 | 区水利局 | 04120001601 | 水利管理科一级科员 | 从事水利管理相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
39 | 常州市武进区 | 区农业农村局 | 04120001760 | 区农业行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事农业综合行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
40 | 常州市武进区 | 区文体广电和旅游局 | 04120001901 | 文化艺术科一级科员 | 从事公共文化管理、文艺事业指导、非遗保护等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,艺术类 | 更多信息 | |
41 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003001 | 基层分局一级行政执法员 | 从事基层一线监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
42 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003002 | 基层分局一级行政执法员 | 从事基层一线监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
43 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003003 | 区市场监管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事基层一线监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003090 | 区市场监管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事基层一线监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 常州市武进区 | 区数据局 | 04120006701 | 规划协调科(公共资源交易管理科)一级科员 | 从事大数据产业管理分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 网络工程,软件工程,信息安全与管理,大数据技术与应用 | 更多信息 | |
46 | 常州市武进区 | 区信访局 | 04120007001 | 办信科一级科员 | 从事信访业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 常州市武进区 | 区城市管理局 | 04120015201 | 区城管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 派驻镇综合执法机构从事一线现场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 常州市武进区 | 雪堰镇人民政府 | 04120080101 | 一级科员 | 从事财政管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
49 | 常州市武进区 | 雪堰镇人民政府 | 04120080102 | 一级科员 | 从事社会治理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
50 | 常州市武进区 | 雪堰镇人民政府 | 04120080160 | 一级科员 | 从事综合行政执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有