首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000791 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
2 | 新沂市 | 市司法局 | 03810001001 | 马陵山司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 新沂市 | 市财政局 | 03810001101 | 一级科员 | 财政业务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
4 | 新沂市 | 市住房和城乡建设局 | 03810001401 | 一级科员 | 涉水管网建设和治理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 给水排水工程,给排水科学与工程,给水排水,给排水工程,水利工程 | 更多信息 | |
5 | 新沂市 | 市住房和城乡建设局 | 03810001460 | 一级科员 | 城乡规划建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
6 | 新沂市 | 市交通运输局 | 03810001501 | 一级科员 | 道路桥梁工程建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通土建工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程,工程管理 | 更多信息 | |
7 | 新沂市 | 市商务局 | 03810001860 | 一级科员 | 商务管理、贸易投资等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
8 | 新沂市 | 市卫生健康委员会 | 03810002001 | 一级科员 | 医政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 临床医学,全科医学,中西医临床医学,中西医结合临床,基础医学 | 更多信息 | |
9 | 新沂市 | 市卫生健康委员会 | 03810002002 | 一级科员 | 公共卫生管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会医学与卫生事业管理,公共卫生,公共卫生与预防医学,卫生事业管理,预防医学,公共卫生管理 | 更多信息 | |
10 | 新沂市 | 市审计局 | 03810002201 | 专业技术员 | 审计业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务会计与审计,审计学,大数据与会计,大数据与审计,审计,审计学(ACCA方向) | 更多信息 | |
11 | 新沂市 | 市统计局 | 03810002901 | 一级科员 | 统计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
12 | 新沂市 | 市数据局 | 03810006701 | 一级科员 | 大数据管理与应用工作 | A | 1 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术,大数据管理与应用,大数据工程技术,大数据技术与应用,大数据技术与工程,计算机科学与技术 | 更多信息 | |
13 | 新沂市 | 江苏新沂经济开发区管理委员会 | 03810030201 | 一级科员 | 安全生产监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 安全工程,化学工程与工艺,化工安全工程,应急管理 | 更多信息 | |
14 | 新沂市 | 江苏新沂经济开发区管理委员会 | 03810030202 | 一级科员 | 化工产业发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程与工艺,化学,化工与制药,应用化学,材料化学,现代精细化工技术 | 更多信息 | |
15 | 新沂市 | 江苏新沂经济开发区管理委员会 | 03810030203 | 一级科员 | 商贸物流管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 国际经济与贸易,国际贸易,国际贸易学,国际商务,国际物流,跨境电子商务 | 更多信息 | |
16 | 新沂市 | 江苏新沂经济开发区管理委员会 | 03810030204 | 一级科员 | 金融管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 金融学,财务会计与审计,经济与金融,金融工程,经济统计学,金融,金融硕士 | 更多信息 | |
17 | 新沂市 | 乡镇纪检监察室 | 03810080101 | 一级科员 | 监督检查、审查调查工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
18 | 新沂市 | 乡镇纪检监察室 | 03810080102 | 一级科员 | 监督检查、审查调查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
19 | 新沂市 | 乡镇纪检监察室 | 03810080160 | 一级科员 | 监督检查、审查调查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
20 | 新沂市 | 新安街道办事处 | 03810080201 | 一级科员 | 工程建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
21 | 新沂市 | 新安街道办事处 | 03810080260 | 一级科员 | 招商引资、商务管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
22 | 新沂市 | 新安街道办事处 | 03810080290 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 新沂市 | 唐店街道办事处 | 03810080301 | 一级科员 | 工程建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
24 | 新沂市 | 墨河街道办事处 | 03810080401 | 一级科员 | 城乡规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
25 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080501 | 一级科员 | 村镇规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
26 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080502 | 一级科员 | 环保管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
27 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080590 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 新沂市 | 时集镇机关 | 03810080598 | 二级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 新沂市 | 高流镇机关 | 03810080601 | 一级科员 | 招商引资、商务管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
30 | 新沂市 | 高流镇机关 | 03810080660 | 一级科员 | 农业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
31 | 新沂市 | 高流镇机关 | 03810080690 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 新沂市 | 棋盘镇机关 | 03810080701 | 一级科员 | 工业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
33 | 新沂市 | 棋盘镇机关 | 03810080702 | 一级科员 | 农业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
34 | 新沂市 | 棋盘镇机关 | 03810080790 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 新沂市 | 邵店镇机关 | 03810080801 | 一级科员 | 招商引资、商务管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
36 | 新沂市 | 阿湖镇机关 | 03810080901 | 一级科员 | 村镇规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
37 | 新沂市 | 合沟镇机关 | 03810081001 | 一级科员 | 农业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
38 | 新沂市 | 马陵山镇机关 | 03810081101 | 一级科员 | 安全生产监管相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
39 | 新沂市 | 马陵山镇机关 | 03810081190 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 新沂市 | 瓦窑镇机关 | 03810081201 | 一级科员 | 产业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
41 | 新沂市 | 瓦窑镇机关 | 03810081290 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 新沂市 | 双塘镇机关 | 03810081301 | 一级科员 | 村镇规划建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
43 | 新沂市 | 草桥镇机关 | 03810081401 | 一级科员 | 招商引资、商务管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
44 | 新沂市 | 新店镇机关 | 03810081501 | 一级科员 | 农业发展相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
45 | 邳州市 | 市纪委监委 | 03820050101 | 一级科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
46 | 邳州市 | 市纪委监委 | 03820050102 | 一级科员 | 纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
47 | 邳州市 | 市委统战部 | 03820050501 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
48 | 邳州市 | 市人民法院 | 03820053301 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
49 | 邳州市 | 市人民法院 | 03820053302 | 一级科员 | 网络信息化建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
50 | 邳州市 | 市人民法院 | 03820053370 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有