首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 睢宁县 | 魏集镇机关 | 03240080101 | 一级科员 | 安全生产、项目审计等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类、审计类 | 更多信息 | |
2 | 睢宁县 | 魏集镇机关 | 03240080102 | 一级科员 | 特色农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
3 | 睢宁县 | 凌城镇机关 | 03240080201 | 一级科员 | 产业项目规划管理、经济发展等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、经济类、统计类 | 更多信息 | |
4 | 睢宁县 | 凌城镇机关 | 03240080202 | 一级科员 | 基层党务、信息化建设等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
5 | 睢宁县 | 邱集镇机关 | 03240080360 | 一级科员 | 监督检查、审查调查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
6 | 睢宁县 | 邱集镇机关 | 03240080390 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 睢宁县 | 高作镇机关 | 03240080401 | 一级科员 | 经济发展、智能制造项目管理、产业项目管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、电子信息类、经济类 | 更多信息 | |
8 | 睢宁县 | 古邳镇机关 | 03240080501 | 一级科员 | 农业管理、项目规划管理、财务管理预算工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、建筑工程类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
9 | 睢宁县 | 李集镇机关 | 03240080601 | 一级科员 | 法务、安全生产管理、环境保护等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
10 | 睢宁县 | 李集镇机关 | 03240080690 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 睢宁县 | 梁集镇机关 | 03240080701 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类、农业类、城建规划类 | 更多信息 | |
12 | 睢宁县 | 岚山镇机关 | 03240080801 | 一级科员 | 财务管理、财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类、经济类 | 更多信息 | |
13 | 睢宁县 | 双沟镇机关 | 03240080960 | 一级科员 | 财务管理、财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
14 | 睢宁县 | 桃园镇机关 | 03240081001 | 一级科员 | 农业管理、产业项目规划管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类、城建规划类 | 更多信息 | |
15 | 睢宁县 | 姚集镇机关 | 03240081101 | 一级科员 | 经济相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
16 | 睢宁县 | 王集镇机关 | 03240081201 | 一级科员 | 智能制造项目管理及项目招商相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
17 | 睢宁县 | 王集镇机关 | 03240081290 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 睢宁县 | 睢河街道办事处 | 03240081301 | 一级科员 | 产业项目安全生产 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
19 | 睢宁县 | 睢河街道办事处 | 03240081390 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 睢宁县 | 睢城街道办事处 | 03240081401 | 一级科员 | 统计相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
21 | 睢宁县 | 睢城街道办事处 | 03240081402 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
22 | 徐州经济技术开发区 | 区人民法院 | 03710053370 | 五级法官助理 | 协助执行 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 徐州经济技术开发区 | 区人民法院 | 03710053371 | 五级法官助理 | 协助执行 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 徐州经济技术开发区 | 区人民检察院 | 03710053401 | 一级科员 | 新闻宣传、综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 新沂市 | 市委办公室 | 03810050201 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
26 | 新沂市 | 市委宣传部 | 03810050401 | 一级科员 | 网络信息数据分析处理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
27 | 新沂市 | 市委研究室 | 03810050701 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
28 | 新沂市 | 市委研究室 | 03810050702 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
29 | 新沂市 | 市人民法院 | 03810053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 新沂市 | 市人民法院 | 03810053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 新沂市 | 市人民法院 | 03810053372 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 新沂市 | 市人民检察院 | 03810053475 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 新沂市 | 市人民检察院 | 03810053476 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 新沂市 | 市人民检察院 | 03810053477 | 五级检察官助理 | 协助检察办案 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 新沂市 | 市政府办公室 | 03810000101 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
36 | 新沂市 | 市政府办公室 | 03810000102 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 新沂市 | 市政府办公室 | 03810000103 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
38 | 新沂市 | 市经济发展局 | 03810000201 | 一级科员 | 产业经济发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
39 | 新沂市 | 市经济发展局 | 03810000260 | 一级科员 | 产业经济发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
40 | 新沂市 | 市教育局 | 03810000401 | 一级科员 | 人事档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 档案学,档案管理,图书情报与档案管理,图书馆学 | 更多信息 | |
41 | 新沂市 | 市教育局 | 03810000402 | 一级科员 | 教师综合管理信息平台建设维护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 数据科学与大数据技术,大数据管理与应用,大数据工程技术,大数据技术与应用,大数据技术与工程,计算机科学与技术,信息管理与信息系统 | 更多信息 | |
42 | 新沂市 | 市科学技术局 | 03810000501 | 一级科员 | 科技创新和产业发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
43 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000701 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000702 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000703 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000704 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000705 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 7 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000760 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
49 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000761 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000790 | 基层公安机关相应职级警员 | 执法勤务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有