首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 徐州市云龙区 | 区市场监督管理局 | 03030003080 | 区物价检查分局一级行政执法员(参照管理) | 财务管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
2 | 徐州市云龙区 | 区退役军人事务局 | 03030003101 | 一级科员 | 退役军人系统信息化建设和综合管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
3 | 徐州市云龙区 | 区应急管理局 | 03030003901 | 一级行政执法员 | 安全生产监督管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
4 | 徐州市云龙区 | 区数据局 | 03030006760 | 一级科员 | 政务系统维护和数据处理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
5 | 徐州市贾汪区 | 区委统战部 | 03050050501 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 徐州市贾汪区 | 区委社会工作部 | 03050051301 | 一级科员 | 社会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
7 | 徐州市贾汪区 | 区委社会工作部 | 03050051302 | 一级科员 | 社会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
8 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053370 | 五级法官助理 | 协助审判及执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053371 | 五级法官助理 | 协助审判及执行工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 徐州市贾汪区 | 区人民法院 | 03050053372 | 五级法官助理 | 协助审判及执行工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
11 | 徐州市贾汪区 | 区人民检察院 | 03050053475 | 五级检察官助理 | 驻看守所检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 徐州市贾汪区 | 区人民检察院 | 03050053476 | 五级检察官助理 | 驻看守所检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 徐州市贾汪区 | 区人民检察院 | 03050053477 | 五级检察官助理 | 职务犯罪侦查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 徐州市贾汪区 | 区司法局 | 03050001001 | 一级科员 | 司法行政综合业务工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 徐州市贾汪区 | 区财政局 | 03050001160 | 一级科员 | 国有资产管理、基金管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
16 | 徐州市贾汪区 | 区人力资源和社会保障局 | 03050001260 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 网络系统运维工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
17 | 徐州市贾汪区 | 区自然资源和规划局 | 03050001301 | 一级科员 | 自然资源和规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
18 | 徐州市贾汪区 | 区水务局 | 03050001601 | 一级科员 | 水利管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
19 | 徐州市贾汪区 | 区文体广电和旅游局 | 03050001901 | 区文化市场行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 一线文化市场综合行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 文化产业管理,文化艺术事业管理,旅游规划与设计,旅游管理与服务教育,艺术管理 | 更多信息 | |
20 | 徐州市贾汪区 | 区卫生健康委员会 | 03050002001 | 区计划生育协会一级科员(参照管理) | 卫生健康管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
21 | 徐州市贾汪区 | 区审计局 | 03050002201 | 专业技术员 | 财政财务收支、经济责任审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
22 | 徐州市贾汪区 | 区统计局 | 03050002901 | 一级科员 | 统计调查、统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、经济类 | 更多信息 | |
23 | 徐州市贾汪区 | 区市场监督管理局 | 03050003060 | 区市场监管行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监督管理行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类、机电控制类、机械工程类、食品工程类 | 更多信息 | |
24 | 徐州市贾汪区 | 区应急管理局 | 03050003960 | 一级行政执法员 | 非煤矿山安全监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 采矿工程,矿业工程,地质资源与地质工程,矿物资源工程,智能采矿工程,智能采矿技术,矿物加工工程 | 更多信息 | |
25 | 徐州市贾汪区 | 区数据局 | 03050006701 | 一级科员 | 数字社会相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
26 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030101 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030102 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030103 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
29 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030160 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
30 | 徐州市贾汪区 | 区城市管理局 | 03050030190 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 徐州市贾汪区 | 徐州工业园区管理委员会 | 03050030201 | 一级科员 | 工业经济管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、材料工程类、能源动力类 | 更多信息 | |
32 | 徐州市贾汪区 | 徐州工业园区管理委员会 | 03050030202 | 一级科员 | 统计、数据分析处理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类、财务财会类 | 更多信息 | |
33 | 徐州市贾汪区 | 紫庄镇机关 | 03050080101 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 硕士研究生 | 公共管理类 | 更多信息 | |
34 | 徐州市贾汪区 | 紫庄镇机关 | 03050080198 | 二级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080201 | 一级科员 | 环境保护工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
36 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080202 | 一级科员 | 农业生产、技术指导工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
37 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080203 | 一级科员 | 财务管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080204 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
39 | 徐州市贾汪区 | 塔山镇机关 | 03050080290 | 一级科员 | 综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080301 | 一级科员 | 经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
41 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080302 | 一级科员 | 农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
42 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080303 | 一级科员 | 安全生产监督检查工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、安全生产类 | 更多信息 | |
43 | 徐州市贾汪区 | 汴塘镇机关 | 03050080390 | 一级科员 | 综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 徐州市贾汪区 | 江庄镇机关 | 03050080401 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
45 | 徐州市贾汪区 | 茱萸山街道办事处 | 03050080501 | 一级科员 | 安全生产综合监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053301 | 司法警察 | 司法警务、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053302 | 一级科员 | 网络管理与维护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
48 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053370 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053371 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 徐州市泉山区 | 区人民法院 | 03110053372 | 五级法官助理 | 审判、执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有