首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 徐州市 | 市文化广电和旅游局 | 03000001901 | 内设处室一级科员 | 文化旅游资源开发规划、产业发展和文旅市场监管等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 旅游管理,旅游规划与设计,旅游管理与服务教育,文化产业管理,文化艺术事业管理 | 更多信息 | |
2 | 徐州市 | 市文化广电和旅游局 | 03000001902 | 内设处室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
3 | 徐州市 | 市文化广电和旅游局 | 03000001903 | 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参照管理) | 行政执法检查督查工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 徐州市 | 市卫生健康委员会 | 03000002060 | 医疗卫生管理岗位一级科员 | 医疗卫生管理相关工作 | A | 1 | 研究生 | 医学类 | 更多信息 | |
5 | 徐州市 | 市卫生健康委员会 | 03000002061 | 医疗卫生管理岗位一级科员 | 医疗卫生管理相关工作 | A | 1 | 研究生 | 医学类 | 更多信息 | |
6 | 徐州市 | 市卫生健康委员会 | 03000002062 | 公共卫生管理岗位一级科员 | 公共卫生管理相关工作 | A | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
7 | 徐州市 | 市卫生健康委员会 | 03000002063 | 公共卫生管理岗位一级科员 | 公共卫生管理相关工作 | A | 1 | 研究生 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
8 | 徐州市 | 市卫生健康委员会 | 03000002064 | 政策法规岗位一级科员 | 政策法规相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 徐州市 | 市审计局 | 03000002201 | 审计岗专业技术员 | 审计工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 审计,审计学,会计,会计学,会计硕士,税务,税务硕士,金融,金融硕士,金融学,会计与金融 | 更多信息 | |
10 | 徐州市 | 市审计局 | 03000002202 | 审计岗专业技术员 | 审计工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 审计,审计学,会计,会计学,会计硕士,税务,税务硕士,金融,金融硕士,金融学,会计与金融 | 更多信息 | |
11 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002301 | 派驻城区局一级科员 | 环境管理、行政审批工作 | A | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
12 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002302 | 派驻城区局一级科员 | 环境监管与执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 更多信息 | |
13 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002303 | 派驻城区局一级科员 | 环境监管与执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 更多信息 | |
14 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002304 | 派驻城区局一级科员 | 环境监管与执法工作 | A | 1 | 本科及以上 | 工程造价,工程造价管理,水利工程,水务工程,工程管理,土木工程 | 更多信息 | |
15 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002305 | 丰县生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
16 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002306 | 沛县生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
17 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002307 | 沛县生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
18 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002308 | 睢宁生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
19 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002309 | 睢宁生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
20 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002310 | 睢宁生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
21 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002311 | 邳州生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 更多信息 | |
22 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002312 | 邳州生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、法律类 | 更多信息 | |
23 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002313 | 铜山生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
24 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002314 | 铜山生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
25 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002315 | 铜山生态环境局一级行政执法员 | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002316 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,数据科学与大数据技术,大数据管理与应用,大数据工程技术,大数据技术与应用,信息与计算科学 | 更多信息 | |
27 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002317 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
28 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002318 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
29 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002319 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
30 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002320 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002321 | 市综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002322 | 新沂综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
33 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002323 | 新沂综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
34 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002324 | 新沂综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
35 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002325 | 铜山综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
36 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002326 | 铜山综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
37 | 徐州市 | 市生态环境局 | 03000002327 | 铜山综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管与执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 信息管理与信息系统,数据科学与大数据技术,大数据管理与应用,大数据工程技术,大数据技术与应用,信息与计算科学 | 更多信息 | |
38 | 徐州市 | 市国资委 | 03000002501 | 产权处一级科员 | 国资监管工作 | A | 4 | 研究生 | 财政学,审计学,审计,资产评估,会计与金融 | 更多信息 | |
39 | 徐州市 | 市国防动员办公室 | 03000003801 | 秘书处一级科员 | 宣传教育工作,承担综合性文稿起草 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
40 | 徐州市 | 市数据局 | 03000006701 | 规划协调处一级科员 | 数据管理相关工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机应用技术,计算机科学与技术,通信工程(含宽带网络、移动通信等),大数据技术与工程,人工智能,软件工程,模式识别与智能系统,网络空间安全,网络与信息安全,信息安全 | 更多信息 | |
41 | 徐州市 | 市数据局 | 03000006702 | 组织人事处一级科员 | 组织、人事、党务等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
42 | 徐州市 | 市医疗保障局 | 03000006960 | 基金监督处一级科员 | 医疗保险基金监督管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会医学与卫生事业管理,卫生事业管理,医疗保险,信息资源管理 | 更多信息 | |
43 | 徐州市 | 市医疗保障局 | 03000006961 | 市医疗保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 医疗保险基金监督管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会医学与卫生事业管理,卫生事业管理,医疗保险,信息资源管理 | 更多信息 | |
44 | 徐州市 | 市供销合作总社(参照管理) | 03000016501 | 内设处室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、经济类 | 更多信息 | |
45 | 徐州市鼓楼区 | 区纪委监委 | 03020050101 | 纪检监察室一级科员 | 案件审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
46 | 徐州市鼓楼区 | 区纪委监委 | 03020050102 | 纪检监察室一级科员 | 案件审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 徐州市鼓楼区 | 区委社会工作部 | 03020051301 | 一级科员 | 社会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
48 | 徐州市鼓楼区 | 区委社会工作部 | 03020051302 | 一级科员 | 社会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
49 | 徐州市鼓楼区 | 区人民法院 | 03020053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 徐州市鼓楼区 | 区人民法院 | 03020053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有