首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 无锡市新吴区 | 区人民法院 | 02140053370 | 五级法官助理 | 从事审判、执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 无锡市新吴区 | 区人民法院 | 02140053371 | 五级法官助理 | 从事审判、执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 无锡市新吴区 | 区人民检察院 | 02140053475 | 五级检察官助理 | 从事案件侦查、检察办案业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 无锡市新吴区 | 区人民检察院 | 02140053476 | 五级检察官助理 | 从事案件侦查、检察办案业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 无锡市新吴区 | 区农业农村局 | 02140001701 | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事农业综合执法、畜禽屠宰监管、禁捕护渔巡查等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 无锡市新吴区 | 区审计局 | 02140002201 | 财政财务审计处专业技术员 | 从事审计监督等相关工作 | A | 1 | 研究生 | 审计类 | 更多信息 | |
7 | 无锡市新吴区 | 区市场监督管理局 | 02140003001 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监管行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
8 | 无锡市新吴区 | 区市场监督管理局 | 02140003002 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监管行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
9 | 无锡市新吴区 | 区市场监督管理局 | 02140003060 | 组织人事处一级行政执法员 | 从事党建、组织人事、综合管理等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
10 | 无锡市新吴区 | 区市场监督管理局 | 02140003090 | 基层分局一级行政执法员 | 从事市场监管行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 无锡市新吴区 | 区城市管理局 | 02140005201 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理行政执法相关工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 无锡市新吴区 | 区城市管理局 | 02140005202 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事城市管理行政执法相关工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 无锡市新吴区 | 区城市管理局 | 02140005280 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 从事信息宣传、文书档案整理等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 无锡市新吴区 | 旺庄街道办事处 | 02140080101 | 经济发展办公室一级科员 | 从事企业服务、经济管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、机电控制类、机械工程类 | 更多信息 | |
15 | 无锡市新吴区 | 旺庄街道办事处 | 02140080102 | 财政和资产管理办公室一级科员 | 从事财政财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
16 | 无锡市新吴区 | 硕放街道办事处 | 02140080201 | 经济发展办公室一级科员 | 从事经济发展管理、企业服务、产业招商等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、机械工程类 | 更多信息 | |
17 | 无锡市新吴区 | 硕放街道办事处 | 02140080202 | 经济发展办公室一级科员 | 从事经济发展管理、企业服务、产业招商等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类、商务贸易类、机械工程类 | 更多信息 | |
18 | 无锡市新吴区 | 硕放街道办事处 | 02140080290 | 党建工作办公室一级科员 | 从事党务、综合管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 无锡市新吴区 | 鸿山街道办事处 | 02140080560 | 党建工作办公室一级科员 | 从事综合文字、日常事务管理、综合协调等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、中文文秘类 | 更多信息 | |
20 | 无锡市新吴区 | 新安街道办事处 | 02140080660 | 党建工作办公室一级科员 | 从事综合管理、文稿撰写等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
21 | 江阴市 | 市纪委监委 | 02810050101 | 一级科员 | 参与执纪监督和审查调查等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类、计算机类、财务财会类、审计类、经济类、公安类 | 更多信息 | |
22 | 江阴市 | 市纪委监委 | 02810050102 | 一级科员 | 参与执纪监督和审查调查等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类、计算机类、财务财会类、审计类、经济类、公安类 | 更多信息 | |
23 | 江阴市 | 市纪委监委 | 02810050103 | 一级科员 | 从事综合管理和组织协调等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类、工商管理类、中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
24 | 江阴市 | 市委机构编制委员会办公室 | 02810050960 | 一级科员 | 从事机构编制数字化建设相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
25 | 江阴市 | 市委社会工作部 | 02810051301 | 一级科员 | 从事基层社区治理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
26 | 江阴市 | 市委社会工作部 | 02810051302 | 一级科员 | 从事基层社区治理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
27 | 江阴市 | 市人民法院 | 02810053301 | 司法行政人员(一级科员) | 从事司法鉴定对外委托及法医类技术审核、咨询等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法医学、临床医学、内科学(含:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病)、外科学(含:普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整型、烧伤、野战外) | 更多信息 | |
28 | 江阴市 | 市人民法院 | 02810053370 | 五级法官助理 | 从事审判、执行辅助工作 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 江阴市 | 市人民检察院 | 02810053460 | 司法行政人员(一级科员) | 从事刑事、民事、行政、公益诉讼检察工作的内部监督,开展司法责任追究等工作 | A | 1 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、知识产权法学、知识产权 | 更多信息 | |
30 | 江阴市 | 市人民检察院 | 02810053475 | 五级检察官助理 | 从事刑事、民事、行政、公益诉讼检察办案,开展法律监督工作 | A | 2 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、知识产权法学、知识产权 | 更多信息 | |
31 | 江阴市 | 市人民检察院 | 02810053476 | 五级检察官助理 | 从事刑事、民事、行政、公益诉讼检察办案,开展法律监督工作 | A | 2 | 研究生 | 宪法学与行政法学、刑法学、民商法学(含:劳动法学、社会保障法学)、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、知识产权法学、知识产权 | 更多信息 | |
32 | 江阴市 | 市委党校(参照管理) | 02810058101 | 行政科一级科员 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
33 | 江阴市 | 市发展和改革委员会 | 02810000201 | 指挥通信与设施管理科一级科员 | 从事人民防空工程质量监督和竣工等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
34 | 江阴市 | 市发展和改革委员会 | 02810000202 | 指挥通信与设施管理科一级科员 | 从事人民防空工程质量监督和竣工等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
35 | 江阴市 | 市教育局 | 02810000401 | 一级科员 | 从事文稿调研、综合协调等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 江阴市 | 市科学技术局 | 02810000560 | 高新技术科一级科员 | 从事兵工宇航类(航空航天、飞行器相关)和能源动力类项目管理、企业服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 兵工宇航类、能源动力类 | 更多信息 | |
37 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000701 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
38 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000702 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
39 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000703 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类、公安类、公共管理类 | 更多信息 | |
40 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000704 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000705 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000706 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
43 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000760 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、公安类 | 更多信息 | |
44 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000790 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 江阴市 | 市公安局 | 02810000791 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 江阴市 | 市民政局 | 02810000960 | 一级科员 | 从事养老服务体系建设、指导监督管理养老服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 江阴市 | 市民政局 | 02810000961 | 一级科员 | 从事养老服务体系建设、指导监督管理养老服务等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 江阴市 | 市司法局 | 02810001001 | 机关科室一级科员 | 从事合法性审查、行政复议应诉等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 江阴市 | 市司法局 | 02810001002 | 机关科室一级科员 | 从事合法性审查、行政复议应诉等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 江阴市 | 市司法局 | 02810001003 | 基层司法所一级科员 | 从事基层法治建设、行政执法监督、法制审核等工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有