首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市六合区 | 区城乡建设局 | 01160001402 | 一级主任科员以下 | 从事工程建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 南京市六合区 | 区农业农村局 | 01160001701 | 一级主任科员以下 | 从事农业产业指导和项目管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
3 | 南京市六合区 | 区农业农村局 | 01160001702 | 一级主任科员以下 | 从事农业产业指导和项目管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
4 | 南京市六合区 | 区文化和旅游局 | 01160001901 | 一级主任科员以下 | 从事文旅体产业发展等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,工商管理类 | 更多信息 | |
5 | 南京市六合区 | 区文化和旅游局 | 01160001902 | 一级主任科员以下 | 从事文旅体产业发展等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类,工商管理类 | 更多信息 | |
6 | 南京市六合区 | 区卫生健康委员会 | 01160002060 | 一级主任科员以下 | 从事卫生健康管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类 | 更多信息 | |
7 | 南京市六合区 | 区卫生健康委员会 | 01160002061 | 一级主任科员以下 | 从事卫生健康管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类,公共卫生类 | 更多信息 | |
8 | 南京市六合区 | 区统计局 | 01160002960 | 一级主任科员以下 | 从事统计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,统计类 | 更多信息 | |
9 | 南京市六合区 | 区统计局 | 01160002961 | 一级主任科员以下 | 从事统计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,统计类 | 更多信息 | |
10 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003001 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
11 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003002 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
12 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003060 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
13 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003061 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
14 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003062 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类,公共管理类 | 更多信息 | |
15 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003063 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类,公共管理类 | 更多信息 | |
16 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003090 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事机关党建、综合文字及一线执法等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 南京市六合区 | 区市场监督管理局 | 01160003091 | 街镇市场监管分局一级主办以下 | 从事机关党建、综合文字及一线执法等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 南京市六合区 | 区退役军人事务局 | 01160003190 | 一级主任科员以下 | 从事机关党建、综合文字等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 南京市六合区 | 区应急管理局 | 01160003901 | 一级主办以下 | 从事应急管理执法监察工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 南京市六合区 | 区应急管理局 | 01160003902 | 一级主办以下 | 从事应急管理执法监察工作 | B | 1 | 研究生 | 安全生产类 | 更多信息 | |
21 | 南京市六合区 | 区信访局 | 01160007060 | 一级主任科员以下 | 从事信访信息化及办公室综合等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
22 | 南京市六合区 | 南京六合高新技术产业开发区管理委员会 | 01160033801 | 一级主任科员以下 | 从事产业科技合作、企业跟踪服务等工作 | A | 1 | 研究生 | 机械工程类,兵工宇航类 | 更多信息 | |
23 | 南京市六合区 | 南京六合高新技术产业开发区管理委员会 | 01160033802 | 一级主任科员以下 | 从事产业科技合作、企业跟踪服务等工作 | A | 1 | 研究生 | 机械工程类,兵工宇航类 | 更多信息 | |
24 | 南京市六合区 | 雄州街道办事处 | 01160080101 | 一级主任科员以下 | 从事财务财会及审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
25 | 南京市六合区 | 雄州街道办事处 | 01160080102 | 一级主任科员以下 | 从事财务财会及审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
26 | 南京市六合区 | 雄州街道办事处 | 01160080103 | 一级主任科员以下 | 从事应急消防相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,建筑工程类 | 更多信息 | |
27 | 南京市六合区 | 龙袍街道办事处 | 01160080201 | 一级主任科员以下 | 从事农业管理、经济管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,经济类 | 更多信息 | |
28 | 南京市六合区 | 龙袍街道办事处 | 01160080202 | 一级主任科员以下 | 从事农业管理、经济管理等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,经济类 | 更多信息 | |
29 | 南京市六合区 | 横梁街道办事处 | 01160080301 | 一级主任科员以下 | 从事信息化相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
30 | 南京市六合区 | 横梁街道办事处 | 01160080302 | 一级主任科员以下 | 从事信息化相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
31 | 南京市六合区 | 程桥街道办事处 | 01160080401 | 一级主任科员以下 | 从事经济综合管理、招商引资等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
32 | 南京市六合区 | 程桥街道办事处 | 01160080402 | 一级主任科员以下 | 从事经济综合管理、招商引资等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
33 | 南京市六合区 | 金牛湖街道办事处 | 01160080560 | 一级主任科员以下 | 从事基层综合管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
34 | 南京市六合区 | 金牛湖街道办事处 | 01160080561 | 一级主任科员以下 | 从事基层综合管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
35 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080601 | 一级主任科员以下 | 从事财务财会、城建规划等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,城建规划类 | 更多信息 | |
36 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080602 | 一级主任科员以下 | 从事财务财会、城建规划等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,城建规划类 | 更多信息 | |
37 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080603 | 一级主任科员以下 | 从事应急消防相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
38 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080690 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
39 | 南京市六合区 | 马鞍街道办事处 | 01160080691 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
40 | 南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01160080701 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
41 | 南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01160080702 | 一级主任科员以下 | 从事规划建设相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
42 | 南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01160080703 | 一级主任科员以下 | 从事应急消防相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,环境保护类 | 更多信息 | |
43 | 南京市六合区 | 龙池街道办事处 | 01160080790 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 南京市六合区 | 竹镇镇人民政府 | 01160080901 | 一级主任科员以下 | 从事农业管理、工程建设等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,建筑工程类 | 更多信息 | |
45 | 南京市六合区 | 竹镇镇人民政府 | 01160080902 | 一级主任科员以下 | 从事农业管理、工程建设等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,建筑工程类 | 更多信息 | |
46 | 南京市六合区 | 区属街道办事处 | 01160089998 | 一级主任科员以下 | 从事街道综合管理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 南京市溧水区 | 区纪委监委 | 01170050101 | 一级主任科员以下 | 从事审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 南京市溧水区 | 区纪委监委 | 01170050102 | 一级主任科员以下 | 从事审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
49 | 南京市溧水区 | 区纪委监委 | 01170050103 | 一级主任科员以下 | 从事审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
50 | 南京市溧水区 | 区纪委监委 | 01170050104 | 一级主任科员以下 | 从事财务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有