首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000708 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 南京市浦口区 | 区民政局 | 01110000960 | 一级主任科员以下 | 负责综合协调、课题调研等工作 | A | 1 | 研究生 | 公共管理类 | 更多信息 | |
3 | 南京市浦口区 | 区司法局 | 01110001001 | 一级主任科员以下 | 从事公共法律服务相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 南京市浦口区 | 区司法局 | 01110001002 | 星甸司法所一级主任科员以下 | 从事公共法律服务相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 南京市浦口区 | 区财政局 | 01110001101 | 一级主任科员以下 | 从事财政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
6 | 南京市浦口区 | 区财政局 | 01110001102 | 一级主任科员以下 | 从事财政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
7 | 南京市浦口区 | 市规划和自然资源局浦口分局 | 01110001301 | 一级主任科员以下 | 从事交通市政工作 | A | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 更多信息 | |
8 | 南京市浦口区 | 区城乡建设局 | 01110001401 | 一级主任科员以下 | 从事工程建设管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑学,土木工程,工程管理,建筑工程,建筑与土木工程,结构工程,市政工程 | 更多信息 | |
9 | 南京市浦口区 | 区城乡建设局 | 01110001402 | 一级主任科员以下 | 从事工程建设管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑学,土木工程,工程管理,建筑工程,建筑与土木工程,结构工程,市政工程 | 更多信息 | |
10 | 南京市浦口区 | 区交通运输局 | 01110001501 | 一级主任科员以下 | 从事交通规划、工程建设管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类,城建规划类 | 更多信息 | |
11 | 南京市浦口区 | 区水务局 | 01110001660 | 一级主任科员以下 | 从事水利工程管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类(除港口、海岸及近海工程,水土保持与荒漠化防治,水土保持与荒漠化防治学,海洋工程,港口航道与海岸工程,治河与港航工程,工程造价外) | 更多信息 | |
12 | 南京市浦口区 | 区农业农村局 | 01110001701 | 一级主任科员以下 | 从事农业发展相关工作 | A | 2 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
13 | 南京市浦口区 | 区商务局 | 01110001860 | 一级主任科员以下 | 从事商务经济相关工作 | A | 2 | 研究生 | 经济类,商务贸易类 | 更多信息 | |
14 | 南京市浦口区 | 区卫生健康委员会 | 01110002060 | 一级主任科员以下 | 从事医院管理、卫生管理工作 | A | 1 | 研究生 | 医学类,公共卫生类 | 更多信息 | |
15 | 南京市浦口区 | 区审计局 | 01110002201 | 一级主管以下 | 从事工程审计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑与土木工程,建筑工程,土木工程,工程管理,工程造价,工程造价管理,建设工程管理,市政工程 | 更多信息 | |
16 | 南京市浦口区 | 区审计局 | 01110002202 | 一级主管以下 | 从事工程审计相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑与土木工程,建筑工程,土木工程,工程管理,工程造价,工程造价管理,建设工程管理,市政工程 | 更多信息 | |
17 | 南京市浦口区 | 区统计局 | 01110002901 | 综合抽样调查队一级主任科员以下(参照管理) | 从事统计调查、普查、基层统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
18 | 南京市浦口区 | 区市场监督管理局 | 01110003001 | 一级主办以下 | 从事特种设备安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类 | 更多信息 | |
19 | 南京市浦口区 | 区市场监督管理局 | 01110003002 | 一级主办以下 | 从事特种设备安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类,机械工程类 | 更多信息 | |
20 | 南京市浦口区 | 区市场监督管理局 | 01110003060 | 一级主办以下 | 从事食品安全监管和执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
21 | 南京市浦口区 | 区市场监督管理局 | 01110003061 | 一级主办以下 | 从事食品安全监管和执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
22 | 南京市浦口区 | 区市场监督管理局 | 01110003090 | 一级主办以下 | 从事基层市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 南京市浦口区 | 区数据局 | 01110006760 | 一级主任科员以下 | 从事网络安全管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
24 | 南京市浦口区 | 区数据局 | 01110006761 | 一级主任科员以下 | 从事网络安全管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
25 | 南京市浦口区 | 区信访局 | 01110007001 | 一级主任科员以下 | 从事信访工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 南京市浦口区 | 综合行政执法局 | 01110030401 | 一级主办以下 | 从事城市管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
27 | 南京市浦口区 | 区住房保障和房产局 | 01110031060 | 一级主任科员以下 | 从事房屋管理工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
28 | 南京市浦口区 | 区住房保障和房产局 | 01110031061 | 一级主任科员以下 | 从事房屋管理工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
29 | 南京市浦口区 | 南京浦口经济开发区管理委员会 | 01110033201 | 一级主任科员以下 | 从事财务或投融资工作 | A | 1 | 研究生 | 金融,金融学,会计与金融,金融硕士,应用经济学,资产评估,财政学(含税收学),审计,审计学 | 更多信息 | |
30 | 南京市浦口区 | 南京珍珠泉旅游度假区管理办公室 | 01110033301 | 一级主任科员以下 | 从事财政、审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
31 | 南京市浦口区 | 南京浦口高新技术产业开发区管理委员会 | 01110033401 | 一级主任科员以下 | 从事低空经济相关工作 | A | 1 | 研究生 | 计算机科学与技术,软件工程,电子信息,信息与通信工程,航空宇航科学与技术,电子科学与技术,控制科学与工程,人工智能,大数据技术与工程 | 更多信息 | |
32 | 南京市浦口区 | 江浦街道办事处 | 01110080101 | 一级主任科员以下 | 从事社会事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类,公共管理类 | 更多信息 | |
33 | 南京市浦口区 | 江浦街道办事处 | 01110080102 | 一级主任科员以下 | 从事社会事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类,公共管理类 | 更多信息 | |
34 | 南京市浦口区 | 江浦街道办事处 | 01110080190 | 一级主任科员以下 | 从事基层治理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 南京市浦口区 | 桥林街道办事处 | 01110080201 | 一级主任科员以下 | 从事街道农业经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,经济类 | 更多信息 | |
36 | 南京市浦口区 | 桥林街道办事处 | 01110080202 | 一级主任科员以下 | 从事街道农业经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,经济类 | 更多信息 | |
37 | 南京市浦口区 | 桥林街道办事处 | 01110080290 | 一级主任科员以下 | 从事公共事务管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
38 | 南京市浦口区 | 星甸街道办事处 | 01110080301 | 一级主任科员以下 | 从事农业管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
39 | 南京市浦口区 | 星甸街道办事处 | 01110080302 | 一级主任科员以下 | 从事财务和审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
40 | 南京市浦口区 | 星甸街道办事处 | 01110080390 | 一级主任科员以下 | 从事基层治理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 南京市浦口区 | 汤泉街道办事处 | 01110080401 | 一级主任科员以下 | 从事农业经济管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,经济类 | 更多信息 | |
42 | 南京市浦口区 | 汤泉街道办事处 | 01110080402 | 一级主任科员以下 | 从事农业经济管理相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类,经济类 | 更多信息 | |
43 | 南京市浦口区 | 汤泉街道办事处 | 01110080490 | 一级主任科员以下 | 从事经济发展服务等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 南京市浦口区 | 永宁街道办事处 | 01110080560 | 一级主任科员以下 | 从事农业经济管理、农村区域发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
45 | 南京市浦口区 | 永宁街道办事处 | 01110080561 | 一级主任科员以下 | 从事农业服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
46 | 南京市浦口区 | 永宁街道办事处 | 01110080590 | 一级主任科员以下 | 从事财务相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 南京市浦口区 | 区属街道办事处 | 01110089998 | 一级主任科员以下 | 从事基层社会治理工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
48 | 南京市栖霞区 | 区纪委监委 | 01130050160 | 一级主任科员以下 | 从事纪检监察审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
49 | 南京市栖霞区 | 区纪委监委 | 01130050161 | 一级主任科员以下 | 从事纪检监察审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 南京市栖霞区 | 区委研究室 | 01130050760 | 一级主任科员以下 | 从事文字综合、政策研究及改革等工作 | A | 1 | 本科 | 经济类,计算机(软件)类,城建规划类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有