首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003003 | 一级主办以下 | 从事药品监管一线行政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
2 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003004 | 一级主办以下 | 从事产品质量安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 仪表仪器及测试技术类 | 更多信息 | |
3 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003060 | 一级主办以下 | 从事市场监管、依法行政工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003061 | 一级主办以下 | 从事市场监管、依法行政工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003062 | 一级主办以下 | 从事网络交易监管和基层监管信息化工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
6 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003063 | 一级主办以下 | 从事网络交易监管和基层监管信息化工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
7 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003064 | 一级主办以下 | 从事特种设备安全监管执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类 | 更多信息 | |
8 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003065 | 一级主办以下 | 从事企业监管服务、行政执法监督工作 | B | 2 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
9 | 南京市鼓楼区 | 区市场监督管理局 | 01060003066 | 一级主办以下 | 从事企业监管服务、行政执法监督工作 | B | 2 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
10 | 南京市鼓楼区 | 区应急管理局 | 01060003901 | 一级主办以下 | 从事安全生产监督管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
11 | 南京市鼓楼区 | 区数据局 | 01060006701 | 一级主任科员以下 | 从事数字基础设施运维和数据资源开发应用工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
12 | 南京市鼓楼区 | 区数据局 | 01060006702 | 一级主任科员以下 | 从事数字基础设施运维和数据资源开发应用工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
13 | 南京市鼓楼区 | 区城市管理局 | 01060030401 | 一级主办以下 | 从事城市规划及项目管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
14 | 南京市鼓楼区 | 区城市管理局 | 01060030402 | 一级主办以下 | 从事城市规划及项目管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
15 | 南京市鼓楼区 | 湖南路山西路地区管理委员会(参照管理) | 01060033301 | 一级主任科员以下 | 从事建设项目监管工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
16 | 南京市鼓楼区 | 湖南路山西路地区管理委员会(参照管理) | 01060033302 | 一级主任科员以下 | 从事建设项目监管工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
17 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089901 | 一级主任科员以下 | 从事基层安全监管工作 | C | 2 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
18 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089902 | 一级主任科员以下 | 从事基层建设项目监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
19 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089903 | 一级主任科员以下 | 从事基层建设项目监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
20 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089960 | 一级主任科员以下 | 从事基层财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
21 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089961 | 一级主任科员以下 | 从事基层财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
22 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089962 | 一级主任科员以下 | 从事基层民生保障工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089990 | 一级主任科员以下 | 从事基层民生保障工作 | C | 2 | 本科及以上 | 社会政治类,环境保护类 | 更多信息 | |
24 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089991 | 一级主任科员以下 | 从事基层民生保障工作 | C | 2 | 本科及以上 | 社会政治类,环境保护类 | 更多信息 | |
25 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089992 | 一级主任科员以下 | 从事基层民生保障工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089993 | 一级主任科员以下 | 从事基层民生保障工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
27 | 南京市鼓楼区 | 区属街道办事处 | 01060089998 | 一级主任科员以下 | 从事社会事务等工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 南京市浦口区 | 区纪委监委 | 01110050101 | 一级主任科员以下 | 从事案件审查、调查等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类,财务财会类,计算机类 | 更多信息 | |
29 | 南京市浦口区 | 区纪委监委 | 01110050102 | 一级主任科员以下 | 从事案件审查、调查等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类,财务财会类,计算机类 | 更多信息 | |
30 | 南京市浦口区 | 区纪委监委 | 01110050103 | 一级主任科员以下 | 从事案件审查、调查等相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 南京市浦口区 | 区纪委监委 | 01110050104 | 一级主任科员以下 | 从事案件审查、调查等相关工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 南京市浦口区 | 区委社会工作部 | 01110051301 | 一级主任科员以下 | 从事党建、社会治理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
33 | 南京市浦口区 | 区人民法院 | 01110053370 | 一级法官助理以下 | 从事民商事审判和人民法庭审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 南京市浦口区 | 区人民法院 | 01110053371 | 一级法官助理以下 | 从事民商事审判和人民法庭审判辅助工作 | A | 3 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 南京市浦口区 | 区人民检察院 | 01110053475 | 一级检察官助理以下 | 从事羁押人员的监管检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 南京市浦口区 | 区人民检察院 | 01110053476 | 一级检察官助理以下 | 从事羁押人员的监管检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
37 | 南京市浦口区 | 区委党校(参照管理) | 01110058101 | 一级主任科员以下 | 从事理论研究和教学工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类,社会政治类 | 更多信息 | |
38 | 南京市浦口区 | 区委党校(参照管理) | 01110058102 | 一级主任科员以下 | 从事理论研究和教学工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类,社会政治类 | 更多信息 | |
39 | 南京市浦口区 | 区发展和改革委员会 | 01110000201 | 一级主任科员以下 | 从事经济研究、文字撰写工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类(除财政学<含税收学>,税务,渔业经济管理,中国少数民族经济,审计,会计,会计学外) | 更多信息 | |
40 | 南京市浦口区 | 区发展和改革委员会 | 01110000202 | 一级主任科员以下 | 从事经济研究、文字撰写工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类(除财政学<含税收学>,税务,渔业经济管理,中国少数民族经济,审计,会计,会计学外) | 更多信息 | |
41 | 南京市浦口区 | 区工业和信息化局 | 01110000301 | 一级主任科员以下 | 从事经济和产业发展工作 | A | 1 | 研究生 | 电子信息类(除现代教育技术,光学工程,农业信息化,水声工程,教育技术学,农业工程与信息技术外) | 更多信息 | |
42 | 南京市浦口区 | 区工业和信息化局 | 01110000302 | 一级主任科员以下 | 从事经济和产业发展工作 | A | 1 | 研究生 | 电子信息类(除现代教育技术,光学工程,农业信息化,水声工程,教育技术学,农业工程与信息技术外) | 更多信息 | |
43 | 南京市浦口区 | 区教育局 | 01110000401 | 一级主任科员以下 | 从事信息管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
44 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000701 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 3 | 研究生 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
45 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000702 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 研究生 | 电子信息类 | 更多信息 | |
46 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000703 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 研究生 | 交通工程类 | 更多信息 | |
47 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000704 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类,医药化工类,化学工程类 | 更多信息 | |
48 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000705 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
49 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000706 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 研究生 | 税务税收类,审计类 | 更多信息 | |
50 | 南京市浦口区 | 市公安局浦口分局 | 01110000707 | 一级警长以下 | 从事基层警务工作 | B | 1 | 研究生 | 公安技术,法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有