首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 仪征市 | 市人民检察院 | 10810053476 | 第二检察部五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 仪征市 | 市发展和改革委员会 | 10810000201 | 服务业科一级科员 | 服务业规划管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
3 | 仪征市 | 市发展和改革委员会 | 10810000202 | 综合规划科一级科员 | 高质量发展规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
4 | 仪征市 | 市教育局 | 10810000401 | 教育工委办公室一级科员 | 师德师风建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
5 | 仪征市 | 市教育局 | 10810000402 | 职业教育与社会教育科一级科员 | 职业教育与社会教育管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
6 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000701 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类、公安类 | 更多信息 | |
7 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000702 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
8 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000703 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
9 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000704 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 法医学、遗传学、病理学、病理学与病理生理学、特种医学、人体解剖与组织胚胎学 | 更多信息 | |
10 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000705 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 药学类、食品工程类 | 更多信息 | |
11 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000706 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
12 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000707 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类 | 更多信息 | |
13 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000708 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000760 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 仪征市 | 市公安局 | 10810000790 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
16 | 仪征市 | 市民政局 | 10810000901 | 慈善事业促进和儿童福利科一级科员 | 社会福利管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
17 | 仪征市 | 市民政局 | 10810000902 | 社会救助科一级科员 | 社会救助管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
18 | 仪征市 | 市水利局 | 10810001601 | 防汛防旱指挥部办公室一级科员(参照管理) | 水利工程管理工作 | A | 1 | 研究生 | 水利工程类 | 更多信息 | |
19 | 仪征市 | 市水利局 | 10810001602 | 防汛防旱指挥部办公室一级科员(参照管理) | 水利工程管理工作 | A | 1 | 研究生 | 水利工程类 | 更多信息 | |
20 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001701 | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 研究生 | 农业类 | 更多信息 | |
21 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001702 | 农业综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 研究生 | 农业类 | 更多信息 | |
22 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001760 | 农村合作经济经营管理站一级科员(参照管理) | 农村经济管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
23 | 仪征市 | 市农业农村局 | 10810001761 | 农村合作经济经营管理站一级科员(参照管理) | 农村经济管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
24 | 仪征市 | 市商务局 | 10810001860 | 外国投资管理科一级科员 | 外商投资管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
25 | 仪征市 | 市商务局 | 10810001861 | 对外贸易科一级科员 | 对外贸易管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
26 | 仪征市 | 市文体广电和旅游局 | 10810001901 | 文博管理科一级科员 | 文物保护管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
27 | 仪征市 | 市文体广电和旅游局 | 10810001902 | 办公室一级科员 | 综合协调及政务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
28 | 仪征市 | 市统计局 | 10810002901 | 综合统计科一级科员 | 国民经济统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
29 | 仪征市 | 市统计局 | 10810002902 | 工业统计科一级科员 | 工业经济统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
30 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003001 | 刘集分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、能源动力类 | 更多信息 | |
31 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003002 | 真州分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类、能源动力类 | 更多信息 | |
32 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003003 | 马集分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003004 | 新集分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003005 | 大仪分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
35 | 仪征市 | 市市场监督管理局 | 10810003006 | 月塘分局一级行政执法员 | 市场监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
36 | 仪征市 | 市数据局 | 10810006701 | 数字经济科一级科员 | 数字经济管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
37 | 仪征市 | 市数据局 | 10810006702 | 数字政府科一级科员 | 数字政府建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
38 | 仪征市 | 市医疗保障局 | 10810006901 | 基金监督科一级科员 | 医保基金监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
39 | 仪征市 | 市供销合作总社(参照管理) | 10810016501 | 财务审计科一级科员 | 财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
40 | 仪征市 | 市供销合作总社(参照管理) | 10810016590 | 办公室一级科员 | 综合协调及政务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030101 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
42 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030102 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
43 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030160 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
44 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030161 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
45 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030190 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 仪征市 | 市城市管理局 | 10810030191 | 城市管理综合行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 城市管理执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 仪征市 | 真州镇机关 | 10810080160 | 一级科员 | 城镇社区管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、城建规划类 | 更多信息 | |
48 | 仪征市 | 真州镇机关 | 10810080161 | 一级科员 | 城镇社区管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、城建规划类 | 更多信息 | |
49 | 仪征市 | 陈集镇机关 | 10810080201 | 一级科员 | 村镇建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 更多信息 | |
50 | 仪征市 | 陈集镇机关 | 10810080202 | 一级科员 | 村镇建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、建筑工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有