首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 下一页 尾页 共137页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053460 | 政治部四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类 | 更多信息 | |
2 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053461 | 第三检察部四级主任科员及以下 | 司法人员职务犯罪刑事侦查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053462 | 司法警察 | 司法警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 更多信息 | |
4 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053463 | 司法警察 | 司法警务工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 更多信息 | |
5 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053475 | 检察官助理 | 驻看守所检察室从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053476 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 滨海县 | 县人民检察院 | 09220053477 | 检察官助理 | 辅助检察官从事检察工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
8 | 滨海县 | 县发改委 | 09220000201 | 战略发展和规划科四级主任科员及以下 | 推进淮河生态经济带和规划城乡融合发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,经济类 | 更多信息 | |
9 | 滨海县 | 县工信局 | 09220000301 | 信息化建设与发展科四级主任科员及以下 | 推进信息网络互联互通建设工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
10 | 滨海县 | 县科技局 | 09220000501 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 基础理学类,中文文秘类 | 更多信息 | |
11 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000701 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 8 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000702 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000703 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000704 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000705 | 四级警长及以下 | 物证检验及鉴定等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法医学、临床医学、病理学与病理生理学、人体解剖与组织胚胎学 | 更多信息 | |
16 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000706 | 四级警长及以下 | 物证检验及鉴定等工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法医学、临床医学、病理学与病理生理学、人体解剖与组织胚胎学 | 更多信息 | |
17 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000707 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 3 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 更多信息 | |
18 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000708 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公安类,法律类 | 更多信息 | |
19 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000760 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 4 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000761 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000790 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 滨海县 | 县公安局 | 09220000791 | 四级警长及以下 | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001001 | 办公室四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001002 | 行政复议应诉科四级主任科员及以下 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 滨海县 | 县司法局 | 09220001090 | 基层司法所四级主任科员及以下 | 社区矫正、安置帮教等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 滨海县 | 县财政局 | 09220001160 | 预算科(税政法规科)四级主任科员及以下 | 法律工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 滨海县 | 县财政局 | 09220001161 | 综合科四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
28 | 滨海县 | 县人社局 | 09220001201 | 办公室四级主任科员及以下 | 财务财会和政策法规工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,法律类 | 更多信息 | |
29 | 滨海县 | 县自然资源和规划局 | 09220001301 | 办公室(组织人事科)四级主任科员及以下 | 党建和综合管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类,社会政治类 | 更多信息 | |
30 | 滨海县 | 县自然资源和规划局 | 09220001302 | 国土空间规划科四级主任科员及以下 | 国土空间规划工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,土地管理类 | 更多信息 | |
31 | 滨海县 | 县住建局 | 09220001460 | 建筑工程科(消防管理科)四级主任科员及以下 | 建设工程质量安全监管和房屋安全管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
32 | 滨海县 | 县交通局 | 09220001560 | 财务审计科四级主任科员及以下 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
33 | 滨海县 | 县交通局 | 09220001561 | 综合计划科四级主任科员及以下 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类,法律类 | 更多信息 | |
34 | 滨海县 | 县农业农村局 | 09220001701 | 财务审计科四级主任科员及以下 | 财务审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
35 | 滨海县 | 县农业农村局 | 09220001702 | 农田建设管理科四级主任科员及以下 | 高标准农田建设管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类,农业类 | 更多信息 | |
36 | 滨海县 | 县农业农村局 | 09220001703 | 县经管站四级主任科员及以下(参照管理) | 农村经济经营管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,农业类 | 更多信息 | |
37 | 滨海县 | 县文广旅局 | 09220001901 | 办公室四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
38 | 滨海县 | 县卫健委 | 09220002001 | 疾病预防控制科(卫生应急办公室)四级主任科员及以下 | 疾病防控、突发公共卫生事件应急处置等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学、基础医学、预防医学、卫生事业管理 | 更多信息 | |
39 | 滨海县 | 县卫健委 | 09220002002 | 财务科四级主任科员及以下 | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
40 | 滨海县 | 县市场监管局 | 09220003001 | 基层分局四级主办及以下 | 药品安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学、中药学、制药工程、中药资源与开发、药物化学、药物分析、中药制药、生物制药 | 更多信息 | |
41 | 滨海县 | 县市场监管局 | 09220003002 | 基层分局四级主办及以下 | 食品安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程、食品科学与工程、食品加工与安全、食品质量与安全、质量管理工程、食品安全与品控、农产品质量与安全、食品工程技术 | 更多信息 | |
42 | 滨海县 | 县市场监管局 | 09220003060 | 基层分局四级主办及以下 | 特种设备监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,机电控制类 | 更多信息 | |
43 | 滨海县 | 县市场监管局 | 09220003090 | 市场监管综合行政执法大队四级主办及以下(参照管理) | 食品安全监管执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 滨海县 | 县应急局 | 09220003901 | 安全生产基础科四级主办及以下 | 安全生产执法监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类,机械工程类 | 更多信息 | |
45 | 滨海县 | 县城管局 | 09220030101 | 城市管理综合执法大队四级主办及以下(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类,环境保护类,建筑工程类 | 更多信息 | |
46 | 滨海县 | 县城管局 | 09220030190 | 城市管理综合执法大队四级主办及以下(参照管理) | 城市管理一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 滨海县 | 东坎街道办事处 | 09220080101 | 农村工作办公室四级主任科员及以下 | 农业农村工作 | C | 1 | 本科及以上 | 农业类 | 更多信息 | |
48 | 滨海县 | 东坎街道办事处 | 09220080102 | 综合行政执法和应急管理办公室四级主任科员及以下 | 安全生产监管工作 | C | 1 | 本科及以上 | 机械工程类,建筑工程类 | 更多信息 | |
49 | 滨海县 | 东坎街道办事处 | 09220080103 | 建设和生态环境办公室四级主任科员及以下 | 生态环境执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
50 | 滨海县 | 坎北街道办事处 | 09220080201 | 综合行政执法和应急管理办公室四级主任科员及以下 | 集镇管理和生态环境执法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类,环境保护类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有