首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 下一页 尾页 共417页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行昭通市分行 | 300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省昭通市 | 更多信息 | |
2 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行昭通市分行 | 300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省昭通市 | 更多信息 | |
3 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行昭通市分行 | 300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 数学、统计 | 云南省昭通市 | 更多信息 | |
4 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行昭通市分行 | 300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 云南省昭通市 | 更多信息 | |
5 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
6 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
7 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
8 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
9 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
10 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
11 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
12 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行丽江市分行 | 300110007008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
13 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行普洱市分行 | 300110008001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省普洱市 | 更多信息 | |
14 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行普洱市分行 | 300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省普洱市 | 更多信息 | |
15 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行普洱市分行 | 300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 云南省普洱市 | 更多信息 | |
16 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行普洱市分行 | 300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 云南省普洱市 | 更多信息 | |
17 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行普洱市分行 | 300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 云南省普洱市 | 更多信息 | |
18 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行普洱市分行 | 300110008006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 数学、统计 | 云南省普洱市 | 更多信息 | |
19 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行临沧市分行 | 300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 云南省临沧市 | 更多信息 | |
20 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行临沧市分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 云南省临沧市 | 更多信息 | |
21 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 300110010001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省楚雄彝族自治州 | 更多信息 | |
22 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 300110010002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 云南省楚雄彝族自治州 | 更多信息 | |
23 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 云南省楚雄彝族自治州 | 更多信息 | |
24 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 300110010004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 云南省楚雄彝族自治州 | 更多信息 | |
25 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行楚雄彝族自治州分行 | 300110010005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 云南省楚雄彝族自治州 | 更多信息 | |
26 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 300110011001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
27 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 300110011002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
28 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 300110011003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
29 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 300110011004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
30 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 300110011005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
31 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行 | 300110011006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
32 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行红河哈尼族彝族自治州分行河口营业管理部 | 300110012001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省红河哈尼族彝族自治州河口瑶族自治县 | 更多信息 | |
33 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 300110013001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
34 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 300110013002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
35 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 300110013003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
36 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 300110013004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
37 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 300110013005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
38 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行 | 300110013006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 数学、统计 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
39 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行文山壮族苗族自治州分行麻栗坡营业管理部 | 300110014001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 | 更多信息 | |
40 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 300110015001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
41 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 300110015002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
42 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 300110015003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
43 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 300110015004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
44 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 300110015005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
45 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行 | 300110015006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:公安学类(0306)、公安技术类(0831);研究生:公安学(0306)、警务(0353)、公安技术(0838) | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
46 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行西双版纳傣族自治州分行勐腊营业管理部 | 300110016001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 云南省西双版纳傣族自治州勐腊县 | 更多信息 | |
47 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 300110017001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 6 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省大理白族自治州 | 更多信息 | |
48 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 300110017002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 云南省大理白族自治州 | 更多信息 | |
49 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行大理白族自治州分行 | 300110017003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 云南省大理白族自治州 | 更多信息 | |
50 | 126125 | 中国人民银行云南省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行德宏傣族景颇族自治州分行 | 300110018001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有