首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 下一页 尾页 共417页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行龙岩市分行 | 300110013006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 福建省龙岩市 | 更多信息 | |
2 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行龙岩市分行 | 300110013007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 福建省龙岩市 | 更多信息 | |
3 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行 | 300110014001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 7 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 福建省宁德市 | 更多信息 | |
4 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行 | 300110014002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 福建省宁德市 | 更多信息 | |
5 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行 | 300110014003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 福建省宁德市 | 更多信息 | |
6 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行 | 300110014004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 福建省宁德市 | 更多信息 | |
7 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 300110015001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 福建省宁德市古田县 | 更多信息 | |
8 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 300110015002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 福建省宁德市古田县 | 更多信息 | |
9 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 300110015003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 福建省宁德市古田县 | 更多信息 | |
10 | 126113 | 中国人民银行福建省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行宁德市分行古田营业管理部 | 300110015004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 福建省宁德市古田县 | 更多信息 | |
11 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江西省分行 | 300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 10 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 江西省南昌市 | 更多信息 | |
12 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江西省分行 | 300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 江西省南昌市 | 更多信息 | |
13 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江西省分行 | 300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 江西省南昌市 | 更多信息 | |
14 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江西省分行 | 300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 江西省南昌市 | 更多信息 | |
15 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江西省分行 | 300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 江西省南昌市 | 更多信息 | |
16 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行九江市分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省九江市 | 更多信息 | |
17 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行九江市分行 | 300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 江西省九江市 | 更多信息 | |
18 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行九江市分行 | 300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 江西省九江市 | 更多信息 | |
19 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行九江市分行 | 300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 江西省九江市 | 更多信息 | |
20 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行九江市分行永修营业管理部 | 300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省九江市永修县 | 更多信息 | |
21 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行九江市分行永修营业管理部 | 300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 江西省九江市永修县 | 更多信息 | |
22 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行景德镇市分行 | 300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省景德镇市 | 更多信息 | |
23 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行景德镇市分行 | 300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 江西省景德镇市 | 更多信息 | |
24 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行景德镇市分行 | 300110004003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 江西省景德镇市 | 更多信息 | |
25 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行景德镇市分行 | 300110004004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 江西省景德镇市 | 更多信息 | |
26 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行景德镇市分行 | 300110004005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 江西省景德镇市 | 更多信息 | |
27 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
28 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
29 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
30 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
31 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
32 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
33 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
34 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
35 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
36 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行萍乡市分行 | 300110005010 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 数学、统计 | 江西省萍乡市 | 更多信息 | |
37 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行新余市分行 | 300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省新余市 | 更多信息 | |
38 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行新余市分行 | 300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 江西省新余市 | 更多信息 | |
39 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行新余市分行 | 300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 江西省新余市 | 更多信息 | |
40 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省鹰潭市 | 更多信息 | |
41 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 江西省鹰潭市 | 更多信息 | |
42 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 江西省鹰潭市 | 更多信息 | |
43 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 江西省鹰潭市 | 更多信息 | |
44 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 300110007005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 江西省鹰潭市 | 更多信息 | |
45 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行鹰潭市分行 | 300110007006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 江西省鹰潭市 | 更多信息 | |
46 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行赣州市分行 | 300110008001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 江西省赣州市 | 更多信息 | |
47 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行赣州市分行 | 300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 江西省赣州市 | 更多信息 | |
48 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行赣州市分行 | 300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 江西省赣州市 | 更多信息 | |
49 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行赣州市分行 | 300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 江西省赣州市 | 更多信息 | |
50 | 126114 | 中国人民银行江西省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行赣州市分行 | 300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 江西省赣州市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有