首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 下一页 尾页 共417页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001017 | 人事处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902)、行政管理(120401)、人力资源管理 | 天津市河东区 | 更多信息 | |
2 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001018 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源(081501)、水力学及河流动力学(081502) | 天津市河东区 | 更多信息 | |
3 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001019 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(081500,085902)、水利水电工程(081504)、农业工程(082800)、农业水土工程(082802)、农田水土工程(085904) | 天津市河东区 | 更多信息 | |
4 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001020 | 监督处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 天津市河东区 | 更多信息 | |
5 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001021 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 天津市河东区 | 更多信息 | |
6 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001022 | 审计处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204 )、审计学(120207)、内部审计(120218T)、财务会计教育(120213T) 研究生:会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700)、财务管理 | 天津市河东区 | 更多信息 | |
7 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001023 | 机关党委一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利类、中国语言文学类、马克思主义理论类 研究生:水利工程(0815,085902)、马克思主义哲学(010101)、马克思主义理论(0305)、中国语言文学(0501) | 天津市河东区 | 更多信息 | |
8 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会 | 400110001024 | 离退休干部处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902)、行政管理(120401)、公共管理学(120400) | 天津市河东区 | 更多信息 | |
9 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002023 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 山东省德州市 | 更多信息 | |
10 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002024 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201) | 山东省德州市 | 更多信息 | |
11 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002025 | 人事处(离退休职工管理处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 山东省德州市 | 更多信息 | |
12 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002026 | 水资源管理与保护处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 山东省德州市 | 更多信息 | |
13 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002027 | 监督处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201)、审计(125700) | 山东省德州市 | 更多信息 | |
14 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002028 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815,085902) | 山东省德州市 | 更多信息 | |
15 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002029 | 卫河河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:审计(125700)、财务管理 | 河南省濮阳市 | 更多信息 | |
16 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002030 | 内黄河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 河南省安阳市内黄县 | 更多信息 | |
17 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002031 | 邯郸河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204) 研究生:会计学(120201)、会计(125300)、财务管理 | 河北省邯郸市 | 更多信息 | |
18 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002032 | 临漳河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 河北省邯郸市临漳县 | 更多信息 | |
19 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002033 | 大名河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、土木工程(081001) 研究生:水利水电工程(081504)、土木工程(085901、081400) | 河北省邯郸市大名县 | 更多信息 | |
20 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002034 | 冠县河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102)、水利科学与工程(081105T) 研究生:水利工程(0815,085902) | 山东省聊城市冠县 | 更多信息 | |
21 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002035 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(一) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 河北省衡水市 | 更多信息 | |
22 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002036 | 邢台衡水河务局一级主任科员及以下(二) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501) | 河北省衡水市 | 更多信息 | |
23 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002037 | 德州河务局一级主任科员及以下(一) | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 山东省德州市 | 更多信息 | |
24 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002038 | 德州河务局一级主任科员及以下(二) | 2 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 山东省德州市 | 更多信息 | |
25 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002039 | 宁津河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 山东省德州市宁津县 | 更多信息 | |
26 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002040 | 乐陵河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 山东省德州市乐陵市 | 更多信息 | |
27 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002041 | 沧州河务局一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(081500,085902)、水文学及水资源(081501)、水利水电工程(081504) | 河北省沧州市 | 更多信息 | |
28 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002042 | 盐山河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、农业水利工程(082305) 研究生:水利工程(0815,085902)、农业水土工程(082802) | 河北省沧州市盐山县 | 更多信息 | |
29 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002043 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利工程(0815,085902) | 河北省邯郸市邯山区 | 更多信息 | |
30 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳卫南运河管理局 | 400110002044 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 2 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、水文与水资源工程(081102) 研究生:水利工程(0815,085902) | 河北省邯郸市邯山区 | 更多信息 | |
31 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 400110003005 | 水政水资源处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法律(0351)、宪法学与行政法学(030103)、水文学及水资源(081501) | 天津市河西区 | 更多信息 | |
32 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 400110003006 | 河口管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、财政学(020203)、金融学(020204)、金融(025100) | 天津市河西区 | 更多信息 | |
33 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 400110003007 | 西河闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207) 研究生:会计学(120201)、审计(1257)、财务管理 | 天津市西青区 | 更多信息 | |
34 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会海河下游管理局 | 400110003008 | 独流减河进洪闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程(081101)、智慧水利(081106T)、计算机科学与技术(080901) 研究生:水利水电工程(081504)、计算机科学与技术(081200) | 天津市西青区 | 更多信息 | |
35 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 400110004005 | 财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计(125300)、会计学(120201)、财务管理 | 河北省邯郸市邯山区 | 更多信息 | |
36 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 400110004006 | 河道管理一处一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、 农业水利工程、 土木工程 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501)、农业水土工程(082802)、土木工程(081400) | 山西省长治市平顺县 | 更多信息 | |
37 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 400110004007 | 河道管理二处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、 农业水利工程、 土木工程 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501)、农业水土工程(082802)、土木工程(081400) | 河南省安阳市林州市 | 更多信息 | |
38 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部海河水利委员会漳河上游管理局 | 400110004008 | 河道管理三处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、 农业水利工程、 土木工程 研究生:水利水电工程(081504)、水文学及水资源(081501)、农业水土工程(082802)、土木工程(081400) | 河北省邯郸市涉县 | 更多信息 | |
39 | 119105 | 水利部珠江水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部珠江水利委员会 | 400110225005 | 业务管理部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815)、 水利工程(085902) | 广东省广州市天河区 | 更多信息 | |
40 | 119105 | 水利部珠江水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 珠江水利委员会西江局 | 400110226002 | 综合管理科一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利工程(0815)、 水利工程(085902) | 广西壮族自治区南宁市西乡塘区 | 更多信息 | |
41 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003001 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水文学及水资源、农业水土工程、水工结构工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
42 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003003 | 政策法规处(水政监察总队)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
43 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003004 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计类、审计类 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
44 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003006 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水工结构工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
45 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003007 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水力学及河流动力学、水文学及水资源、水利水电工程、农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
46 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003008 | 水土保持处(农村水利水电处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 农业水土工程、水土保持与荒漠化防治、水利水电工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
47 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003009 | 监督处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
48 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003010 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水力学及河流动力学、水文学及水资源 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
49 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003011 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际政治、国际关系 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
50 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部松辽水利委员会 | 400110003016 | 机关党委一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利类 | 吉林省长春市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有