首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 下一页 尾页 共417页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宣威监管支局 | 300146676001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控);法学(法学、宪法学与行政法学、民商法学、诉讼法学、经济法学),法律(法律、法律(非法学)、法律(法学)) | 云南省曲靖市宣威市 | 更多信息 | |
2 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宣威监管支局 | 300147676001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融);计算科学与技术类,信息与通信工程类,通信工程、大数据技术与工程、网络与信息安全 | 云南省曲靖市宣威市 | 更多信息 | |
3 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局蒙自监管支局 | 300144677001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 云南省红河哈尼族彝族自治州蒙自市 | 更多信息 | |
4 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局盐津监管支局 | 300147678001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融) | 云南省昭通市盐津县 | 更多信息 | |
5 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局永善监管支局 | 300146679001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控) | 云南省昭通市永善县 | 更多信息 | |
6 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局绥江监管支局 | 300146680001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控) | 云南省昭通市绥江县 | 更多信息 | |
7 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局绥江监管支局 | 300147680001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融) | 云南省昭通市绥江县 | 更多信息 | |
8 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局威信监管支局 | 300146681001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控) | 云南省昭通市威信县 | 更多信息 | |
9 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局威信监管支局 | 300147681001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融) | 云南省昭通市威信县 | 更多信息 | |
10 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局镇康监管支局 | 300147682001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融) | 云南省临沧市镇康县 | 更多信息 | |
11 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局耿马监管支局 | 300147683001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融) | 云南省临沧市耿马傣族佤族自治县 | 更多信息 | |
12 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局砚山监管支局 | 300144684001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 更多信息 | |
13 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局砚山监管支局 | 300146684001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控) | 云南省文山壮族苗族自治州砚山县 | 更多信息 | |
14 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局麻栗坡监管支局 | 300144685001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 | 更多信息 | |
15 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局麻栗坡监管支局 | 300146685001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控) | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 | 更多信息 | |
16 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局麻栗坡监管支局 | 300147685001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融) | 云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县 | 更多信息 | |
17 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局江川监管支局 | 300147686001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、数据科学与大数据技术)、管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、大数据管理与应用、计算金融) | 云南省玉溪市江川区 | 更多信息 | |
18 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局澄江监管支局 | 300145687001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学 | 云南省玉溪市澄江市 | 更多信息 | |
19 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局澄江监管支局 | 300146687001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学类(法学、信用风险管理与法律防控) | 云南省玉溪市澄江市 | 更多信息 | |
20 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局澄江监管支局 | 300148687001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 政治学类(政治学与行政学、经济学与哲学)、马克思主义理论类(科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育 )、统计学类( 应用统计学、数据科学)、公共管理类(行政管理)、中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、应用语言学)、新闻传播学类(新闻学) | 云南省玉溪市澄江市 | 更多信息 | |
21 | 132125 | 国家金融监督管理总局云南监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局元江监管支局 | 300144688001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类 | 云南省玉溪市元江哈尼族彝族傣族自治县 | 更多信息 | |
22 | 132126 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 300144689001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学、数学类、统计学、应用统计学、工商管理、会计学、财务管理、审计学 | 西藏自治区拉萨市 | 更多信息 | |
23 | 132126 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 300144689002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 理论经济学、应用经济学、金融、应用统计、保险、数字经济、统计学、数学、工商管理学、工商管理、会计、审计 | 西藏自治区拉萨市 | 更多信息 | |
24 | 132126 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 300146689001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301) | 西藏自治区拉萨市 | 更多信息 | |
25 | 132126 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局西藏监管局 | 300147689001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类 | 西藏自治区拉萨市 | 更多信息 | |
26 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 300144690001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 国际金融、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 陕西省西安市 | 更多信息 | |
27 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 300144690002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限硕士研究生 | 金融、保险 | 陕西省西安市 | 更多信息 | |
28 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 300144690003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 金融、保险 | 陕西省西安市 | 更多信息 | |
29 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 300146690001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 0301法学、0351法律 | 陕西省西安市 | 更多信息 | |
30 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 300147690001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程 | 陕西省西安市 | 更多信息 | |
31 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 300147690002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、软件工程 | 陕西省西安市 | 更多信息 | |
32 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局高陵监管支局 | 300144691001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 陕西省西安市高陵区 | 更多信息 | |
33 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局高陵监管支局 | 300146691001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:法学类(不含知识产权、监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全学专业);以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 陕西省西安市高陵区 | 更多信息 | |
34 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局蓝田监管支局 | 300144692001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 陕西省西安市蓝田县 | 更多信息 | |
35 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局蓝田监管支局 | 300146692001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:法学类(不含知识产权、监狱学、司法警察学、社区矫正、司法鉴定学、国家安全学、海外利益安全学专业);以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 陕西省西安市蓝田县 | 更多信息 | |
36 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局蓝田监管支局 | 300147692001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术专业;以研究生专业报考:计算机科学与技术、软件工程 | 陕西省西安市蓝田县 | 更多信息 | |
37 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 300144693001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 陕西省咸阳市 | 更多信息 | |
38 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 300144693002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 陕西省咸阳市 | 更多信息 | |
39 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 300144693003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:金融学类;以研究生专业报考:金融、保险 | 陕西省咸阳市 | 更多信息 | |
40 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 300145693001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:会计学、财务管理;以研究生专业报考:会计 | 陕西省咸阳市 | 更多信息 | |
41 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 300146693001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学专业;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 陕西省咸阳市 | 更多信息 | |
42 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 300146693002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 以本科专业报考:030101K法学专业;以研究生专业报考:0301法学、0351法律 | 陕西省咸阳市 | 更多信息 | |
43 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局咸阳监管分局 | 300147693001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 以本科专业报考:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术专业;以研究生专业报考:计算机科学与技术、软件工程 | 陕西省咸阳市 | 更多信息 | |
44 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局彬州监管支局 | 300144694001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 金融学类 | 陕西省咸阳市彬州市 | 更多信息 | |
45 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局彬州监管支局 | 300146694001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 030101K法学 | 陕西省咸阳市彬州市 | 更多信息 | |
46 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局永寿监管支局 | 300144695001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 金融学类 | 陕西省咸阳市永寿县 | 更多信息 | |
47 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局扶风监管支局 | 300144696001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 金融学类 | 陕西省宝鸡市扶风县 | 更多信息 | |
48 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局扶风监管支局 | 300145696001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 陕西省宝鸡市扶风县 | 更多信息 | |
49 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局眉县监管支局 | 300145697001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 陕西省宝鸡市眉县 | 更多信息 | |
50 | 132127 | 国家金融监督管理总局陕西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局渭南监管分局 | 300144698001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 金融学类 | 陕西省渭南市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有