首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 下一页 尾页 共417页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局上思监管支局 | 300144560001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 金融学类 | 广西壮族自治区防城港市上思县 | 更多信息 | |
2 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局崇左监管分局 | 300144561001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市 | 更多信息 | |
3 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局崇左监管分局 | 300146561001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区崇左市 | 更多信息 | |
4 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局崇左监管分局 | 300147561001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 广西壮族自治区崇左市 | 更多信息 | |
5 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大新监管支局 | 300144562001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市大新县 | 更多信息 | |
6 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大新监管支局 | 300146562001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区崇左市大新县 | 更多信息 | |
7 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大新监管支局 | 300147562001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 广西壮族自治区崇左市大新县 | 更多信息 | |
8 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局天等监管支局 | 300144563001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市天等县 | 更多信息 | |
9 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局天等监管支局 | 300146563001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区崇左市天等县 | 更多信息 | |
10 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局天等监管支局 | 300147563001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 广西壮族自治区崇左市天等县 | 更多信息 | |
11 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局凭祥监管支局 | 300144564001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市 | 更多信息 | |
12 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局凭祥监管支局 | 300144564002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市 | 更多信息 | |
13 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局凭祥监管支局 | 300146564001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区崇左市凭祥市 | 更多信息 | |
14 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局凭祥监管支局 | 300148564001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区崇左市凭祥市 | 更多信息 | |
15 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局龙州监管支局 | 300144565001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市龙州县 | 更多信息 | |
16 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局龙州监管支局 | 300146565001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区崇左市龙州县 | 更多信息 | |
17 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局龙州监管支局 | 300148565001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区崇左市龙州县 | 更多信息 | |
18 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宁明监管支局 | 300144566001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市宁明县 | 更多信息 | |
19 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宁明监管支局 | 300144566002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区崇左市宁明县 | 更多信息 | |
20 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宁明监管支局 | 300146566001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区崇左市宁明县 | 更多信息 | |
21 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宁明监管支局 | 300148566001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区崇左市宁明县 | 更多信息 | |
22 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局扶绥监管支局 | 300146567001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区崇左市扶绥县 | 更多信息 | |
23 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局扶绥监管支局 | 300147567001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 广西壮族自治区崇左市扶绥县 | 更多信息 | |
24 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局来宾监管分局 | 300144568001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区来宾市 | 更多信息 | |
25 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局来宾监管分局 | 300146568001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区来宾市 | 更多信息 | |
26 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局来宾监管分局 | 300146568002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区来宾市 | 更多信息 | |
27 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局忻城监管支局 | 300144569001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区来宾市忻城县 | 更多信息 | |
28 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局忻城监管支局 | 300144569002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区来宾市忻城县 | 更多信息 | |
29 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局忻城监管支局 | 300145569001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区来宾市忻城县 | 更多信息 | |
30 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局金秀监管支局 | 300144570001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县 | 更多信息 | |
31 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局金秀监管支局 | 300147570001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 计算机类、数学类、自动化类 | 广西壮族自治区来宾市金秀瑶族自治县 | 更多信息 | |
32 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局武宣监管支局 | 300144571001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区来宾市武宣县 | 更多信息 | |
33 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局武宣监管支局 | 300148571001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业、统计学类、法学类(专业代码0301)、汉语言文学、会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区来宾市武宣县 | 更多信息 | |
34 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局合山监管支局 | 300144572001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区来宾市合山市 | 更多信息 | |
35 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局合山监管支局 | 300144572002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区来宾市合山市 | 更多信息 | |
36 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局合山监管支局 | 300145572001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区来宾市合山市 | 更多信息 | |
37 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局合山监管支局 | 300146572001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区来宾市合山市 | 更多信息 | |
38 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局贺州监管分局 | 300144573001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区贺州市 | 更多信息 | |
39 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局贺州监管分局 | 300144573002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区贺州市 | 更多信息 | |
40 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局贺州监管分局 | 300145573001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区贺州市 | 更多信息 | |
41 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局贺州监管分局 | 300146573001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区贺州市 | 更多信息 | |
42 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局贺州监管分局 | 300147573001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 计算机类、数学类 | 广西壮族自治区贺州市 | 更多信息 | |
43 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局昭平监管支局 | 300144574001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区贺州市昭平县 | 更多信息 | |
44 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局钟山监管支局 | 300144575001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区贺州市钟山县 | 更多信息 | |
45 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局钟山监管支局 | 300144575002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区贺州市钟山县 | 更多信息 | |
46 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局钟山监管支局 | 300145575001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区贺州市钟山县 | 更多信息 | |
47 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局钟山监管支局 | 300146575001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 法学类(专业代码0301) | 广西壮族自治区贺州市钟山县 | 更多信息 | |
48 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局富川监管支局 | 300144576001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县 | 更多信息 | |
49 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局富川监管支局 | 300144576002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 经济学门类专业 | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县 | 更多信息 | |
50 | 132120 | 国家金融监督管理总局广西监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局富川监管支局 | 300145576001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 会计学、财务管理、审计学 | 广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有