首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 下一页 尾页 共417页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局泾县监管支局 | 300146239001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 0301法学类 | 安徽省宣城市泾县 | 更多信息 | |
2 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局旌德监管支局 | 300144240001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 020101经济学、020301K金融学、020302金融工程、020303保险学、020304投资学 | 安徽省宣城市旌德县 | 更多信息 | |
3 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局铜陵监管分局 | 300144241001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 本科及以上 | 以本科专业报考:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 以研究生专业报考:理论经济学类、应用经济学类、金融、应用统计 | 安徽省铜陵市 | 更多信息 | |
4 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局铜陵监管分局 | 300146241001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 以本科专业报考:0301法学类 以研究生专业报考:03法学类 | 安徽省铜陵市 | 更多信息 | |
5 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局枞阳监管支局 | 300144242001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 安徽省铜陵市枞阳县 | 更多信息 | |
6 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局枞阳监管支局 | 300146242001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 0301法学类 | 安徽省铜陵市枞阳县 | 更多信息 | |
7 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宿松监管支局 | 300144243001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 金融学类 | 安徽省安庆市宿松县 | 更多信息 | |
8 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宿松监管支局 | 300145243001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 安徽省安庆市宿松县 | 更多信息 | |
9 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宿松监管支局 | 300146243001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 0301法学类 | 安徽省安庆市宿松县 | 更多信息 | |
10 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宿松监管支局 | 300147243001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 080901计算机科学与技术、080903网络工程、080904K信息安全 | 安徽省安庆市宿松县 | 更多信息 | |
11 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局桐城监管支局 | 300144244001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 金融学类 | 安徽省安庆市桐城市 | 更多信息 | |
12 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局黟县监管支局 | 300144245001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 金融学类、经济学类 | 安徽省黄山市黟县 | 更多信息 | |
13 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宁国监管支局 | 300147791001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类 | 安徽省宣城市宁国市 | 更多信息 | |
14 | 132112 | 国家金融监督管理总局安徽监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局宁国监管支局 | 300148791001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 050101汉语言文学 | 安徽省宣城市宁国市 | 更多信息 | |
15 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局闽清监管支局 | 300144246001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类; 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0255保险 | 福建省福州市闽清县 | 更多信息 | |
16 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局闽清监管支局 | 300148246001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:050101汉语言文学、050102汉语言、050107T秘书学; 研究生:0501中国语言文学 | 福建省福州市闽清县 | 更多信息 | |
17 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局永泰监管支局 | 300146247001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学; 研究生:0301法学(不含劳动法学、社会保障法学、国际法学、环境与资源保护法学、知识产权法、军事法学)、0351法律。 (要求本科阶段为法学专业) | 福建省福州市永泰县 | 更多信息 | |
18 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局永泰监管支局 | 300147247001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 福建省福州市永泰县 | 更多信息 | |
19 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局永泰监管支局 | 300148247001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 工商管理类、公共管理类 | 福建省福州市永泰县 | 更多信息 | |
20 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局永泰监管支局 | 300148247002 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:071201统计学、071202应用统计学、020102经济统计学; 研究生:统计学、应用统计 | 福建省福州市永泰县 | 更多信息 | |
21 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局平潭监管支局 | 300144248001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:经济学类、金融学类; 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0255保险 | 福建省福州市平潭县 | 更多信息 | |
22 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局平潭监管支局 | 300145248001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 福建省福州市平潭县 | 更多信息 | |
23 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局平潭监管支局 | 300147248001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 福建省福州市平潭县 | 更多信息 | |
24 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局马尾监管支局 | 300145249001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:120203K会计学、120204财务管理、120207审计学; 研究生:会计学、会计、审计 | 福建省福州市马尾区 | 更多信息 | |
25 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局马尾监管支局 | 300146249001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学; 研究生:0301法学(不含劳动法学、社会保障法学、国际法学、环境与资源保护法学、知识产权法、军事法学)、0351法律。 (要求本科阶段为法学专业) | 福建省福州市马尾区 | 更多信息 | |
26 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局马尾监管支局 | 300147249001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术、0835软件工程 | 福建省福州市马尾区 | 更多信息 | |
27 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局泉州监管分局 | 300144250001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类;研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0253税务、0254国际商务、0255保险、0256资产评估、0258数字经济 | 福建省泉州市 | 更多信息 | |
28 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 300144251001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 福建省泉州市德化县 | 更多信息 | |
29 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 300144251002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 福建省泉州市德化县 | 更多信息 | |
30 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 300144251003 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类 | 福建省泉州市德化县 | 更多信息 | |
31 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 300145251001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 120203K会计学、120204财务管理、120207审计学 | 福建省泉州市德化县 | 更多信息 | |
32 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 300146251001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 030101K法学 | 福建省泉州市德化县 | 更多信息 | |
33 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局德化监管支局 | 300147251001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术 | 福建省泉州市德化县 | 更多信息 | |
34 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局龙海监管支局 | 300146252001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 030101K法学 | 福建省漳州市龙海区 | 更多信息 | |
35 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 300146253001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 030101K法学 | 福建省漳州市东山县 | 更多信息 | |
36 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 300146253002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 030101K法学 | 福建省漳州市东山县 | 更多信息 | |
37 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局东山监管支局 | 300147253001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080909T电子与计算机工程 | 福建省漳州市东山县 | 更多信息 | |
38 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局长泰监管支局 | 300146254001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 030101K法学 | 福建省漳州市长泰区 | 更多信息 | |
39 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 300144255001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:金融学类、经济学类(不含资源与环境经济学、能源经济、劳动经济学); 研究生:0201理论经济学、0202应用经济学、0251金融、0252应用统计、0255保险、0258数字经济 | 福建省莆田市 | 更多信息 | |
40 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 300146255001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学; 研究生:0301法学、0351法律。(要求本科阶段为法学专业) | 福建省莆田市 | 更多信息 | |
41 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局莆田监管分局 | 300147255001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 福建省莆田市 | 更多信息 | |
42 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局仙游监管支局 | 300147256001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 福建省莆田市仙游县 | 更多信息 | |
43 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局荔城监管支局 | 300147257001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:080901计算机科学与技术、080902软件工程、080903网络工程、080904K信息安全、080910T数据科学与大数据技术; 研究生:0812计算机科学与技术。 | 福建省莆田市荔城区 | 更多信息 | |
44 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局三明监管分局 | 300144258001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 0251金融、0255保险 | 福建省三明市 | 更多信息 | |
45 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局三明监管分局 | 300145258001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 1253会计、1257审计 | 福建省三明市 | 更多信息 | |
46 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局三明监管分局 | 300146258001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 0301法学 | 福建省三明市 | 更多信息 | |
47 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局尤溪监管支局 | 300144259001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:金融学类; 研究生:0251金融、0255保险 | 福建省三明市尤溪县 | 更多信息 | |
48 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局尤溪监管支局 | 300146259001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学 | 福建省三明市尤溪县 | 更多信息 | |
49 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局建宁监管支局 | 300144260001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:金融学类; 研究生:0251金融、0255保险 | 福建省三明市建宁县 | 更多信息 | |
50 | 132113 | 国家金融监督管理总局福建监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局建宁监管支局 | 300146260001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科:030101K法学、030104T信用风险管理与法律防控;研究生:0301法学 | 福建省三明市建宁县 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有