首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 下一页 尾页 共417页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局榆树监管支局 | 300144135002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省长春市榆树市 | 更多信息 | |
2 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局榆树监管支局 | 300147135001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 吉林省长春市榆树市 | 更多信息 | |
3 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局德惠监管支局 | 300144136001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省长春市德惠市 | 更多信息 | |
4 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局九台监管支局 | 300144137002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省长春市九台区 | 更多信息 | |
5 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局磐石监管支局 | 300147138001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 吉林省吉林市磐石市 | 更多信息 | |
6 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局舒兰监管支局 | 300144139001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省吉林市舒兰市 | 更多信息 | |
7 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局舒兰监管支局 | 300145139001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、审计(学) | 吉林省吉林市舒兰市 | 更多信息 | |
8 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局舒兰监管支局 | 300146139001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 吉林省吉林市舒兰市 | 更多信息 | |
9 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局安图监管支局 | 300146140001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 吉林省延边朝鲜族自治州安图县 | 更多信息 | |
10 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局安图监管支局 | 300147140001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 吉林省延边朝鲜族自治州安图县 | 更多信息 | |
11 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局图们监管支局 | 300146141001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类 | 吉林省延边朝鲜族自治州图们市 | 更多信息 | |
12 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 300144142001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省延边朝鲜族自治州和龙市 | 更多信息 | |
13 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 300145142001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、审计(学) | 吉林省延边朝鲜族自治州和龙市 | 更多信息 | |
14 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局和龙监管支局 | 300147142001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 吉林省延边朝鲜族自治州和龙市 | 更多信息 | |
15 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局集安监管支局 | 300144143001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省通化市集安市 | 更多信息 | |
16 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大安监管支局 | 300144144001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省白城市大安市 | 更多信息 | |
17 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局长白监管支局 | 300144145001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省白山市长白朝鲜族自治县 | 更多信息 | |
18 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局长白监管支局 | 300145145001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、审计(学) | 吉林省白山市长白朝鲜族自治县 | 更多信息 | |
19 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局临江监管支局 | 300144146001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省白山市临江市 | 更多信息 | |
20 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局双阳监管支局 | 300144798001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省长春市双阳区 | 更多信息 | |
21 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局通榆监管支局 | 300144799001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济学门类(02) | 吉林省白城市通榆县 | 更多信息 | |
22 | 132107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局通榆监管支局 | 300145799001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计(学)、财务管理、审计(学) | 吉林省白城市通榆县 | 更多信息 | |
23 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144147001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
24 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300144147002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学、金融科技、金融审计、计算金融 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
25 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300145147001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
26 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300146147001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 6 | 硕士研究生及以上 | 法学、法律 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
27 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 300147147001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
28 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局齐齐哈尔监管分局 | 300147148001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程信息安全、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 更多信息 | |
29 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局齐齐哈尔监管分局 | 300148148001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 哲学、马克思主义理论、汉语言、汉语言文学、应用语言学 | 黑龙江省齐齐哈尔市 | 更多信息 | |
30 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局牡丹江监管分局 | 300144149001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省牡丹江市 | 更多信息 | |
31 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局牡丹江监管分局 | 300144149002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省牡丹江市 | 更多信息 | |
32 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局牡丹江监管分局 | 300145149001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估 | 黑龙江省牡丹江市 | 更多信息 | |
33 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局牡丹江监管分局 | 300146149001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 法学、知识产权、国际法 | 黑龙江省牡丹江市 | 更多信息 | |
34 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局牡丹江监管分局 | 300147149001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程信息安全、数字媒体技术、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、新媒体技术 | 黑龙江省牡丹江市 | 更多信息 | |
35 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局牡丹江监管分局 | 300148149001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 哲学、马克思主义理论、汉语言、汉语言文学、应用语言学 | 黑龙江省牡丹江市 | 更多信息 | |
36 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局东宁监管支局 | 300146150001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学、知识产权、国际法 | 黑龙江省牡丹江市东宁市 | 更多信息 | |
37 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局佳木斯监管分局 | 300144151001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省佳木斯市 | 更多信息 | |
38 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局佳木斯监管分局 | 300144151002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省佳木斯市 | 更多信息 | |
39 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局佳木斯监管分局 | 300145151001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估 | 黑龙江省佳木斯市 | 更多信息 | |
40 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局佳木斯监管分局 | 300148151001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 哲学、马克思主义理论、汉语言、汉语言文学、应用语言学 | 黑龙江省佳木斯市 | 更多信息 | |
41 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局富锦监管支局 | 300144152001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省佳木斯市富锦市 | 更多信息 | |
42 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局同江监管支局 | 300144153001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 更多信息 | |
43 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局同江监管支局 | 300144153002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省佳木斯市同江市 | 更多信息 | |
44 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局抚远监管支局 | 300144154001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省佳木斯市抚远市 | 更多信息 | |
45 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局抚远监管支局 | 300144154002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省佳木斯市抚远市 | 更多信息 | |
46 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大庆监管分局 | 300144155001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省大庆市 | 更多信息 | |
47 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大庆监管分局 | 300144155002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、金融学类(不含国际贸易、能源、资源、环境、统计、投资、商务、体育、会展、证券相关专业) | 黑龙江省大庆市 | 更多信息 | |
48 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大庆监管分局 | 300145155001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计学、审计学、财务管理、资产评估 | 黑龙江省大庆市 | 更多信息 | |
49 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大庆监管分局 | 300146155001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学、知识产权、国际法 | 黑龙江省大庆市 | 更多信息 | |
50 | 132108 | 国家金融监督管理总局黑龙江监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局大庆监管分局 | 300146155002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 法学、知识产权、国际法 | 黑龙江省大庆市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有