首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 下一页 尾页 共379页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行平凉市分行 | 300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
2 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行平凉市分行 | 300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 数学、统计 | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
3 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行平凉市分行 | 300110008006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 英语 | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
4 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行平凉市分行 | 300110008007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
5 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行酒泉市分行 | 300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省酒泉市 | 更多信息 | |
6 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行酒泉市分行 | 300110009002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 甘肃省酒泉市 | 更多信息 | |
7 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行酒泉市分行 | 300110009003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 甘肃省酒泉市 | 更多信息 | |
8 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行酒泉市分行 | 300110009004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 甘肃省酒泉市 | 更多信息 | |
9 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行酒泉市分行 | 300110009005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 甘肃省酒泉市 | 更多信息 | |
10 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行酒泉市分行 | 300110009006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 甘肃省酒泉市 | 更多信息 | |
11 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行庆阳市分行 | 300110010001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省庆阳市 | 更多信息 | |
12 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行庆阳市分行 | 300110010002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省庆阳市 | 更多信息 | |
13 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行庆阳市分行 | 300110010003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 甘肃省庆阳市 | 更多信息 | |
14 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行庆阳市分行 | 300110010004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 甘肃省庆阳市 | 更多信息 | |
15 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行庆阳市分行 | 300110010005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 甘肃省庆阳市 | 更多信息 | |
16 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行庆阳市分行 | 300110010006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 甘肃省庆阳市 | 更多信息 | |
17 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行庆阳市分行 | 300110010007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 甘肃省庆阳市 | 更多信息 | |
18 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
19 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
20 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
21 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
22 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 法学(0301)、法律(0351) | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
23 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
24 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 英语 | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
25 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行定西市分行 | 300110011008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 甘肃省定西市 | 更多信息 | |
26 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行陇南市分行 | 300110012001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省陇南市 | 更多信息 | |
27 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行陇南市分行 | 300110012002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省陇南市 | 更多信息 | |
28 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行陇南市分行 | 300110012003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 英语 | 甘肃省陇南市 | 更多信息 | |
29 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行陇南市分行 | 300110012004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 甘肃省陇南市 | 更多信息 | |
30 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行临夏回族自治州分行 | 300110013001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 | 更多信息 | |
31 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行临夏回族自治州分行 | 300110013002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 甘肃省临夏回族自治州临夏市 | 更多信息 | |
32 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 300110014001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 更多信息 | |
33 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 300110014002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 更多信息 | |
34 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 300110014003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 更多信息 | |
35 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 300110014004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 更多信息 | |
36 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 300110014005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 更多信息 | |
37 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 300110014006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 更多信息 | |
38 | 126128 | 中国人民银行甘肃省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行甘南藏族自治州分行 | 300110014007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 甘肃省甘南藏族自治州合作市 | 更多信息 | |
39 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行青海省分行 | 300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 5 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
40 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行青海省分行 | 300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
41 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行青海省分行 | 300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
42 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行青海省分行 | 300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
43 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行青海省分行 | 300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
44 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行青海省分行 | 300110001006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
45 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行海东市分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 青海省海东市 | 更多信息 | |
46 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行海东市分行 | 300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 青海省海东市 | 更多信息 | |
47 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行海东市分行 | 300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 青海省海东市 | 更多信息 | |
48 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行海东市分行 | 300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 青海省海东市 | 更多信息 | |
49 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行海西蒙古族藏族自治州分行 | 300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 更多信息 | |
50 | 126129 | 中国人民银行青海省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行海西蒙古族藏族自治州分行 | 300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有