首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 下一页 尾页 共379页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行重庆市分行 | 300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 重庆市 | 更多信息 | |
2 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行重庆市分行 | 300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 重庆市 | 更多信息 | |
3 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行重庆市分行 | 300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 重庆市 | 更多信息 | |
4 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行重庆市分行 | 300110001005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 重庆市 | 更多信息 | |
5 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行重庆市分行 | 300110001006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 重庆市 | 更多信息 | |
6 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行重庆市分行 | 300110001007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市 | 更多信息 | |
7 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行万州分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市万州区 | 更多信息 | |
8 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行万州分行 | 300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市万州区 | 更多信息 | |
9 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行万州分行 | 300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 重庆市万州区 | 更多信息 | |
10 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行万州分行 | 300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 电子信息类(0807)、计算机类(0809) | 重庆市万州区 | 更多信息 | |
11 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行万州分行 | 300110002005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 重庆市万州区 | 更多信息 | |
12 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行万州分行 | 300110002006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | 重庆市万州区 | 更多信息 | |
13 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行涪陵分行 | 300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 重庆市涪陵区 | 更多信息 | |
14 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行涪陵分行 | 300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 重庆市涪陵区 | 更多信息 | |
15 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行涪陵分行 | 300110003003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 重庆市涪陵区 | 更多信息 | |
16 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行涪陵分行 | 300110003004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 重庆市涪陵区 | 更多信息 | |
17 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行涪陵分行 | 300110003005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 重庆市涪陵区 | 更多信息 | |
18 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行涪陵分行 | 300110003006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 重庆市涪陵区 | 更多信息 | |
19 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行黔江分行 | 300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市黔江区 | 更多信息 | |
20 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行黔江分行 | 300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 重庆市黔江区 | 更多信息 | |
21 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行黔江分行 | 300110004003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 重庆市黔江区 | 更多信息 | |
22 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行永川分行 | 300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市永川区 | 更多信息 | |
23 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行永川分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 重庆市永川区 | 更多信息 | |
24 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行永川分行 | 300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 重庆市永川区 | 更多信息 | |
25 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行巴南分行 | 300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市巴南区 | 更多信息 | |
26 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行巴南分行 | 300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 重庆市巴南区 | 更多信息 | |
27 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行巴南分行 | 300110006003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 重庆市巴南区 | 更多信息 | |
28 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行巴南分行 | 300110006004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 重庆市巴南区 | 更多信息 | |
29 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行长寿分行 | 300110007001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市长寿区 | 更多信息 | |
30 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行长寿分行 | 300110007002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 重庆市长寿区 | 更多信息 | |
31 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行长寿分行 | 300110007003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 重庆市长寿区 | 更多信息 | |
32 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行长寿分行 | 300110007004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 重庆市长寿区 | 更多信息 | |
33 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行长寿分行 | 300110007005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 重庆市长寿区 | 更多信息 | |
34 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江津分行 | 300110008001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 重庆市江津区 | 更多信息 | |
35 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江津分行 | 300110008002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 重庆市江津区 | 更多信息 | |
36 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江津分行 | 300110008003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 重庆市江津区 | 更多信息 | |
37 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江津分行 | 300110008004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 重庆市江津区 | 更多信息 | |
38 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行江津分行 | 300110008005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市江津区 | 更多信息 | |
39 | 126122 | 中国人民银行重庆市分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行合川分行 | 300110009001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 重庆市合川区 | 更多信息 | |
40 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行自贡市分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 四川省自贡市 | 更多信息 | |
41 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行自贡市分行 | 300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 四川省自贡市 | 更多信息 | |
42 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行自贡市分行 | 300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 四川省自贡市 | 更多信息 | |
43 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行自贡市分行 | 300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 四川省自贡市 | 更多信息 | |
44 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行自贡市分行 | 300110002005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 四川省自贡市 | 更多信息 | |
45 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行攀枝花市分行 | 300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 四川省攀枝花市 | 更多信息 | |
46 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行攀枝花市分行 | 300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 四川省攀枝花市 | 更多信息 | |
47 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行攀枝花市分行 | 300110003003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 四川省攀枝花市 | 更多信息 | |
48 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行攀枝花市分行 | 300110003004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 四川省攀枝花市 | 更多信息 | |
49 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行泸州市分行 | 300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 四川省泸州市 | 更多信息 | |
50 | 126123 | 中国人民银行四川省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行泸州市分行 | 300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 四川省泸州市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有