首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 下一页 尾页 共379页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行云浮市分行 | 300110015001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省云浮市 | 更多信息 | |
2 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行云浮市分行 | 300110015002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 广东省云浮市 | 更多信息 | |
3 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行云浮市分行 | 300110015003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 广东省云浮市 | 更多信息 | |
4 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
5 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
6 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
7 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
8 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
9 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 数学、统计 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
10 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016007 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
11 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016008 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
12 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行湛江市分行 | 300110016009 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
13 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行肇庆市分行 | 300110017001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省肇庆市 | 更多信息 | |
14 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行肇庆市分行 | 300110017002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省肇庆市 | 更多信息 | |
15 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行肇庆市分行 | 300110017003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 广东省肇庆市 | 更多信息 | |
16 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行肇庆市分行 | 300110017004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 广东省肇庆市 | 更多信息 | |
17 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行肇庆市分行 | 300110017005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 广东省肇庆市 | 更多信息 | |
18 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行中山市分行 | 300110018001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省中山市 | 更多信息 | |
19 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行中山市分行 | 300110018002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省中山市 | 更多信息 | |
20 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行中山市分行 | 300110018003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 广东省中山市 | 更多信息 | |
21 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行中山市分行 | 300110018004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 广东省中山市 | 更多信息 | |
22 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行珠海市分行 | 300110019001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
23 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行珠海市分行 | 300110019002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
24 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行珠海市分行 | 300110019003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
25 | 126119 | 中国人民银行广东省分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行珠海市分行 | 300110019004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
26 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 300110001001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 12 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 广西壮族自治区南宁市 | 更多信息 | |
27 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 300110001002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 广西壮族自治区南宁市 | 更多信息 | |
28 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 300110001003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 广西壮族自治区南宁市 | 更多信息 | |
29 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 300110001004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 广西壮族自治区南宁市 | 更多信息 | |
30 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行柳州市分行 | 300110002001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区柳州市 | 更多信息 | |
31 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行柳州市分行 | 300110002002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区柳州市 | 更多信息 | |
32 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行柳州市分行 | 300110002003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 广西壮族自治区柳州市 | 更多信息 | |
33 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行柳州市分行 | 300110002004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 广西壮族自治区柳州市 | 更多信息 | |
34 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行桂林市分行 | 300110003001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区桂林市 | 更多信息 | |
35 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行桂林市分行 | 300110003002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区桂林市 | 更多信息 | |
36 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行桂林市分行 | 300110003003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 广西壮族自治区桂林市 | 更多信息 | |
37 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行桂林市分行 | 300110003004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 广西壮族自治区桂林市 | 更多信息 | |
38 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行桂林市分行 | 300110003005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 广西壮族自治区桂林市 | 更多信息 | |
39 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行梧州市分行 | 300110004001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区梧州市 | 更多信息 | |
40 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行梧州市分行 | 300110004002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区梧州市 | 更多信息 | |
41 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行梧州市分行 | 300110004003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 广西壮族自治区梧州市 | 更多信息 | |
42 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行梧州市分行 | 300110004004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 广西壮族自治区梧州市 | 更多信息 | |
43 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行北海市分行 | 300110005001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区北海市 | 更多信息 | |
44 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行北海市分行 | 300110005002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 3 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区北海市 | 更多信息 | |
45 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行北海市分行 | 300110005003 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 会计、财务管理、审计 | 广西壮族自治区北海市 | 更多信息 | |
46 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行北海市分行 | 300110005004 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 广西壮族自治区北海市 | 更多信息 | |
47 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行北海市分行 | 300110005005 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 数学、统计 | 广西壮族自治区北海市 | 更多信息 | |
48 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行北海市分行 | 300110005006 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 广西壮族自治区北海市 | 更多信息 | |
49 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行防城港市分行 | 300110006001 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区防城港市 | 更多信息 | |
50 | 126120 | 中国人民银行广西壮族自治区分行 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 中国人民银行防城港市分行 | 300110006002 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 广西壮族自治区防城港市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有