首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 下一页 尾页 共379页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370029 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 本科及以上 | 英语(050201)、缅甸语、日语 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 | |
2 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370030 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 2 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、土木工程、工程造价、建筑学 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 | |
3 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370031 | 瑞丽出入境边防检查站一级警长及以下(五) | 1 | 本科及以上 | 网络与新媒体、新闻学、新媒体技术、数字媒体技术 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 | |
4 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370032 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 本科及以上 | 法学(030101K) | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
5 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370033 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
6 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370034 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、美术学、绘画、摄影 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
7 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370035 | 河口出入境边防检查站一级警长及以下(四) | 2 | 本科及以上 | 越南语、英语(050201)、法语 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
8 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370036 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 | |
9 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370037 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 本科及以上 | 思想政治教育、汉语言文学 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 | |
10 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370038 | 畹町出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 2 | 本科及以上 | 英语(050201)、缅甸语 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 | |
11 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370039 | 磨憨出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 本科及以上 | 英语(050201)、法语 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
12 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370040 | 天保出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、法学(030101K) | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
13 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370041 | 金水河出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、网络与新媒体 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
14 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370042 | 金水河出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 本科及以上 | 越南语、朝鲜语 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 更多信息 | |
15 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370043 | 景洪港出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 本科及以上 | 英语(050201)、泰语、老挝语 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
16 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370044 | 景洪港出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 本科及以上 | 舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、美术学、绘画、摄影 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
17 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370045 | 西双版纳出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学、英语笔译、英语口译、计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
18 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370046 | 清水河出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 本科及以上 | 英语(050201)、缅甸语、法学(030101K) | 云南省临沧市 | 更多信息 | |
19 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370047 | 打洛出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、机械电子工程 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 更多信息 | |
20 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370048 | 丽江出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术、法学(030100)、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、国际法学、法律硕士(法学)、法律硕士(非法学) | 云南省丽江市 | 更多信息 | |
21 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370049 | 马关出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 本科及以上 | 法学(030101K) | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
22 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370050 | 马关出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 2 | 本科及以上 | 表演、音乐表演、美术学、绘画 | 云南省文山壮族苗族自治州 | 更多信息 | |
23 | 164128 | 云南出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 云南出入境边防检查总站 | 300130370051 | 芒市机场出入境边防检查站一级警长及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机应用技术、计算机技术、英语语言文学、英语笔译、英语口译 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 更多信息 | |
24 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001001 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(一) | 4 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
25 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001002 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二) | 4 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
26 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001003 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(三) | 2 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
27 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001004 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 本科及以上 | 数学类、历史学类、经济学类、社会学类、民族学类、机械类、环境科学与工程类、生物工程类 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
28 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001005 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(五) | 1 | 本科及以上 | 数学类、历史学类、经济学类、社会学类、民族学类、机械类、环境科学与工程类、生物工程类 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
29 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001006 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(六) | 2 | 本科及以上 | 外国语言文学类、计算机类、电子信息类,会计学专业、财务管理专业 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
30 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001007 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(七) | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类、计算机类、电子信息类,会计学专业、财务管理专业 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
31 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001008 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(八) | 3 | 本科及以上 | 文学、艺术学、法学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
32 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001009 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(九) | 1 | 本科及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
33 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001010 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十) | 1 | 本科及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
34 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001011 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十一) | 1 | 本科及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
35 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001012 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十二) | 1 | 本科及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
36 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001013 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十三) | 5 | 大专及以上 | 公安与司法大类、新闻传播大类、文化艺术大类、财经商贸大类 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
37 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001014 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十四) | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类、计算机类、电子信息类,会计学专业、财务管理专业 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
38 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001015 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十五) | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类、计算机类、电子信息类,会计学专业、财务管理专业 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
39 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001016 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十六) | 2 | 本科及以上 | 文学、艺术学、法学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
40 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001018 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十七) | 1 | 本科及以上 | 数学类、历史学类、经济学类、社会学类、民族学类、机械类、环境科学与工程类、生物工程类 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
41 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001019 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十八) | 1 | 本科及以上 | 数学类、历史学类、经济学类、社会学类、民族学类、机械类、环境科学与工程类、生物工程类 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
42 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001020 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(十九) | 1 | 本科及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
43 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001021 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十) | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类、计算机类、电子信息类,会计学专业、财务管理专业 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
44 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001022 | 日喀则边境管理支队一级警长及以下(二十一) | 2 | 本科及以上 | 文学、艺术学、法学 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
45 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001023 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(一) | 4 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科 | 西藏自治区阿里地区 | 更多信息 | |
46 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001024 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(二) | 2 | 硕士研究生及以上 | 哲学、经济学、法学、教育学、历史学、理学、工学、农学、医学、军事学、管理学、艺术学、交叉学科 | 西藏自治区阿里地区 | 更多信息 | |
47 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001025 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(三) | 1 | 本科及以上 | 数学类、历史学类、经济学类、社会学类、民族学类、机械类、环境科学与工程类、生物工程类 | 西藏自治区日喀则市 | 更多信息 | |
48 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001026 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(四) | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类、计算机类、电子信息类,会计学专业、财务管理专业 | 西藏自治区阿里地区 | 更多信息 | |
49 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001027 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(五) | 1 | 本科及以上 | 外国语言文学类、计算机类、电子信息类,会计学专业、财务管理专业 | 西藏自治区阿里地区 | 更多信息 | |
50 | 164129 | 西藏出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 西藏出入境边防检查总站 | 300130001028 | 阿里边境管理支队一级警长及以下(六) | 2 | 本科及以上 | 文学、艺术学、法学 | 西藏自治区阿里地区 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有