首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 下一页 尾页 共379页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265008 | 边检站一级警长及以下(五) | 2 | 仅限硕士研究生 | 税务、财政学、经济法学 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
2 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265009 | 边检站一级警长及以下(六) | 8 | 仅限硕士研究生 | 外国语言文学、翻译 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
3 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265010 | 边检站一级警长及以下(七) | 8 | 仅限硕士研究生 | 法学(0301)、法律 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
4 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265011 | 边检站一级警长及以下(八) | 4 | 仅限硕士研究生 | 历史学、教育学、应用经济学、社会学、社会工作、统计学、土木工程、建筑学 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
5 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265012 | 边检站一级警长及以下(九) | 4 | 仅限硕士研究生 | 数学、工程、机械工程、环境科学与工程、管理科学与工程、材料科学与工程、生物医学工程 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
6 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265013 | 边检站警务技术一级主管及以下(四) | 5 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
7 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265014 | 边检站一级警长及以下(十) | 7 | 本科及以上 | 英语、商务英语、阿拉伯语、西班牙语、德语、俄语、法语、日语、泰语、马来语、越南语、朝鲜语、柬埔寨语 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
8 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265015 | 边检站一级警长及以下(十一) | 8 | 本科及以上 | 法学(03) | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
9 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265016 | 边检站一级警长及以下(十二) | 7 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、公共管理类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
10 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265017 | 边检站一级警长及以下(十三) | 7 | 本科及以上 | 建筑类、土木工程、航海技术、船舶与海洋工程 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
11 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265018 | 边检站一级警长及以下(十四) | 4 | 本科及以上 | 汉语言文学、思想政治教育、广播电视编导、影视摄影与制作、视觉传达设计、心理学类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
12 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265019 | 边检站一级警长及以下(十五) | 4 | 本科及以上 | 工学、理学、管理学、经济学 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
13 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265020 | 边检站一级警长及以下(十六) | 4 | 本科及以上 | 历史学、法学(03)、哲学、文学、艺术学 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
14 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265021 | 边检站一级警长及以下(十七) | 5 | 本科及以上 | 法学(03)、中国语言文学类、外国语言文学类、新闻传播学类、心理学类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
15 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265022 | 边检站一级警长及以下(十八) | 5 | 本科及以上 | 会计学、审计学、税收学、财务管理、采购管理 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
16 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265023 | 边检站一级警长及以下(十九) | 5 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、建筑类、土木类、工程造价、保密管理、统计学类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
17 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265024 | 边检站一级警长及以下(二十) | 2 | 本科及以上 | 英语、商务英语、泰语、马来语、越南语、柬埔寨语 | 广东省汕头市 | 更多信息 | |
18 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265025 | 边检站一级警长及以下(二十一) | 2 | 本科及以上 | 法学(03)、中国语言文学类、新闻传播学类 | 广东省汕头市 | 更多信息 | |
19 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265026 | 边检站一级警长及以下(二十二) | 3 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、土地资源管理 | 广东省汕头市 | 更多信息 | |
20 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265027 | 边检站警务技术一级主管及以下(五) | 3 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 广东省汕头市 | 更多信息 | |
21 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265028 | 边检站一级警长及以下(二十三) | 2 | 本科及以上 | 航海技术、船舶与海洋工程 | 广东省惠州市 | 更多信息 | |
22 | 164105 | 深圳出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 深圳出入境边防检查总站 | 300130265029 | 边检站警务技术一级主管及以下(六) | 1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类 | 广东省汕尾市 | 更多信息 | |
23 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266001 | 边检站一级警长及以下(一) | 3 | 本科及以上 | 哲学类(硕士及以上:0101哲学)、经济学类(硕士及以上:02经济学)、中国语言文学类、政治学类、社会学类、马克思主义理论类、历史学类、公共管理类、大数据管理与应用、心理学、应用心理、档案学 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
24 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266002 | 边检站一级警长及以下(二) | 4 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、电气类、水利类、物理学类、化学类、力学类、机械类、材料类、交通运输类、环境科学与工程类、土木水利、电气工程、材料与化工、交通运输工程、资源与环境、中西医结合类、生物工程类、生物医学工程类 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
25 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266003 | 边检站一级警长及以下(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、数学类、统计学类、会计、审计 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
26 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266004 | 边检站一级警长及以下(四) | 4 | 本科及以上 | 本科:0809计算机类、0807电子信息类、0808自动化类; 硕士研究生及以上:0812计算机科学与技术、0854电子信息、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程。 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
27 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266005 | 边检站一级警长及以下(五) | 4 | 本科及以上 | 外国语言文学类、翻译 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
28 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266006 | 边检站一级警长及以下(六) | 4 | 本科及以上 | 本科:0301法学类; 硕士研究生及以上:0301法学。 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
29 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266007 | 边检站一级警长及以下(七) | 2 | 本科及以上 | 本科:0503新闻传播学类、13艺术学类、040101教育学; 硕士研究生及以上:0503新闻传播学、0552新闻与传播、13艺术学、1403设计学、0401教育学、0451教育。 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
30 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266008 | 边检站一级警长及以下(八) | 2 | 本科及以上 | 本科:0402体育学类; 硕士研究生及以上:0403体育学、0452体育。 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
31 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266011 | 边检站一级警长及以下(九) | 2 | 硕士研究生及以上 | 0101哲学、02经济学类、0501中国语言文学、0302政治学、0303社会学、0305马克思主义理论、06历史学类、1204公共管理学、1252公共管理、0402心理学、0454应用心理 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
32 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266012 | 边检站一级警长及以下(十) | 2 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、土木水利、建筑学、建筑、交通运输、交通运输工程、船舶与海洋工程、电气工程、光学工程、机械、机械工程、物理学、化学、力学、环境科学与工程、资源与环境、中西医结合、生物工程、生物医学工程 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
33 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266013 | 边检站一级警长及以下(十一) | 2 | 硕士研究生及以上 | 0812计算机科学与技术、0854电子信息、0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0835软件工程、0839网络空间安全 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
34 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266014 | 边检站一级警长及以下(十二) | 2 | 硕士研究生及以上 | 0251金融、0701数学、0252应用统计、0714统计学、1253会计、1257审计 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
35 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266015 | 边检站一级警长及以下(十三) | 2 | 硕士研究生及以上 | 0502外国语言文学、0551翻译 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
36 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266016 | 边检站一级警长及以下(十四) | 2 | 硕士研究生及以上 | 0301法学 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
37 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266017 | 边检站一级警长及以下(十五) | 2 | 硕士研究生及以上 | 0503新闻传播学、0552新闻与传播、13艺术学、1403设计学、0401教育学、0451教育 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
38 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266018 | 边检站一级警长及以下(十六) | 1 | 硕士研究生及以上 | 0403体育学、0452体育 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
39 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266019 | 边检站一级警长及以下(十七) | 6 | 硕士研究生及以上 | 0101哲学、0301法学、02经济学、0501中国语言文学、0302政治学、0303社会学、0305马克思主义理论、06历史学 | 广东省珠海市 | 更多信息 | |
40 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266020 | 边检站一级警长及以下(十八) | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、外国语言文学类、翻译、政治学类、社会学类、公共管理类 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
41 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266021 | 边检站一级警长及以下(十九) | 1 | 本科及以上 | 土木类、建筑类、土木工程、土木水利、统计学类、会计、审计 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
42 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266022 | 边检站一级警长及以下(二十) | 1 | 本科及以上 | 本科:0301法学类; 硕士研究生及以上:0301法学。 | 广东省湛江市 | 更多信息 | |
43 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266023 | 边检站一级警长及以下(二十一) | 1 | 本科及以上 | 0301法学类(硕士及以上:0301法学)、中国语言文学类、外国语言文学类、翻译、公共管理类、交通运输类、交通运输工程、统计学类、会计、审计 | 广东省茂名市 | 更多信息 | |
44 | 164106 | 珠海出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 珠海出入境边防检查总站 | 300130266024 | 边检站一级警长及以下(二十二) | 1 | 本科及以上 | 0301法学类(硕士及以上:0301法学)、中国语言文学类、外国语言文学类、翻译、公共管理类、计算机类(硕士及以上:0812计算机科学与技术)、0402体育学类(硕士及以上:0403体育学、0452体育)、统计学类、会计、审计 | 广东省阳江市 | 更多信息 | |
45 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 厦门出入境边防检查总站 | 300130001001 | 福州机场出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、法学(本科:法学030101K;研究生:法学0301)、财务管理、审计学 | 福建省福州市 | 更多信息 | |
46 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 厦门出入境边防检查总站 | 300130001002 | 福州机场出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 本科及以上 | 俄语、德语、法语、西班牙语、葡萄牙语、阿拉伯语、日语、波斯语、意大利语 | 福建省福州市 | 更多信息 | |
47 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 厦门出入境边防检查总站 | 300130001003 | 福州机场出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、历史学类、新闻传播学类、电子信息类、计算机类、法学(本科:法学030101K;研究生:法学0301)、财务管理、审计学 | 福建省福州市 | 更多信息 | |
48 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 厦门出入境边防检查总站 | 300130001004 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(一) | 1 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类、哲学类、法学(本科:法学030101K;研究生:法学0301)、财务管理、审计学 | 福建省福州市 | 更多信息 | |
49 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 厦门出入境边防检查总站 | 300130001005 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(二) | 1 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 福建省福州市 | 更多信息 | |
50 | 164107 | 厦门出入境边防检查总站 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 厦门出入境边防检查总站 | 300130001006 | 福州出入境边防检查站一级警长及以下(三) | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子信息、计算机科学与技术、法学(0301)、财务管理、审计 | 福建省福州市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有