首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 下一页 尾页 共379页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局鞍山监管分局 | 300144002001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省鞍山市 | 更多信息 | |
2 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局鞍山监管分局 | 300144002002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 仅限本科 | 经济、金融、保险 | 辽宁省鞍山市 | 更多信息 | |
3 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局鞍山监管分局 | 300146002001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 辽宁省鞍山市 | 更多信息 | |
4 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局抚顺监管分局 | 300144003001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省抚顺市 | 更多信息 | |
5 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局本溪监管分局 | 300144004001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省本溪市 | 更多信息 | |
6 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局本溪监管分局 | 300145004001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省本溪市 | 更多信息 | |
7 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局本溪监管分局 | 300148004001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 辽宁省本溪市 | 更多信息 | |
8 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局丹东监管分局 | 300144005001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省丹东市 | 更多信息 | |
9 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局丹东监管分局 | 300145005001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省丹东市 | 更多信息 | |
10 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局丹东监管分局 | 300146005001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 辽宁省丹东市 | 更多信息 | |
11 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 300144006001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省锦州市 | 更多信息 | |
12 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 300145006001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省锦州市 | 更多信息 | |
13 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局锦州监管分局 | 300146006001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 辽宁省锦州市 | 更多信息 | |
14 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局营口监管分局 | 300145007001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省营口市 | 更多信息 | |
15 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局营口监管分局 | 300146007001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 辽宁省营口市 | 更多信息 | |
16 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局营口监管分局 | 300147007001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 辽宁省营口市 | 更多信息 | |
17 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局阜新监管分局 | 300144008001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 4 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省阜新市 | 更多信息 | |
18 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局辽阳监管分局 | 300144009001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省辽阳市 | 更多信息 | |
19 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局辽阳监管分局 | 300145009001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省辽阳市 | 更多信息 | |
20 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局辽阳监管分局 | 300146009001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 辽宁省辽阳市 | 更多信息 | |
21 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局辽阳监管分局 | 300147009001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 辽宁省辽阳市 | 更多信息 | |
22 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局铁岭监管分局 | 300144010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 3 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省铁岭市 | 更多信息 | |
23 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局铁岭监管分局 | 300145010001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省铁岭市 | 更多信息 | |
24 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局铁岭监管分局 | 300146010001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 辽宁省铁岭市 | 更多信息 | |
25 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局铁岭监管分局 | 300147010001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 辽宁省铁岭市 | 更多信息 | |
26 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 300144012001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省盘锦市 | 更多信息 | |
27 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 300145012001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省盘锦市 | 更多信息 | |
28 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局盘锦监管分局 | 300148012001 | 综合部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、秘书学 | 辽宁省盘锦市 | 更多信息 | |
29 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局葫芦岛监管分局 | 300144013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 经济、金融、保险 | 辽宁省葫芦岛市 | 更多信息 | |
30 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局葫芦岛监管分局 | 300145013001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计、财务管理 | 辽宁省葫芦岛市 | 更多信息 | |
31 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局葫芦岛监管分局 | 300146013001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法律相关专业 | 辽宁省葫芦岛市 | 更多信息 | |
32 | 154106 | 国家金融监督管理总局辽宁监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局葫芦岛监管分局 | 300147013001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 辽宁省葫芦岛市 | 更多信息 | |
33 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 300144101001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 5 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
34 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 300144101002 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
35 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 300146101001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 法学相关专业 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
36 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 300147101001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 计算机及相关专业 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
37 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管分局 | 300145102001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 吉林省吉林市 | 更多信息 | |
38 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管分局 | 300146102001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 法学相关专业 | 吉林省吉林市 | 更多信息 | |
39 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局四平监管分局 | 300144104001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类 | 吉林省四平市 | 更多信息 | |
40 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局四平监管分局 | 300146104001 | 法规部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学相关专业 | 吉林省四平市 | 更多信息 | |
41 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局四平监管分局 | 300147104001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 吉林省四平市 | 更多信息 | |
42 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 300144105001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类 | 吉林省通化市 | 更多信息 | |
43 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局通化监管分局 | 300147105001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 吉林省通化市 | 更多信息 | |
44 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局辽源监管分局 | 300145107001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 吉林省辽源市 | 更多信息 | |
45 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局辽源监管分局 | 300147107001 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 吉林省辽源市 | 更多信息 | |
46 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局松原监管分局 | 300145108001 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 吉林省松原市 | 更多信息 | |
47 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局白山监管分局 | 300144109001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类 | 吉林省白山市 | 更多信息 | |
48 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管局九台县级派出机构 | 300144111001 | 监管部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 经济金融类 | 吉林省长春市九台区 | 更多信息 | |
49 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局吉林监管分局磐石县级派出机构 | 300145121002 | 财会部门一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 吉林省吉林市磐石市 | 更多信息 | |
50 | 154107 | 国家金融监督管理总局吉林监管局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家金融监督管理总局延边监管分局辖内县级派出机构 | 300146131002 | 法规部门一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 法学相关专业 | 吉林省延边朝鲜族自治州 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有