首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 下一页 尾页 共354页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局北镇市税务局 | 300110056003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类、工商管理类 | 辽宁省锦州市北镇市 | 更多信息 | |
2 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局北镇市税务局 | 300110056004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类、工商管理类 | 辽宁省锦州市北镇市 | 更多信息 | |
3 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057001 | 一级行政执法员(一) | 4 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、新闻传播学类、矿业类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
4 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057002 | 一级行政执法员(二) | 4 | 本科及以上 | 经济学类、法学类、新闻传播学类、矿业类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
5 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057003 | 一级行政执法员(三) | 4 | 本科及以上 | 教育学类、中国语言文学类、电子信息类、计算机类、设计学类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
6 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、化工与制药类、生物工程类、财会审计类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
7 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057005 | 一级行政执法员(五) | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、化工与制药类、生物工程类、财会审计类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
8 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
9 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、社会保障类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
10 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 金融学类、法学类、计算机类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
11 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 金融学类、教育学类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
12 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058005 | 一级行政执法员(五) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
13 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058006 | 一级行政执法员(六) | 2 | 本科及以上 | 法学类、机械类、计算机类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
14 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058007 | 一级行政执法员(七) | 2 | 本科及以上 | 生物科学类、化工与制药类、生物工程类、工商管理类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
15 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058008 | 一级行政执法员(八) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、电子信息类、财会审计类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
16 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 300110059001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 辽宁省锦州市太和区 | 更多信息 | |
17 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州高新技术产业开发区税务局 | 300110059002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、管理科学与工程类、财会审计类、公共管理类 | 辽宁省锦州市太和区 | 更多信息 | |
18 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 300110060001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、公共管理类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市太和区 | 更多信息 | |
19 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 300110060002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、工商管理类 | 辽宁省锦州市太和区 | 更多信息 | |
20 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州经济技术开发区税务局 | 300110060003 | 一级行政执法员(三) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 辽宁省锦州市太和区 | 更多信息 | |
21 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口市站前区税务局 | 300110062001 | 一级行政执法员(一) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市站前区 | 更多信息 | |
22 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口市站前区税务局 | 300110062002 | 一级行政执法员(二) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市站前区 | 更多信息 | |
23 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口市站前区税务局 | 300110062003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 辽宁省营口市站前区 | 更多信息 | |
24 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口市西市区税务局 | 300110063001 | 一级行政执法员(一) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、机械类、材料类、能源动力类、计算机类、矿业类、财会审计类 | 辽宁省营口市西市区 | 更多信息 | |
25 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口市西市区税务局 | 300110063002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、数学类、设计学类 | 辽宁省营口市西市区 | 更多信息 | |
26 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口市老边区税务局 | 300110064001 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 辽宁省营口市老边区 | 更多信息 | |
27 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局大石桥市税务局 | 300110065001 | 一级行政执法员(一) | 5 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、材料类、计算机类、财会审计类、物流管理与工程类 | 辽宁省营口市大石桥市 | 更多信息 | |
28 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局大石桥市税务局 | 300110065002 | 一级行政执法员(二) | 5 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、材料类、计算机类、财会审计类、物流管理与工程类 | 辽宁省营口市大石桥市 | 更多信息 | |
29 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局大石桥市税务局 | 300110065003 | 一级行政执法员(三) | 5 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市大石桥市 | 更多信息 | |
30 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局大石桥市税务局 | 300110065004 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、电气类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市大石桥市 | 更多信息 | |
31 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局大石桥市税务局 | 300110065005 | 一级行政执法员(五) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市大石桥市 | 更多信息 | |
32 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局盖州市税务局 | 300110066001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、材料类、计算机类、财会审计类、物流管理与工程类 | 辽宁省营口市盖州市 | 更多信息 | |
33 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局盖州市税务局 | 300110066002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、材料类、计算机类、财会审计类、物流管理与工程类 | 辽宁省营口市盖州市 | 更多信息 | |
34 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局盖州市税务局 | 300110066003 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、矿业类、财会审计类 | 辽宁省营口市盖州市 | 更多信息 | |
35 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局盖州市税务局 | 300110066004 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 金融学类、经济与贸易类、电气类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市盖州市 | 更多信息 | |
36 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局盖州市税务局 | 300110066005 | 一级行政执法员(五) | 3 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 辽宁省营口市盖州市 | 更多信息 | |
37 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口经济技术开发区(鲅鱼圈区)税务局 | 300110067001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 更多信息 | |
38 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口经济技术开发区(鲅鱼圈区)税务局 | 300110067002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、中国语言文学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 更多信息 | |
39 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口经济技术开发区(鲅鱼圈区)税务局 | 300110067003 | 一级行政执法员(三) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、机械类、能源动力类、电子信息类、矿业类、财会审计类 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 更多信息 | |
40 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局营口经济技术开发区(鲅鱼圈区)税务局 | 300110067004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、工商管理类 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 | 更多信息 | |
41 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局中国辽宁自由贸易试验区营口片区税务局 | 300110068001 | 一级行政执法员 | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、英语相关专业 | 辽宁省营口市西市区 | 更多信息 | |
42 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 300110070001 | 一级行政执法员(一) | 5 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 辽宁省阜新市海州区 | 更多信息 | |
43 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 300110070002 | 一级行政执法员(二) | 5 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、管理科学与工程类、财会审计类 | 辽宁省阜新市海州区 | 更多信息 | |
44 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 300110070003 | 一级行政执法员(三) | 4 | 本科及以上 | 机械类、能源动力类、财会审计类 | 辽宁省阜新市海州区 | 更多信息 | |
45 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市海州区税务局 | 300110070004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 中国语言文学类、生物科学类、生物工程类、工商管理类 | 辽宁省阜新市海州区 | 更多信息 | |
46 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 300110071001 | 一级行政执法员(一) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省阜新市太平区 | 更多信息 | |
47 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 300110071002 | 一级行政执法员(二) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省阜新市太平区 | 更多信息 | |
48 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市太平区税务局 | 300110071003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 新闻传播学类、生物科学类、化工与制药类、生物工程类、工商管理类 | 辽宁省阜新市太平区 | 更多信息 | |
49 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 300110074001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 金融学类、生物科学类、电子信息类、化工与制药类、生物工程类 | 辽宁省阜新市清河门区 | 更多信息 | |
50 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局阜新市清河门区税务局 | 300110074002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 金融学类、生物科学类、电子信息类、化工与制药类、生物工程类 | 辽宁省阜新市清河门区 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有