首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 下一页 尾页 共354页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 118312 | 深圳海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盐田海事局 | 300110004003 | 盐田海事局一级行政执法员(三) | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学、统计学 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
2 | 118312 | 深圳海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大铲海事局 | 300110005001 | 大铲海事局一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 船舶与海洋工程、船舶电子电气工程、海事管理、港口航道与海岸工程 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
3 | 118312 | 深圳海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大铲海事局 | 300110005004 | 大铲海事局一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 法学类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
4 | 118312 | 深圳海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大亚湾海事局 | 300110006001 | 大亚湾海事局一级行政执法员(二) | 1 | 本科及以上 | 哲学类、马克思主义理论类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
5 | 118312 | 深圳海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大亚湾海事局 | 300110006002 | 大亚湾海事局一级行政执法员(三) | 1 | 本科及以上 | 图书情报与档案管理类、公共管理类、工商管理类 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
6 | 118312 | 深圳海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 大亚湾海事局 | 300110006003 | 大亚湾海事局一级行政执法员(一) | 2 | 仅限硕士研究生 | 海上安全与环境管理 | 广东省深圳市 | 更多信息 | |
7 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海事处 | 300110001001 | 海事处一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 江苏省连云港市灌南县 | 更多信息 | |
8 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海事处 | 300110001002 | 海事处一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 江苏省连云港市赣榆区 | 更多信息 | |
9 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海事处 | 300110001003 | 海事处一级行政执法员(三) | 1 | 本科及以上 | 不限 | 江苏省连云港市赣榆区 | 更多信息 | |
10 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海事处 | 300110001004 | 海事处一级行政执法员(四) | 4 | 本科及以上 | 航海技术、轮机工程 | 江苏省连云港市连云区 | 更多信息 | |
11 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海事处 | 300110001005 | 海事处一级行政执法员(五) | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 江苏省连云港市连云区 | 更多信息 | |
12 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海事处 | 300110001006 | 海事处一级行政执法员(六) | 1 | 硕士研究生及以上 | 内科学、外科学、临床医学、急诊医学、创伤医学 | 江苏省连云港市连云区 | 更多信息 | |
13 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 海事处 | 300149001001 | 海事处一级主办 | 1 | 本科及以上 | 轮机工程 | 江苏省连云港市连云区 | 更多信息 | |
14 | 118313 | 连云港海事局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 盐城海事局 | 300110002001 | 盐城海事局一级行政执法员 | 1 | 本科及以上 | 航海技术 | 江苏省盐城市 | 更多信息 | |
15 | 127101 | 审计署京津冀特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署京津冀特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 5 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理、金融学、财政学 | 天津市 | 更多信息 | |
16 | 127102 | 审计署驻太原特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻太原特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理、财政、金融、产业经济学、国民经济学、区域经济学、数量经济学、税收、国际贸易、社会保障 | 山西省太原市 | 更多信息 | |
17 | 127102 | 审计署驻太原特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻太原特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机应用技术、数据科学与大数据技术 | 山西省太原市 | 更多信息 | |
18 | 127103 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 5 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理、财政学、税收学、金融学、统计学、应用经济学 | 辽宁省沈阳市 | 更多信息 | |
19 | 127103 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 计算机类、软件工程、大数据技术与工程、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、数据计算及应用、空间信息与数字技术、信息管理与信息系统、大数据相关专业 | 辽宁省沈阳市 | 更多信息 | |
20 | 127103 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 300110001003 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理、财政学、税收学、金融学、统计学、应用经济学 | 辽宁省沈阳市 | 更多信息 | |
21 | 127103 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻沈阳特派员办事处 | 300110001004 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、土木工程 | 辽宁省沈阳市 | 更多信息 | |
22 | 127104 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 5 | 硕士研究生及以上 | 财政、税收、金融 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
23 | 127104 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
24 | 127104 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻哈尔滨特派员办事处 | 300110001003 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、环境科学与工程、环境科学、环境工程、环境生态工程 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
25 | 127105 | 审计署驻上海特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻上海特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 财政学、税收学、金融学、统计学、数量经济学、会计学、审计、财务管理 | 上海市 | 更多信息 | |
26 | 127105 | 审计署驻上海特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻上海特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 土木工程、环境科学与工程、地理学、测绘科学与技术 | 上海市 | 更多信息 | |
27 | 127105 | 审计署驻上海特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻上海特派员办事处 | 300110001003 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、计算机技术、软件工程 | 上海市 | 更多信息 | |
28 | 127106 | 审计署驻南京特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻南京特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财政、税收 | 江苏省南京市 | 更多信息 | |
29 | 127106 | 审计署驻南京特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻南京特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 江苏省南京市 | 更多信息 | |
30 | 127106 | 审计署驻南京特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻南京特派员办事处 | 300110001003 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术、软件工程、计算机软件与理论、计算机应用技术 | 江苏省南京市 | 更多信息 | |
31 | 127107 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 4 | 硕士研究生及以上 | 会计学(含会计专硕)、审计学(含审计专硕)、财务管理、应用经济学(限国民经济学、区域经济学、产业经济学)、金融学(含金融专硕) | 湖北省武汉市 | 更多信息 | |
32 | 127107 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 财政学、税收学(含税务专硕) | 湖北省武汉市 | 更多信息 | |
33 | 127107 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 300110001003 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 计算机类(本科专业计算机类或数学类,研究生专业为计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术,含计算机技术专硕) | 湖北省武汉市 | 更多信息 | |
34 | 127107 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻武汉特派员办事处 | 300110001004 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 应用数学、信息与计算科学,管理科学与工程(限研究方向为信息或数据管理)、信息管理和信息系统、大数据管理与应用,数据科学与大数据技术、数据计算及应用 | 湖北省武汉市 | 更多信息 | |
35 | 127108 | 审计署驻广州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻广州特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 财政学、税务、税收学 | 广东省广州市 | 更多信息 | |
36 | 127108 | 审计署驻广州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻广州特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 仅限硕士研究生 | 会计、会计学 | 广东省广州市 | 更多信息 | |
37 | 127108 | 审计署驻广州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻广州特派员办事处 | 300110001003 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、计算机技术、计算机应用技术、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用 | 广东省广州市 | 更多信息 | |
38 | 127108 | 审计署驻广州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻广州特派员办事处 | 300110001004 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济学(限国民经济学、区域经济学、产业经济学) | 广东省广州市 | 更多信息 | |
39 | 127108 | 审计署驻广州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻广州特派员办事处 | 300110001005 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 本科或硕士研究生 | 金融学、金融工程 | 广东省广州市 | 更多信息 | |
40 | 127109 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 仅限硕士研究生 | 金融学 | 河南省郑州市 | 更多信息 | |
41 | 127109 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 财政学、税收学 | 河南省郑州市 | 更多信息 | |
42 | 127109 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 300110001003 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 地图学与地理信息系统 | 河南省郑州市 | 更多信息 | |
43 | 127109 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 300110001004 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 土木工程、岩土工程、结构工程 | 河南省郑州市 | 更多信息 | |
44 | 127109 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻郑州特派员办事处 | 300110001005 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 仅限本科 | 会计学、审计学 | 河南省郑州市 | 更多信息 | |
45 | 127110 | 审计署驻济南特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻济南特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 本科专业为财政学类、金融学类、会计学、审计学;研究生专业为财政学、金融学、金融、税务、审计、会计学、会计。 | 山东省济南市 | 更多信息 | |
46 | 127110 | 审计署驻济南特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻济南特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 本科专业为计算机科学与技术、软件工程;研究生专业为计算机科学与技术、计算机软件与理论、计算机应用技术、软件工程、电子信息(计算机技术、软件工程、大数据技术与工程领域)。 | 山东省济南市 | 更多信息 | |
47 | 127111 | 审计署驻西安特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻西安特派员办事处 | 300110251001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 6 | 硕士研究生及以上 | 软件工程、计算机科学与技术、网络安全、土木工程、建筑学、环境工程、环境科学、税收学 | 陕西省西安市碑林区 | 更多信息 | |
48 | 127112 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 5 | 本科及以上 | 土木工程、工程造价、计算机科学与技术、软件工程、空间信息与数字技术、计算机应用技术、计算数学 | 甘肃省兰州市 | 更多信息 | |
49 | 127112 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻兰州特派员办事处 | 300110001002 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 会计学、财政学、经济学、税收学、金融学、保险学、财务管理、审计学 | 甘肃省兰州市 | 更多信息 | |
50 | 127113 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 审计署驻昆明特派员办事处 | 300110001001 | 审计业务处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术 | 云南省昆明市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有