首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 下一页 尾页 共354页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002026 | 盐山河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 河北省沧州市盐山县 | 更多信息 | |
2 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002027 | 海兴河务局一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102)、水利类 | 河北省沧州市海兴县 | 更多信息 | |
3 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002028 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(一) | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、行政管理、水利水电工程 | 河北省邯郸市 | 更多信息 | |
4 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002029 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(二) | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、水文与水资源工程、法学(本科专业代码:030101K;研究生专业代码:030100、035100、035101、035102) | 河北省邯郸市 | 更多信息 | |
5 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002030 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(三) | 1 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、经济学 | 河北省邯郸市 | 更多信息 | |
6 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002031 | 岳城水库管理局一级主任科员及以下(四) | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、行政管理、水利水电工程 | 河北省邯郸市 | 更多信息 | |
7 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002032 | 四女寺枢纽工程管理局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 山东省德州市武城县 | 更多信息 | |
8 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002033 | 祝官屯枢纽管理所一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 山东省德州市武城县 | 更多信息 | |
9 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002034 | 庆云闸管理所一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 河北省沧州市盐山县 | 更多信息 | |
10 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳卫南运河管理局 | 400110002035 | 无棣河务局一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 山东省滨州市无棣县 | 更多信息 | |
11 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 海河下游管理局 | 400110003001 | 独流减河进洪闸管理处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利水电工程、农业水利工程 | 天津市西青区 | 更多信息 | |
12 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳河上游管理局 | 400110004001 | 水政水资源处(水政监察总队、水旱灾害防御处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水利水电工程、水利工程(二级学科) | 河北省邯郸市邯山区 | 更多信息 | |
13 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳河上游管理局 | 400110004002 | 河道管理三处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 河北省邯郸市涉县 | 更多信息 | |
14 | 119105 | 水利部珠江水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部珠江水利委员会 | 400110225001 | 综合管理部门一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 行政管理、人力资源管理、企业管理(人力资源管理方向)、语言学及应用语言学、中国现当代文学 | 广东省广州市 | 更多信息 | |
15 | 119105 | 水利部珠江水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部珠江水利委员会 | 400110225002 | 业务管理部门一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水工结构工程、水利工程(二级学科)、农业水土工程、水利水电建设与管理 | 广东省广州市 | 更多信息 | |
16 | 119105 | 水利部珠江水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部珠江水利委员会 | 400110225003 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源,水力学及河流动力学,水利水电工程,水工结构工程,港口、海岸及近海工程,水利工程(二级学科) | 广东省广州市 | 更多信息 | |
17 | 119105 | 水利部珠江水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部珠江水利委员会 | 400110225004 | 西江局办公室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源,水力学及河流动力学,水利水电工程,水工结构工程,农业水土工程,水利工程(二级学科) | 广西壮族自治区南宁市 | 更多信息 | |
18 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001001 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利类 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
19 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001002 | 规划计划处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水利水电工程、农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
20 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001003 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
21 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001004 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学理论、宪法学与行政法学、民商法学、经济法学、环境与资源保护法学 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
22 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001005 | 财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计学 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
23 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001006 | 财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 审计 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
24 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001007 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、城市水务、生态水利、地质资源与地质工程(地下水科学与工程) | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
25 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001008 | 建设与运行管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、水工结构工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
26 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001009 | 河湖管理处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 水力学及河流动力学、水文学及水资源、水利水电工程、农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
27 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001010 | 监督处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
28 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001011 | 国际合作与科技处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 俄语语言文学、俄语笔译、俄语口译 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
29 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001012 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 水利类 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
30 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001013 | 直属机关党委一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义哲学、马克思主义理论类、水利类、新闻学 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
31 | 119107 | 水利部太湖流域管理局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部太湖流域管理局 | 400110227001 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 档案学、图书馆学、信息资源管理 | 上海市虹口区 | 更多信息 | |
32 | 119107 | 水利部太湖流域管理局 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 水利部太湖流域管理局 | 400110227002 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 水利水电工程、农田水土工程、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利工程 | 上海市虹口区 | 更多信息 | |
33 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101001 | 北京调查总队综合处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 仅限硕士研究生 | 会计学专业、审计专业、统计学类(不含流行病与卫生统计学) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
34 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101002 | 北京调查总队综合处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术类 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
35 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101003 | 北京调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学类(不含流行病与卫生统计学)、数学类 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
36 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101004 | 北京调查总队业务处室二级主任科员及以下(2) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学类(不含流行病与卫生统计学)、数学类 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
37 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101005 | 朝阳区调查队一级科员(1) | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 北京市朝阳区 | 更多信息 | |
38 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101006 | 朝阳区调查队一级科员(2) | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 北京市朝阳区 | 更多信息 | |
39 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101007 | 朝阳区调查队一级科员(3) | 1 | 仅限本科 | 财务管理专业、会计学专业 | 北京市朝阳区 | 更多信息 | |
40 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101008 | 房山调查队一级科员 | 1 | 仅限本科 | 新闻传播学类、计算机类 | 北京市房山区 | 更多信息 | |
41 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101009 | 通州区调查队一级科员 | 1 | 仅限本科 | 经济学类、统计学类、数学类、计算机类、公共管理类、社会学专业、社会工作专业、会计学专业 | 北京市通州区 | 更多信息 | |
42 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101010 | 昌平调查队四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 财政学类、财务管理专业、会计学专业 | 北京市昌平区 | 更多信息 | |
43 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101011 | 昌平调查队一级科员(1) | 1 | 仅限本科 | 计算机类 | 北京市昌平区 | 更多信息 | |
44 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101012 | 昌平调查队一级科员(2) | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学专业、社会工作专业 | 北京市昌平区 | 更多信息 | |
45 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101013 | 昌平调查队一级科员(3) | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济学类、财政学类、中国语言文学类、新闻传播学类、社会学专业、社会工作专业 | 北京市昌平区 | 更多信息 | |
46 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101014 | 大兴调查队四级主任科员及以下 | 1 | 仅限本科 | 计算机类 | 北京市大兴区 | 更多信息 | |
47 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101015 | 平谷调查队一级科员 | 1 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学专业 | 北京市平谷区 | 更多信息 | |
48 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102001 | 天津调查总队业务处室四级主任科员(1) | 1 | 仅限硕士研究生 | 计算机类 | 天津市 | 更多信息 | |
49 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102002 | 天津调查总队业务处室四级主任科员(2) | 2 | 仅限硕士研究生 | 统计学类、数学类、经济学类 | 天津市 | 更多信息 | |
50 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102003 | 天津调查总队业务处室四级主任科员(3) | 2 | 仅限硕士研究生 | 统计学类、数学类、经济学类 | 天津市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有