首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 下一页 尾页 共354页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 173122 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 300149121020 | 监察执法六处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程(金属、非金属矿山方向) | 陕西省 | 更多信息 | |
2 | 173122 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局陕西局 | 300149121021 | 非煤矿山安全监察处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程(金属、非金属矿山方向) | 陕西省 | 更多信息 | |
3 | 173123 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 300149122001 | 监察执法一处三级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化专业或机械电子工程专业,以上专业限矿山机电方向。 | 甘肃省兰州市 | 更多信息 | |
4 | 173123 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 300149122002 | 监察执法二处三级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 采矿工程 | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
5 | 173123 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 300149122003 | 监察执法二处三级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 电气工程及其自动化专业或机械电子工程专业,以上专业限矿山机电方向。 | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
6 | 173123 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 300149122004 | 监察执法二处三级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 地质工程 | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
7 | 173123 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局甘肃局 | 300149122005 | 监察执法二处三级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 安全工程 | 甘肃省平凉市 | 更多信息 | |
8 | 173124 | 国家矿山安全监察局青海局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局青海局 | 300110123002 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 矿山主体专业 | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
9 | 173124 | 国家矿山安全监察局青海局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局青海局 | 300110123003 | 机关党委一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 矿山主体专业 | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
10 | 173124 | 国家矿山安全监察局青海局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局青海局 | 300149123001 | 监察执法一处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 矿井通风、采矿工程、矿山机电 | 青海省西宁市 | 更多信息 | |
11 | 173125 | 国家矿山安全监察局宁夏局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局宁夏局 | 300149124001 | 监察执法二处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 地质工程(煤矿方向) | 宁夏回族自治区银川市 | 更多信息 | |
12 | 173125 | 国家矿山安全监察局宁夏局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局宁夏局 | 300149124002 | 监察执法一处一级主任科员及以下 | 2 | 本科及以上 | 采矿工程(煤矿方向) | 宁夏回族自治区银川市 | 更多信息 | |
13 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125001 | 监察执法一处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
14 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125002 | 监察执法一处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 电气类(矿山机电) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
15 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125003 | 监察执法一处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 矿井通风类或安全工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
16 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125004 | 监察执法一处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 地质工程(防治水)类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
17 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125005 | 监察执法二处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
18 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125006 | 监察执法三处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
19 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125007 | 监察执法四处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
20 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125008 | 监察执法五处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 采矿工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
21 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125009 | 监察执法二处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 电气类(矿山机电) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
22 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125010 | 监察执法四处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 电气类(矿山机电) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
23 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125011 | 监察执法五处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 电气类(矿山机电) | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
24 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125014 | 监察执法二处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 矿井通风类或安全工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
25 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125015 | 监察执法三处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 矿井通风类或安全工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
26 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125016 | 监察执法四处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 矿井通风类或安全工程类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
27 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125017 | 监察执法二处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 地质工程(防治水)类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
28 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125018 | 监察执法三处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 地质工程(防治水)类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
29 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125019 | 监察执法四处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 地质工程(防治水)类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
30 | 173126 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家矿山安全监察局新疆局 | 300149125020 | 监察执法五处四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 地质工程(防治水)类 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区 | 更多信息 | |
31 | 102000 | 外交部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 档案馆 | 400110004001 | 档案管理 | 2 | 本科或硕士研究生 | 档案学、信息资源管理 | 北京市 | 更多信息 | |
32 | 106000 | 科学技术部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 中国国际人才交流中心 | 400110005001 | 综合或业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为理学(07)、工学(08) | 北京市 | 更多信息 | |
33 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局七 | 400130207002 | 一处一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 大学本科:120502档案学; 研究生:0601中国史、1205信息资源管理 | 北京市 | 更多信息 | |
34 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局八 | 400130208002 | 七处警务技术一级主管及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 北京市 | 更多信息 | |
35 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局八 | 400130208003 | 九处警务技术一级主管及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 1012法医学(仅限法医物证方向);0710生物学 | 北京市 | 更多信息 | |
36 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局八 | 400130208004 | 十六处警务技术一级主管及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0714统计学、0801力学、0802机械工程、0812计算机科学与技术、0826兵器科学与技术、0835软件工程 | 北京市 | 更多信息 | |
37 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局八 | 400130208005 | 十八处警务技术一级主管及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0810信息与通信工程、0812计算机科学与技术、0811 控制科学与工程、0835软件工程 | 北京市 | 更多信息 | |
38 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局八 | 400130208006 | 二十处警务技术一级主管及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0809电子科学与技术、0810信息与通信工程、0811控制科学与工程、0812计算机科学与技术、0835软件工程、0839网络空间安全 | 北京市 | 更多信息 | |
39 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局八 | 400130208007 | 二十五处警务技术一级主管及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0703化学、0710生物学、0836生物工程、0860生物与医药、1012法医学(法医物证方向) | 北京市 | 更多信息 | |
40 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局八 | 400130208008 | 二十七处警务技术一级主管及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0703化学、1007药学、0832食品科学与工程 | 北京市 | 更多信息 | |
41 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局十 | 400130210001 | 三处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 0808电气工程、0810信息与通信工程 | 北京市 | 更多信息 | |
42 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 直属司局十一 | 400130211001 | 五处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 0810信息与通信工程 | 北京市 | 更多信息 | |
43 | 111000 | 民政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 社会组织服务中心 | 400110007001 | 党委办公室 一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 010101马克思主义哲学、0302政治学 、030301社会学、0305马克思主义理论、 120401行政管理、0812计算机科学与技术 | 北京市 | 更多信息 | |
44 | 111000 | 民政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 社会组织服务中心 | 400110007002 | 登记服务处 一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 1204公共管理、0301法学、0302政治学、0812计算机科学与技术 | 北京市 | 更多信息 | |
45 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001001 | 一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类 | 北京市 | 更多信息 | |
46 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001004 | 一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 财务管理、会计、审计 | 北京市 | 更多信息 | |
47 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001005 | 一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类 | 北京市 | 更多信息 | |
48 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001006 | 一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 管理学类 | 北京市 | 更多信息 | |
49 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国库支付中心 | 400110001009 | 一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 法学(含法律硕士) | 北京市 | 更多信息 | |
50 | 113000 | 财政部 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 关税政策研究中心 | 400110002003 | 一级主任科员及以下 | 2 | 本科或硕士研究生 | 财政学、国民经济学、区域经济学、产业经济学、数量经济学 | 北京市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有