首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州经开区 | 遥观镇人民政府 | 04050080101 | 一级科员 | 现场执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 常州经开区 | 遥观镇人民政府 | 04050080102 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 常州经开区 | 遥观镇人民政府 | 04050080103 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 常州经开区 | 横林镇人民政府 | 04050080201 | 一级科员 | 现场执法 | C | 2 | 本科及以上 | 安全生产类;环境保护类;化学工程类 | 更多信息 | |
5 | 常州经开区 | 横林镇人民政府 | 04050080202 | 一级科员 | 信息管理 | C | 2 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
6 | 常州经开区 | 横林镇人民政府 | 04050080290 | 一级科员 | 一线综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 常州经开区 | 横山桥镇人民政府 | 04050080301 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
8 | 常州经开区 | 横山桥镇人民政府 | 04050080302 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
9 | 常州市新北区 | 区委政法委员会 | 04110050660 | 一级科员 | 特殊人群监督管理 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
10 | 常州市新北区 | 区人民法院 | 04110053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
11 | 常州市新北区 | 区人民法院 | 04110053371 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 常州市新北区 | 区人民检察院 | 04110053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 常州市新北区 | 区人民检察院 | 04110053476 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 常州市新北区 | 区农业农村局 | 04110001760 | 区农业管理综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业、水利、畜牧、渔政等日常行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类;农业类 | 更多信息 | |
15 | 常州市新北区 | 区农业农村局 | 04110001761 | 区农业管理综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 农业、水利、畜牧、渔政等日常行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类;农业类 | 更多信息 | |
16 | 常州市新北区 | 区应急管理局 | 04110003960 | 区安监执法大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 2 | 本科及以上 | 安全生产类;化学工程类 | 更多信息 | |
17 | 常州市新北区 | 孟河镇人民政府 | 04110080260 | 一级科员 | 环境监督管理、现场执法 | C | 1 | 本科及以上 | 环境保护类;城建规划类;法律类 | 更多信息 | |
18 | 常州市新北区 | 孟河镇人民政府 | 04110080298 | 一级科员 | 三农工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
19 | 常州市新北区 | 西夏墅镇人民政府 | 04110080501 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
20 | 常州市新北区 | 西夏墅镇人民政府 | 04110080502 | 一级科员 | 财务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
21 | 常州市新北区 | 奔牛镇人民政府 | 04110080601 | 一级科员 | 环境监督管理 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 常州市新北区 | 奔牛镇人民政府 | 04110080690 | 一级科员 | 司法、信访 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 常州市武进区 | 区纪委监委 | 04120050101 | 一级科员 | 审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 常州市武进区 | 区纪委监委 | 04120050102 | 一级科员 | 审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
25 | 常州市武进区 | 区人民法院 | 04120053370 | 五级法官助理 | 审判执行 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 常州市武进区 | 区人民法院 | 04120053371 | 五级法官助理 | 审判执行 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 常州市武进区 | 区人民检察院 | 04120053475 | 五级检察官助理 | 检察业务 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 常州市武进区 | 区人民检察院 | 04120053476 | 五级检察官助理 | 检察业务 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 常州市武进区 | 区档案馆(参照管理) | 04120058301 | 一级科员 | 档案信息技术 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
30 | 常州市武进区 | 区政府办公室 | 04120000160 | 一级科员 | 文电会务、督查调研 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类;法律类 | 更多信息 | |
31 | 常州市武进区 | 区发展和改革局 | 04120000201 | 一级科员 | 产业发展规划 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类;机电控制类;能源动力类 | 更多信息 | |
32 | 常州市武进区 | 区教育局 | 04120000401 | 一级科员 | 教育经费统计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
33 | 常州市武进区 | 区教育局 | 04120000402 | 一级科员 | 教育党建、干部人事 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
34 | 常州市武进区 | 区司法局 | 04120001001 | 一级科员 | 行政复议、行政案件应诉 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 常州市武进区 | 区人力资源和社会保障局 | 04120001201 | 区劳动保障监察大队一级行政执法员(参照管理) | 劳动保障监察 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 常州市武进区 | 区人力资源和社会保障局 | 04120001202 | 区社会保障服务中心一级科员(参照管理) | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;公共管理类 | 更多信息 | |
37 | 常州市武进区 | 区人力资源和社会保障局 | 04120001203 | 区社会保障服务中心一级科员(参照管理) | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;公共管理类 | 更多信息 | |
38 | 常州市武进区 | 区水利局 | 04120001601 | 一级科员 | 水利管理 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
39 | 常州市武进区 | 区农业农村局 | 04120001701 | 区农业综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 渔政现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类;农业类 | 更多信息 | |
40 | 常州市武进区 | 区文体广电和旅游局 | 04120001901 | 一级科员 | 文物保护和管理 | A | 1 | 本科及以上 | 考古学、文物与博物馆学、文物保护技术、考古学及博物馆学、文物与博物馆 | 更多信息 | |
41 | 常州市武进区 | 区卫生健康局 | 04120002001 | 一级科员 | 医政管理、妇幼保健管理 | A | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中医学、中西医临床医学、妇幼保健医学 | 更多信息 | |
42 | 常州市武进区 | 区卫生健康局 | 04120002002 | 区卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 医疗卫生监督一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
43 | 常州市武进区 | 区卫生健康局 | 04120002003 | 区卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 公共场所一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
44 | 常州市武进区 | 区卫生健康局 | 04120002004 | 区卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 公共场所一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
45 | 常州市武进区 | 区审计局 | 04120002201 | 一级科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
46 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003001 | 一级行政执法员 | 基层分局监管一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003002 | 一级行政执法员 | 基层分局监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
48 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003003 | 区市场监管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 基层派驻中队执法 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
49 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003004 | 区市场监管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 基层派驻中队执法 | B | 1 | 本科及以上 | 知识产权法学、知识产权法、知识产权 | 更多信息 | |
50 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003090 | 区市场监管执法大队一级行政执法员(参照管理) | 基层派驻中队执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有