首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 如东县 | 乡镇机关(财政局) | 06230081501 | 一级科员 | 财务核算与管理 | C | 6 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 如东县 | 乡镇机关(财政局) | 06230081502 | 一级科员 | 财务核算与管理 | C | 6 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
3 | 如东县 | 乡镇机关(财政局) | 06230081560 | 一级科员 | 财务核算与管理 | C | 3 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
4 | 如东县 | 乡镇机关(财政局) | 06230081561 | 一级科员 | 财务核算与管理 | C | 2 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
5 | 如东县 | 乡镇机关(财政局) | 06230081590 | 一级科员 | 行政管理 | C | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089901 | 一级科员 | 经济服务 | C | 2 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
7 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089902 | 一级科员 | 经济服务 | C | 2 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
8 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089903 | 一级科员 | 项目服务 | C | 3 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
9 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089904 | 一级科员 | 项目服务 | C | 3 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
10 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089905 | 一级科员 | 安监环保工作 | C | 3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
11 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089906 | 一级科员 | 安监环保工作 | C | 2 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类、安全生产类 | 更多信息 | |
12 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089907 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 本科及以上 | 水利工程类、农业类 | 更多信息 | |
13 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089908 | 一级科员 | 农业农村工作 | C | 2 | 本科及以上 | 水利工程类、农业类 | 更多信息 | |
14 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089909 | 一级科员 | 农村(社区)管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、公共管理类、工商管理类 | 更多信息 | |
15 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089910 | 一级科员 | 农村(社区)管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、公共管理类、工商管理类 | 更多信息 | |
16 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089960 | 一级科员 | 项目服务 | C | 4 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
17 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089961 | 一级科员 | 农村(社区)管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、公共管理类、工商管理类 | 更多信息 | |
18 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089962 | 一级科员 | 农村(社区)管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类、公共管理类、工商管理类 | 更多信息 | |
19 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089963 | 一级科员 | 农村(社区)管理工作 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089990 | 一级科员 | 农村(社区)管理工作 | C | 6 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 如东县 | 乡镇机关 | 06230089998 | 二级科员 | 农村(社区)管理工作 | C | 3 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 启东市 | 市人民法院 | 06810053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 启东市 | 市人民法院 | 06810053371 | 执行局五级法官助理 | 执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 启东市 | 市人民检察院 | 06810053475 | 五级检察官助理 | 公诉辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 启东市 | 市人民检察院 | 06810053476 | 五级检察官助理 | 公诉辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 启东市 | 市公安局 | 06810000701 | 执法勤务警员(一级警员) | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
27 | 启东市 | 市公安局 | 06810000702 | 执法勤务警员(一级警员) | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
28 | 启东市 | 市公安局 | 06810000703 | 执法勤务警员(一级警员) | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
29 | 启东市 | 市公安局 | 06810000704 | 执法勤务警员(一级警员) | 基层公安工作 | B | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
30 | 启东市 | 市公安局 | 06810000705 | 执法勤务警员(一级警员) | 基层公安工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 启东市 | 市公安局 | 06810000706 | 执法勤务警员(一级警员) | 基层公安工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 启东市 | 市民政局 | 06810000990 | 一级科员 | 婚姻登记服务管理工作(派驻乡镇) | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 启东市 | 市司法局 | 06810001001 | 乡镇司法所一级科员 | 基层司法行政 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
34 | 启东市 | 市司法局 | 06810001060 | 乡镇司法所一级科员 | 基层司法行政 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 启东市 | 市财政局 | 06810001101 | 一级科员 | 基层财政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
36 | 启东市 | 市财政局 | 06810001102 | 市财政监督稽查大队一级科员(参照管理) | 项目服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
37 | 启东市 | 市财政局 | 06810001160 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
38 | 启东市 | 市人力资源和社会保障局 | 06810001201 | 市劳动人事争议仲裁院一级科员(参照管理) | 劳动人事争议仲裁 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 启东市 | 市自然资源和规划局 | 06810001360 | 吕四港经济开发区分局一级科员 | 自然资源管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
40 | 启东市 | 市自然资源和规划局 | 06810001361 | 市自然资源监察大队一级行政执法员(参照管理) | 自然资源管理 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
41 | 启东市 | 市自然资源和规划局 | 06810001362 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 启东市 | 市自然资源和规划局 | 06810001363 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理 | A | 2 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
43 | 启东市 | 市自然资源和规划局 | 06810001364 | 乡镇自然资源所一级科员(参照管理) | 自然资源管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
44 | 启东市 | 市交通运输局 | 06810001501 | 一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
45 | 启东市 | 市交通运输局 | 06810001502 | 一级科员 | 交通工程质量监督管理 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
46 | 启东市 | 市农业农村局 | 06810001701 | 市渔政监督大队一级行政执法员(参照管理) | 渔政监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 启东市 | 市农业农村局 | 06810001702 | 市渔政监督大队一级行政执法员(参照管理) | 渔政监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类、财务财会类 | 更多信息 | |
48 | 启东市 | 市农业农村局 | 06810001703 | 市渔政监督大队一级行政执法员(参照管理) | 渔政监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 航道港口类、交通工程类 | 更多信息 | |
49 | 启东市 | 市农业农村局 | 06810001704 | 市渔政监督大队一级行政执法员(参照管理) | 渔政监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
50 | 启东市 | 市农业农村局 | 06810001705 | 市渔政监督大队一级行政执法员(参照管理) | 渔政监督执法 | B | 2 | 本科及以上 | 船舶工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有