首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市江宁区 | 区城市管理局 | 01150030402 | 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) | 从事综合行政执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 南京市江宁区 | 区城市管理局 | 01150030403 | 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) | 从事城市规划执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
3 | 南京市江宁区 | 区城市管理局 | 01150030404 | 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) | 从事内部审计工作 | B | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
4 | 南京市江宁区 | 区城市管理局 | 01150030460 | 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) | 从事环卫执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
5 | 南京市江宁区 | 区城市管理局 | 01150030461 | 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) | 从事城建管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
6 | 南京市江宁区 | 区城市管理局 | 01150030462 | 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) | 从事排水执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
7 | 南京市江宁区 | 区城市管理局 | 01150030463 | 区城市管理综合行政执法大队一级主办以下(参照管理) | 从事党务、宣传工作 | B | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
8 | 南京市江宁区 | 秣陵街道办事处 | 01150080301 | 一级主任科员以下 | 从事基层大数据信息系统管理工作 | C | 1 | 研究生 | 计算机类、电子信息类、统计类 | 更多信息 | |
9 | 南京市江宁区 | 秣陵街道办事处 | 01150080302 | 一级主任科员以下 | 从事城市规划、建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 更多信息 | |
10 | 南京市江宁区 | 秣陵街道办事处 | 01150080303 | 一级主任科员以下 | 从事经济管理工作 | C | 1 | 研究生 | 经济类 | 更多信息 | |
11 | 南京市江宁区 | 谷里街道办事处 | 01150080401 | 一级主任科员以下 | 从事基层大数据信息系统管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、统计类 | 更多信息 | |
12 | 南京市江宁区 | 谷里街道办事处 | 01150080402 | 一级主任科员以下 | 从事工程建设、综合管理等相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
13 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080560 | 一级主任科员以下 | 从事工地监管等城市管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类,建筑工程类 | 更多信息 | |
14 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080561 | 一级主任科员以下 | 从事基层大数据信息系统管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、统计类 | 更多信息 | |
15 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080562 | 一级主任科员以下 | 从事综合文字、宣传工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
16 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080590 | 一级主任科员以下 | 从事社会综治工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
17 | 南京市江宁区 | 淳化街道办事处 | 01150080591 | 一级主任科员以下 | 从事民生服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080601 | 一级主任科员以下 | 从事民生服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
19 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080602 | 一级主任科员以下 | 从事区域内经济发展工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
20 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080603 | 一级主任科员以下 | 从事基层大数据信息系统管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类,统计类 | 更多信息 | |
21 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080604 | 一级主任科员以下 | 从事村镇建设管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
22 | 南京市江宁区 | 湖熟街道办事处 | 01150080690 | 一级主任科员以下 | 从事综合文字、宣传工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 南京市江宁区 | 江宁街道办事处 | 01150080860 | 一级主任科员以下 | 从事基层大数据信息系统管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类、电子信息类、统计类 | 更多信息 | |
24 | 南京市江宁区 | 江宁街道办事处 | 01150080861 | 一级主任科员以下 | 从事综合文字、宣传工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 南京市江宁区 | 江宁街道办事处 | 01150080862 | 一级主任科员以下 | 从事经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
26 | 南京市江宁区 | 江宁街道办事处 | 01150080890 | 一级主任科员以下 | 从事民生服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
27 | 南京市江宁区 | 江宁街道办事处 | 01150080891 | 一级主任科员以下 | 从事法律事务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080901 | 一级主任科员以下 | 从事基层大数据信息系统管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 计算机类,电子信息类,统计类 | 更多信息 | |
29 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080902 | 一级主任科员以下 | 从事工程管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
30 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080990 | 一级主任科员以下 | 从事综合文字、宣传工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
31 | 南京市江宁区 | 横溪街道办事处 | 01150080991 | 一级主任科员以下 | 从事财务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
32 | 南京市江宁区 | 区属街道办事处 | 01150089998 | 一级主任科员以下 | 从事经济管理工作 | C | 2 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050101 | 一级主任科员以下 | 在派驻组从事纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050102 | 一级主任科员以下 | 在派驻组从事纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050160 | 一级主任科员以下 | 在派驻组从事纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
36 | 南京市六合区 | 区纪委监委 | 01160050161 | 一级主任科员以下 | 在派驻组从事纪检监察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 南京市六合区 | 区委宣传部 | 01160050401 | 一级主任科员以下 | 从事文化产业发展规划、统计等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
38 | 南京市六合区 | 区委机构编制委员会办公室 | 01160050960 | 一级主任科员以下 | 从事办公室综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
39 | 南京市六合区 | 区人大办公室 | 01160053160 | 一级主任科员以下 | 从事办公室综合秘书工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
40 | 南京市六合区 | 区人民法院 | 01160053370 | 一级法官助理以下 | 从事执行辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 南京市六合区 | 区人民法院 | 01160053371 | 一级法官助理以下 | 从事审判辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 南京市六合区 | 区人民检察院 | 01160053460 | 一级主任科员以下 | 从事综合行政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
43 | 南京市六合区 | 区人民检察院 | 01160053475 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事执行检察工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 南京市六合区 | 区人民检察院 | 01160053476 | 一级检察官助理以下 | 从事刑事检察工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 南京市六合区 | 区残疾人联合会 | 01160056580 | 一级主任科员以下 | 从事残疾人的教育、就业等服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 南京市六合区 | 区委党校(参照管理) | 01160058160 | 一级主任科员以下 | 从事教学科研工作 | A | 1 | 研究生 | 社会政治类 | 更多信息 | |
47 | 南京市六合区 | 区档案馆(参照管理) | 01160058301 | 一级主任科员以下 | 从事文稿撰写、编辑、出版等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
48 | 南京市六合区 | 区档案馆(参照管理) | 01160058360 | 一级主任科员以下 | 从事档案管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
49 | 南京市六合区 | 区工业和信息化局 | 01160000301 | 一级主任科员以下 | 从事工业经济和信息化管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
50 | 南京市六合区 | 区教育局 | 01160000401 | 一级主任科员以下 | 从事财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有