首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 金湖县 | 县法院 | 08310053301 | 一级科员 | 审判服务工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 金湖县 | 县法院 | 08310053302 | 一级科员 | 强制执行实施工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 金湖县 | 县法院 | 08310053370 | 五级法官助理 | 审判辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 金湖县 | 县检察院 | 08310053401 | 一级科员 | 办公室综合服务 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 金湖县 | 县检察院 | 08310053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 金湖县 | 县检察院 | 08310053476 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
7 | 金湖县 | 县总工会 | 08310055101 | 一级科员 | 法务及劳动管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
8 | 金湖县 | 县妇联 | 08310055501 | 一级科员 | 办公室综合服务 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
9 | 金湖县 | 县工信局 | 08310000301 | 一级科员 | 工业经济数据统计及分析 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
10 | 金湖县 | 县工信局 | 08310000302 | 一级科员 | 信息化建设 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
11 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000701 | 一级警员 | 基层民警 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000702 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机(软件)类 | 更多信息 | |
13 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000703 | 一级警员 | 基层民警 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
14 | 金湖县 | 县公安局 | 08310000704 | 一级警员 | 基层民警 | B | 3 | 本科及以上 | 交通工程类、安全生产类、环境保护类 | 更多信息 | |
15 | 金湖县 | 县民政局 | 08310000901 | 一级科员 | 办公室综合服务 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
16 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001001 | 一级科员 | 行政执法体制改革 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 金湖县 | 县司法局 | 08310001002 | 基层司法所一级科员 | 基层法律服务 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 金湖县 | 县财政局 | 08310001101 | 一级科员 | 财政预算管理 | A | 3 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
19 | 金湖县 | 县人社局 | 08310001201 | 一级科员 | 办公室综合服务 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001301 | 县自然资源监察大队一级行政执法员(参照管理) | 自然资源执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、土地管理类 | 更多信息 | |
21 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001302 | 黎城中心所一级科员(参照管理) | 土地规划管理 | A | 2 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类 | 更多信息 | |
22 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001303 | 塔集中心所一级科员(参照管理) | 土地规划管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类 | 更多信息 | |
23 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001304 | 银涂中心所一级科员(参照管理) | 土地规划管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类 | 更多信息 | |
24 | 金湖县 | 县自然资源局 | 08310001305 | 吕良中心所一级科员(参照管理) | 土地规划管理 | A | 3 | 本科及以上 | 城建规划类、土地管理类 | 更多信息 | |
25 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001701 | 县动物卫生监督所一级科员(参照管理) | 动物卫生执法 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
26 | 金湖县 | 县农业农村局 | 08310001702 | 县动物卫生监督所一级科员(参照管理) | 动物检疫监管 | A | 2 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
27 | 金湖县 | 县商务局 | 08310001801 | 一级科员 | 商贸流通行业管理 | A | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
28 | 金湖县 | 县商务局 | 08310001802 | 一级科员 | 信息化建设 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
29 | 金湖县 | 县文广旅游局 | 08310001901 | 一级科员 | 办公室综合服务 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
30 | 金湖县 | 县文广旅游局 | 08310001902 | 县文化市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 文化市场综合执法 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 金湖县 | 县文广旅游局 | 08310001903 | 县文化市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 文化市场监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
32 | 金湖县 | 县文广旅游局 | 08310001904 | 县文化市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 网络文化市场管理 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
33 | 金湖县 | 县卫健委 | 08310002001 | 县卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 卫生行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类 | 更多信息 | |
34 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003001 | 一级行政执法员 | 市场监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
35 | 金湖县 | 县市场监管局 | 08310003002 | 一级行政执法员 | 市场监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
36 | 金湖县 | 县行政审批局 | 08310006701 | 一级科员 | 工程建设领域行政审批 | A | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
37 | 金湖县 | 县信访局 | 08310007001 | 一级科员 | 办公室综合服务 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
38 | 金湖县 | 县城管局 | 08310030101 | 一级行政执法员 | 城市管理执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
39 | 金湖县 | 黎城街道办事处 | 08310080101 | 一级科员 | 城镇规划与建设 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
40 | 金湖县 | 黎城街道办事处 | 08310080160 | 一级科员 | 农田水利建设管理 | C | 1 | 本科及以上 | 水利工程类、农业类 | 更多信息 | |
41 | 金湖县 | 戴楼街道办事处 | 08310080260 | 一级科员 | 企业帮办及服务 | C | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、材料工程类 | 更多信息 | |
42 | 金湖县 | 金北街道办事处 | 08310080301 | 一级科员 | 城镇规划与建设 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
43 | 金湖县 | 金北街道办事处 | 08310080302 | 一级科员 | 基层人民武装工作 | C | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 更多信息 | |
44 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089990 | 一级科员 | 乡镇综合服务工作 | C | 5 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
45 | 金湖县 | 乡镇机关 | 08310089998 | 一级科员及以下 | 乡镇综合服务工作 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
46 | 连云港市 | 市纪委监委 | 07000050160 | 监督检查室一级科员 | 从事监督检查、审查调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 连云港市 | 市中院 | 07000053301 | 民事审判第二庭司法行政人员 | 从事司法行政辅助工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 财政学(含税收学)、金融学、金融、金融硕士、应用经济学、审计 | 更多信息 | |
48 | 连云港市 | 市中院 | 07000053302 | 民事审判第三庭司法行政人员 | 从事司法行政辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 英语、商贸英语、英语翻译、经贸英语、外贸英语、商务英语 | 更多信息 | |
49 | 连云港市 | 市中院 | 07000053370 | 刑事审判第一庭法官助理 | 从事审判辅助工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
50 | 连云港市 | 市检察院 | 07000053475 | 第三检察部检察官助理 | 从事检察辅助工作 | A | 1 | 硕士研究生 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有