首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020610 | 监区生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
2 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020611 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
3 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020701 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 4 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类、教育类 | 更多信息 | |
4 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020702 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学、中西医结合临床、预防医学、中西医临床医学、内科学、外科学 | 更多信息 | |
5 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020703 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
6 | 南京市 | 江宁监狱 | 01000020704 | 监区事务管理警员 | 从事监区事务管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 建筑工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
7 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021401 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 更多信息 | |
8 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021402 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 2 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学 | 更多信息 | |
9 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021403 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗(药学)工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学、中药学、应用药学、临床药学、中药制药 | 更多信息 | |
10 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021404 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、口腔医学、口腔修复工艺学、口腔医学技术 | 更多信息 | |
11 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021405 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 影视艺术技术、数字媒体艺术、数字媒体、艺术设计、视觉传达设计、视觉传达 | 更多信息 | |
12 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021406 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装设计与工艺教育 | 更多信息 | |
13 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021407 | 监区生产财会管理警员 | 从事监区生产财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
14 | 无锡市 | 无锡监狱 | 02000021490 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
15 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021501 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 更多信息 | |
16 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021502 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗(影像)工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像学、医学影像技术、影像医学与核医学 | 更多信息 | |
17 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021503 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、中西医临床医学 | 更多信息 | |
18 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021504 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
19 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021505 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
20 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021506 | 监区生产财会管理警员 | 从事监区生产财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
21 | 无锡市 | 丁山监狱 | 02000021507 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 | |
22 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021601 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 更多信息 | |
23 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021602 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021603 | 监狱生产管理警员 | 从事监狱生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
25 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021604 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学类、药学类 | 更多信息 | |
26 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021605 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
27 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021606 | 监区生产财会管理警员 | 从事监区生产财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
28 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021607 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 轻工纺织类 | 更多信息 | |
29 | 无锡市 | 宜兴监狱 | 02000021690 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022201 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 徐州市 | 徐州监狱 | 03000022202 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
32 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022501 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 更多信息 | |
33 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022502 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 教育类、中文文秘类 | 更多信息 | |
34 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022503 | 监区生产管理警员 | 从事电子生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
35 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022504 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 纺织工程、服装、服装设计与工程、服装与服装设计、服装与服饰设计、服装设计与工艺教育 | 更多信息 | |
36 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022505 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、内科学、外科学、急诊医学、医学影像学 | 更多信息 | |
37 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022506 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学检验、临床检验诊断学、药学、临床药学、 | 更多信息 | |
38 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022507 | 监区生产财会管理警员 | 从事监区生产财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
39 | 徐州市 | 彭城监狱 | 03000022508 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机软件、软件工程、信息与计算科学、数字媒体技术 | 更多信息 | |
40 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021701 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类、教育类 | 更多信息 | |
41 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021702 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机科学与技术、计算机通信工程、网络工程、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、信息管理与信息系统 | 更多信息 | |
42 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021703 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、口腔医学、医学检验、医学检验技术、护理学 | 更多信息 | |
43 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021704 | 监区生产管理警员 | 从事机械生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、自动化、金属材料工程、复合材料与工程、材料科学与工程、机械工程及自动化、机械工程及其自动化、电气工程及其自动化、机械工程 | 更多信息 | |
44 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021705 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 2 | 本科及以上 | 纺织工程、服装、服装设计与工程、服装设计与工艺教育、服装与服装设计、服装与服饰设计 | 更多信息 | |
45 | 常州市 | 溧阳监狱 | 04000021706 | 监区生产财会管理警员 | 从事监区生产财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
46 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021801 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 4 | 本科及以上 | 监所管理类、教育类 | 更多信息 | |
47 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021802 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021803 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类、公共管理类 | 更多信息 | |
49 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021804 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 2 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学 | 更多信息 | |
50 | 常州市 | 常州监狱 | 04000021805 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 2 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有