首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003001 | 公道分局一级行政执法员 | 食品药品、特种设备监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、食品工程类 | 更多信息 | |
2 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003002 | 区市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类、医药化工类 | 更多信息 | |
3 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003003 | 区市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 药学类、医药化工类 | 更多信息 | |
4 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003060 | 杨寿分局一级行政执法员 | 食品药品、特种设备监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、食品工程类 | 更多信息 | |
5 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003061 | 杨寿分局一级行政执法员 | 食品药品、特种设备监管工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类、食品工程类 | 更多信息 | |
6 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003062 | 区市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机类 | 更多信息 | |
7 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003063 | 区市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 经济类、计算机类 | 更多信息 | |
8 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003090 | 甘泉分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
9 | 扬州市邗江区 | 区市场监督管理局 | 10030003091 | 公道分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 扬州市邗江区 | 区城市管理局 | 10030030160 | 一级行政执法员 | 财务财会工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
11 | 扬州市邗江区 | 蒋王街道办事处 | 10030080160 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
12 | 扬州市邗江区 | 双桥街道办事处 | 10030080260 | 一级科员 | 综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、经济类 | 更多信息 | |
13 | 扬州市邗江区 | 杨寿镇机关 | 10030080301 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 扬州市邗江区 | 杨寿镇机关 | 10030080302 | 一级科员 | 统计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
15 | 扬州市邗江区 | 公道镇机关 | 10030080401 | 一级科员 | 镇村建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、机械工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
16 | 扬州市邗江区 | 公道镇机关 | 10030080402 | 一级科员 | 镇村建设工作 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类、机械工程类、城建规划类 | 更多信息 | |
17 | 扬州市邗江区 | 公道镇机关 | 10030080403 | 一级科员 | 司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
18 | 扬州市邗江区 | 公道镇机关 | 10030080404 | 一级科员 | 司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
19 | 扬州市邗江区 | 乡镇机关 | 10030089998 | 一级科员 | 综合管理工作 | C | 2 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
20 | 扬州市江都区 | 区纪委监委 | 10120050101 | 一级科员 | 监督检查、审查调查等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
21 | 扬州市江都区 | 区纪委监委 | 10120050102 | 一级科员 | 监督检查、审查调查等相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
22 | 扬州市江都区 | 区委老干部局 | 10120051201 | 区老干部活动中心一级科员(参照管理) | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 扬州市江都区 | 区人民法院 | 10120053301 | 一级科员 | 组织人事工作 | A | 1 | 研究生 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 更多信息 | |
24 | 扬州市江都区 | 区人民法院 | 10120053370 | 五级法官助理 | 协助执行工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
25 | 扬州市江都区 | 区人民检察院 | 10120053475 | 五级检察官助理 | 刑事执行监督工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 扬州市江都区 | 区人民检察院 | 10120053476 | 五级检察官助理 | 刑事执行监督工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类 | 更多信息 | |
27 | 扬州市江都区 | 区委党校(参照管理) | 10120058101 | 一级科员 | 教学管理工作 | A | 1 | 研究生 | 经济类、教育类 | 更多信息 | |
28 | 扬州市江都区 | 区政府办公室 | 10120000101 | 一级科员 | 大数据管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
29 | 扬州市江都区 | 区政府办公室 | 10120000160 | 一级科员 | 综合文件起草和有关政策调研工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
30 | 扬州市江都区 | 区政府办公室 | 10120000161 | 一级科员 | 综合文件起草和有关政策调研工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类、社会政治类 | 更多信息 | |
31 | 扬州市江都区 | 区工业和信息化局 | 10120000360 | 一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、工商管理类 | 更多信息 | |
32 | 扬州市江都区 | 区民政局 | 10120000960 | 区救助管理站一级科员(参照管理) | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、公共管理类 | 更多信息 | |
33 | 扬州市江都区 | 区民政局 | 10120000961 | 区救助管理站一级科员(参照管理) | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类、公共管理类 | 更多信息 | |
34 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001201 | 区劳动保障监察大队一级行政执法员(参照管理) | 劳动保障执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001202 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 信息系统运行维护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
36 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001203 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 信息系统运行维护工作 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
37 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001260 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 社保基金稽查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
38 | 扬州市江都区 | 区人力资源和社会保障局 | 10120001261 | 区社会保险基金管理中心一级科员(参照管理) | 社保基金稽查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
39 | 扬州市江都区 | 区农业农村局 | 10120001760 | 区农村财务辅导站一级科员(参照管理) | 农村财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类、农业类 | 更多信息 | |
40 | 扬州市江都区 | 区农业农村局 | 10120001761 | 区农村财务辅导站一级科员(参照管理) | 农村财务管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类、统计类、农业类 | 更多信息 | |
41 | 扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 10120002001 | 一级科员 | 医政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
42 | 扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 10120002002 | 一级科员 | 医政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类 | 更多信息 | |
43 | 扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 10120002003 | 区卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 卫生监督一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、医学类、生物工程类 | 更多信息 | |
44 | 扬州市江都区 | 区卫生健康委员会 | 10120002004 | 区卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 卫生监督一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类、化学工程类 | 更多信息 | |
45 | 扬州市江都区 | 区审计局 | 10120002201 | 一级科员 | 审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
46 | 扬州市江都区 | 区审计局 | 10120002202 | 一级科员 | 审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类、财务财会类 | 更多信息 | |
47 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003001 | 小纪分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
48 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003002 | 小纪分局一级行政执法员 | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类、医药化工类 | 更多信息 | |
49 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003003 | 区市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 材料工程类、能源动力类 | 更多信息 | |
50 | 扬州市江都区 | 区市场监督管理局 | 10120003004 | 区市场综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 市场监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、机电控制类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有