首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 扬州市 | 市公安局 | 10000000705 | 一级警员 | 网络安全侦查工作 | B | 5 | 本科及以上 | 计算机通信工程,通信工程,信息管理与信息系统,数据科学与大数据技术,信息工程,大数据管理与应用 | 更多信息 | |
2 | 扬州市 | 市民政局 | 10000000901 | 办公室一级科员 | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、计算机类 | 更多信息 | |
3 | 扬州市 | 市民政局 | 10000000960 | 市救助管理站一级科员(参照管理) | 救助管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 扬州市 | 市司法局 | 10000001001 | 行政复议应诉处一级科员 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
5 | 扬州市 | 市司法局 | 10000001002 | 立法处一级科员 | 司法行政工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
6 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001101 | 人事教育处一级科员 | 财政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
7 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001102 | 人事教育处一级科员 | 财政管理工作 | A | 1 | 研究生 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
8 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001103 | 市预算编审和国库收付中心一级科员(参照管理) | 财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
9 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001104 | 市预算编审和国库收付中心一级科员(参照管理) | 财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
10 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001160 | 人事教育处一级科员 | 财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
11 | 扬州市 | 市财政局 | 10000001161 | 人事教育处一级科员 | 财政管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、统计类 | 更多信息 | |
12 | 扬州市 | 市人力资源和社会保障局 | 10000001201 | 市劳动就业服务中心一级科员(参照管理) | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
13 | 扬州市 | 市人力资源和社会保障局 | 10000001202 | 市劳动就业服务中心一级科员(参照管理) | 财务财会工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
14 | 扬州市 | 市人力资源和社会保障局 | 10000001260 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
15 | 扬州市 | 市人力资源和社会保障局 | 10000001261 | 办公室一级科员 | 综合管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 更多信息 | |
16 | 扬州市 | 市自然资源和规划局 | 10000001301 | 江都分局一级科员 | 国土空间规划管理、城市设计、检查监督相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
17 | 扬州市 | 市自然资源和规划局 | 10000001302 | 广陵分局一级科员 | 国土空间规划管理、城市设计、检查监督相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类、建筑工程类 | 更多信息 | |
18 | 扬州市 | 市自然资源和规划局 | 10000001303 | 市土地储备中心一级科员(参照管理) | 国土空间规划管理、城市设计、检查监督相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类、法律类 | 更多信息 | |
19 | 扬州市 | 市住房和城乡建设局 | 10000001401 | 城市建设处一级科员 | 市政工程建设管理工作 | A | 1 | 研究生 | 道路与铁道工程,市政工程,桥梁与隧道工程,土木工程,岩土工程,结构工程,供热、供燃气、通风及空调工程,防灾减灾工程及防护工程,建筑与土木工程 | 更多信息 | |
20 | 扬州市 | 市住房和城乡建设局 | 10000001402 | 建筑市场监管处一级科员 | 建筑工程建设管理工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
21 | 扬州市 | 市住房和城乡建设局 | 10000001403 | 建筑市场监管处一级科员 | 建筑工程建设管理工作 | A | 1 | 研究生 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
22 | 扬州市 | 市水利局 | 10000001601 | 市水政监察支队一级科员(参照管理) | 值班登船、长江执法巡查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 扬州市 | 市水利局 | 10000001602 | 市水利工程质量安全监督站一级科员(参照管理) | 水利建设工程质量安全监督工作 | A | 1 | 研究生 | 水利工程类 | 更多信息 | |
24 | 扬州市 | 市水利局 | 10000001660 | 市节约用水办公室一级科员(参照管理) | 节约用水和水资源管理工作 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
25 | 扬州市 | 市农业农村局 | 10000001701 | 渔业处一级科员 | 农业生产、畜牧养殖行业管理工作 | A | 1 | 研究生 | 农业类、畜牧养殖类 | 更多信息 | |
26 | 扬州市 | 市农业农村局 | 10000001702 | 市委农办综合处一级科员 | 政策法规、综合管理工作 | A | 1 | 研究生 | 法律类、公共管理类 | 更多信息 | |
27 | 扬州市 | 市农业农村局 | 10000001703 | 市农业综合行政执法监督局一级行政执法员(参照管理) | 渔政执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 船舶工程类、医药化工类 | 更多信息 | |
28 | 扬州市 | 市农业农村局 | 10000001704 | 市农业综合行政执法监督局一级行政执法员(参照管理) | 动物监督执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 畜牧养殖类 | 更多信息 | |
29 | 扬州市 | 市农业农村局 | 10000001705 | 市农业综合行政执法监督局一级行政执法员(参照管理) | 农业综合执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 扬州市 | 市农业农村局 | 10000001706 | 市农村合作经济经营管理站一级科员(参照管理) | 农村集体财务与“三资”管理、农村集体审计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
31 | 扬州市 | 市卫生健康委员会 | 10000002001 | 医政处一级科员 | 医学管理工作 | A | 1 | 研究生 | 医学类 | 更多信息 | |
32 | 扬州市 | 市卫生健康委员会 | 10000002002 | 基层处一级科员 | 医学管理工作 | A | 1 | 研究生 | 医学类 | 更多信息 | |
33 | 扬州市 | 市卫生健康委员会 | 10000002003 | 市计生协会一级科员(参照管理) | 综合文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类 | 更多信息 | |
34 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002301 | 仪征生态环境局一级行政执法员 | 环境管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
35 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002302 | 仪征生态环境局一级行政执法员 | 环境管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
36 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002303 | 江都生态环境局一级行政执法员 | 环境管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
37 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002304 | 江都生态环境局一级行政执法员 | 环境管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
38 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002305 | 邗江生态环境局一级行政执法员 | 环境管理工作 | B | 1 | 研究生 | 环境保护类 | 更多信息 | |
39 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002306 | 生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
40 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002307 | 生态环境综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 4 | 本科及以上 | 环境保护类、化学工程类 | 更多信息 | |
41 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002308 | 宝应综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 财务财会工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
42 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002309 | 宝应综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
43 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002310 | 宝应综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
44 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002311 | 宝应综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
45 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002312 | 高邮综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
46 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002313 | 高邮综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
47 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002314 | 仪征综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 化工园区环境监管一线执法工作 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
48 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002315 | 仪征综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
49 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002316 | 仪征综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 3 | 本科及以上 | 环境保护类 | 更多信息 | |
50 | 扬州市 | 市生态环境局 | 10000002317 | 江都综合行政执法局一级行政执法员(参照管理) | 环境监管一线执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有