首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 04130001304 | 区自然资源执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
2 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 04130001305 | 区自然资源执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
3 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 04130001360 | 一级科员 | 执法监督 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
4 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 04130001361 | 一级科员 | 土地管理 | A | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
5 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 04130001362 | 区自规局长荡湖中心所一级科员(参照管理) | 规划管理 | A | 2 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
6 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 04130001390 | 一级科员 | 土地管理 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
7 | 常州市金坛区 | 区交通运输局 | 04130001501 | 一级科员 | 行业管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
8 | 常州市金坛区 | 区交通运输局 | 04130001502 | 一级科员 | 交通工程管理 | A | 2 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
9 | 常州市金坛区 | 区交通运输局 | 04130001590 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
10 | 常州市金坛区 | 区水利局 | 04130001601 | 一级科员 | 工程建设管理 | A | 2 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
11 | 常州市金坛区 | 区农业农村局 | 04130001701 | 一级科员 | 财务管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
12 | 常州市金坛区 | 区农业农村局 | 04130001702 | 一级科员 | 农业执法监督 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
13 | 常州市金坛区 | 区商务局 | 04130001801 | 一级科员 | 商贸发展 | A | 1 | 本科及以上 | 商务贸易类 | 更多信息 | |
14 | 常州市金坛区 | 区商务局 | 04130001802 | 一级科员 | 外国投资管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
15 | 常州市金坛区 | 区文体广电和旅游局 | 04130001901 | 一级科员 | 文物研究 | A | 1 | 本科及以上 | 考古学、博物馆学、文物与博物馆学、考古学及博物馆学、文物与博物馆 | 更多信息 | |
16 | 常州市金坛区 | 区文体广电和旅游局 | 04130001902 | 区文化市场执法大队一级行政执法员(参照管理) | 财务审计 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
17 | 常州市金坛区 | 区卫生健康局 | 04130002001 | 一级科员 | 公共卫生管理 | A | 1 | 本科及以上 | 预防医学、全球健康学、卫生事业管理、妇幼保健医学 | 更多信息 | |
18 | 常州市金坛区 | 区卫生健康局 | 04130002002 | 一级科员 | 财务管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
19 | 常州市金坛区 | 区卫生健康局 | 04130002003 | 一级科员 | 医政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 临床医学、预防医学、中医学、中西医临床医学 | 更多信息 | |
20 | 常州市金坛区 | 区审计局 | 04130002201 | 一级科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
21 | 常州市金坛区 | 区审计局 | 04130002202 | 一级科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
22 | 常州市金坛区 | 区统计局 | 04130002901 | 一级科员 | 统计分析 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
23 | 常州市金坛区 | 区统计局 | 04130002902 | 区综合抽样调查队一级科员(参照管理) | 统计监测 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
24 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130003001 | 一级行政执法员 | 质量监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
25 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130003002 | 一级行政执法员 | 特种设备监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 机电控制类;机械工程类 | 更多信息 | |
26 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130003003 | 一级行政执法员 | 食品安全监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
27 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130003004 | 一级行政执法员 | 药品监督管理 | B | 1 | 本科及以上 | 医药化工类;药学类 | 更多信息 | |
28 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130003005 | 一级行政执法员 | 财务管理 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
29 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130003090 | 一级行政执法员 | 市场监督管理 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
30 | 常州市金坛区 | 区应急管理局 | 04130003901 | 一级行政执法员 | 危险化学品监管 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
31 | 常州市金坛区 | 区应急管理局 | 04130003902 | 一级行政执法员 | 工贸行业安全监管 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
32 | 常州市金坛区 | 区应急管理局 | 04130003903 | 区安全生产监察大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产执法监管 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
33 | 常州市金坛区 | 区应急管理局 | 04130003904 | 区安全生产监察大队一级行政执法员(参照管理) | 安全生产执法监管 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
34 | 常州市金坛区 | 区应急管理局 | 04130003990 | 一级行政执法员 | 应急管理 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
35 | 常州市金坛区 | 区行政审批局 | 04130006701 | 一级科员 | 大数据管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 更多信息 | |
36 | 常州市金坛区 | 区地方金融监督管理局 | 04130006801 | 一级科员 | 融资管理 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
37 | 常州市金坛区 | 区地方金融监督管理局 | 04130006802 | 一级科员 | 金融监管 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
38 | 常州市金坛区 | 市医疗保障局金坛分局 | 04130006901 | 一级科员 | 医疗管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
39 | 常州市金坛区 | 市医疗保障局金坛分局 | 04130006902 | 一级科员 | 办公室综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类;社会政治类 | 更多信息 | |
40 | 常州市金坛区 | 区信访局 | 04130007090 | 一级科员 | 信访接访 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
41 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 04130015201 | 区城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
42 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 04130015202 | 区城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 更多信息 | |
43 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 04130015290 | 区城管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 综合执法 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 常州市金坛区 | 江苏金坛经济开发区管委会 | 04130030101 | 一级科员 | 园区管理、产业招引 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类;材料工程类;医药化工类;药学类 | 更多信息 | |
45 | 常州市金坛区 | 江苏金坛经济开发区管委会 | 04130030102 | 一级科员 | 园区管理、产业招引 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类;材料工程类;医药化工类;药学类 | 更多信息 | |
46 | 常州市金坛区 | 江苏金坛经济开发区管委会 | 04130030103 | 一级科员 | 科技金融创新 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
47 | 常州市金坛区 | 江苏金坛经济开发区管委会 | 04130030104 | 一级科员 | 工程建设管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 更多信息 | |
48 | 常州市金坛区 | 江苏金坛经济开发区管委会 | 04130030105 | 一级科员 | 企业服务 | A | 1 | 本科及以上 | 电子信息类;机械工程类;机电控制类 | 更多信息 | |
49 | 常州市金坛区 | 江苏省金坛茅山旅游度假区管委会 | 04130030201 | 一级科员 | 财务审计 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类;审计类 | 更多信息 | |
50 | 常州市金坛区 | 江苏省金坛茅山旅游度假区管委会 | 04130030202 | 一级科员 | 安全生产监管 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类;环境保护类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有