首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 共129页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 南京市六合区 | 省统计局六合调查局(参照管理) | 01160012901 | 一级科员 | 从事财务相关工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
2 | 丰县 | 省统计局丰县调查局(参照管理) | 03210012960 | 一级科员 | 从事城乡住户收入支出与生活状况调查;低收入农户统计监测及农业统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类,审计类 | 更多信息 | |
3 | 沛县 | 省统计局沛县调查局(参照管理) | 03220012960 | 一级科员 | 从事专项调查业务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,计算机类 | 更多信息 | |
4 | 新沂市 | 省统计局新沂调查局(参照管理) | 03810012901 | 一级科员 | 从事农业农村统计;城乡居民收入和生活状况调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,统计类,财务财会类 | 更多信息 | |
5 | 苏州市吴中区 | 省统计局吴中调查局(参照管理) | 05060012901 | 一级科员 | 从事统计信息化管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类,计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
6 | 南通市 | 省统计局南通调查局(参照管理) | 06000012901 | 组织指导处一级科员 | 从事统计工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类,统计类 | 更多信息 | |
7 | 连云港市 | 省统计局连云港调查局(参照管理) | 07000012901 | 基层工作和教育处一级科员 | 从事统计基层基础建设统计和继续教育工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
8 | 灌云县 | 省统计局灌云调查局(参照管理) | 07230012901 | 一级科员 | 从事经济运行分析和相关文字工作 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
9 | 金湖县 | 省统计局金湖调查局(参照管理) | 08310012960 | 一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,经济类 | 更多信息 | |
10 | 宝应县 | 省统计局宝应调查局(参照管理) | 10230012990 | 专项监测调查科一级科员 | 从事城镇住户调查、企业抽样调查等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类,计算机类 | 更多信息 | |
11 | 镇江市 | 省统计局镇江调查局(参照管理) | 11000012901 | 专项调查处一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
12 | 泰兴市 | 省统计局泰兴调查局(参照管理) | 12830012901 | 一级科员 | 从事统计调查工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类,财务财会类 | 更多信息 | |
13 | 宿迁市 | 省统计局宿迁调查局(参照管理) | 13000012901 | 服务业统计处一级科员 | 从事经济社会统计工作,统计数据采集、上报、审核,统计分析工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类 | 更多信息 | |
14 | 南京市 | 南京监狱 | 01000020101 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 5 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 更多信息 | |
15 | 南京市 | 南京监狱 | 01000020102 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 教育类、中文文秘类 | 更多信息 | |
16 | 南京市 | 南京监狱 | 01000020103 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、药学、护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 更多信息 | |
17 | 南京市 | 南京监狱 | 01000020190 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 南京市 | 南京女子监狱 | 01000020201 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 内科学、急诊医学、中西医结合临床、临床医学 | 更多信息 | |
19 | 南京市 | 南京女子监狱 | 01000020202 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 新闻学、广播电视新闻、广播电视新闻学、思想政治教育、播音与主持艺术 | 更多信息 | |
20 | 南京市 | 金陵监狱 | 01000020301 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 教育类、中文文秘类 | 更多信息 | |
21 | 南京市 | 金陵监狱 | 01000020302 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
22 | 南京市 | 金陵监狱 | 01000020303 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学 | 更多信息 | |
23 | 南京市 | 金陵监狱 | 01000020304 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗(护理)工作 | B | 1 | 本科及以上 | 护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 更多信息 | |
24 | 南京市 | 金陵监狱 | 01000020305 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信(网络)工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
25 | 南京市 | 金陵监狱 | 01000020306 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
26 | 南京市 | 金陵监狱 | 01000020307 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、服装与服装设计、服装设计与工艺教育、服装 | 更多信息 | |
27 | 南京市 | 龙潭监狱 | 01000020401 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 6 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类、教育类 | 更多信息 | |
28 | 南京市 | 龙潭监狱 | 01000020402 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 3 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学 | 更多信息 | |
29 | 南京市 | 龙潭监狱 | 01000020403 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、内科学、外科学、急诊医学 | 更多信息 | |
30 | 南京市 | 龙潭监狱 | 01000020404 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗(护理)工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、护理、护理学、高级护理 | 更多信息 | |
31 | 南京市 | 龙潭监狱 | 01000020405 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
32 | 南京市 | 龙潭监狱 | 01000020406 | 监区生产管理警员 | 从事生产设备管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类、机电控制类 | 更多信息 | |
33 | 南京市 | 龙潭监狱 | 01000020407 | 监区生产管理警员 | 从事服装生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 纺织工程、服装设计与工程、产品设计、服装与服装设计 | 更多信息 | |
34 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020501 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 6 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类、教育类 | 更多信息 | |
35 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020502 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 1 | 本科及以上 | 监所管理类 | 更多信息 | |
36 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020503 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 2 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020504 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 2 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学 | 更多信息 | |
38 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020505 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗(护理)工作 | B | 2 | 本科及以上 | 临床医学、外科学、护理、护理学、高级护理、涉外护理 | 更多信息 | |
39 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020506 | 监狱基建管理警员 | 从事监狱基础建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
40 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020507 | 监区生产财会管理警员 | 从事监区生产财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
41 | 南京市 | 浦口监狱 | 01000020508 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信工作 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
42 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020601 | 罪犯管教警员 | 从事罪犯管理教育工作 | B | 3 | 本科及以上 | 监所管理类、法律类 | 更多信息 | |
43 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020602 | 罪犯心理矫正警员 | 从事罪犯心理矫正工作 | B | 2 | 本科及以上 | 心理学、应用心理学、心理健康教育、基础心理学、发展与教育心理学 | 更多信息 | |
44 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020603 | 监狱信息通信管理警员 | 从事信息通信(网络)工作 | B | 2 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
45 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020604 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗工作 | B | 1 | 本科及以上 | 临床医学、急诊医学、内科学、外科学 | 更多信息 | |
46 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020605 | 罪犯医疗管理警员 | 从事罪犯医疗(影像)工作 | B | 1 | 本科及以上 | 医学影像、医学影像技术、医学影像学、放射医学 | 更多信息 | |
47 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020606 | 监区事务管理警员 | 从事监区事务管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 教育类、中文文秘类 | 更多信息 | |
48 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020607 | 监区生产财会管理警员 | 从事监区生产财会管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
49 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020608 | 监区生产管理警员 | 从事电子生产管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
50 | 南京市 | 高淳监狱 | 01000020609 | 监区文化管理警员 | 从事文化建设管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 艺术类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有