首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 下一页 尾页 共335页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪市溪湖区税务局 | 300110040004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省本溪市溪湖区 | 更多信息 | |
2 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪市溪湖区税务局 | 300110040005 | 一级行政执法员(五) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 辽宁省本溪市溪湖区 | 更多信息 | |
3 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 300110041001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、工商管理类、公共管理类 | 辽宁省本溪市南芬区 | 更多信息 | |
4 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 300110041002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 数学类、统计学类、工商管理类、公共管理类 | 辽宁省本溪市南芬区 | 更多信息 | |
5 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 300110041003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省本溪市南芬区 | 更多信息 | |
6 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 300110041004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省本溪市南芬区 | 更多信息 | |
7 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪市南芬区税务局 | 300110041005 | 一级行政执法员(五) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 辽宁省本溪市南芬区 | 更多信息 | |
8 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 300110042001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 更多信息 | |
9 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 300110042002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、工商管理类 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 更多信息 | |
10 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 300110042003 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 更多信息 | |
11 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪满族自治县税务局 | 300110042004 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 | 更多信息 | |
12 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 300110043001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 更多信息 | |
13 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 300110043002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 更多信息 | |
14 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 300110043003 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 更多信息 | |
15 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局桓仁满族自治县税务局 | 300110043004 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 | 更多信息 | |
16 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 300110044001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省本溪市溪湖区 | 更多信息 | |
17 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局本溪高新技术产业开发区税务局 | 300110044002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省本溪市溪湖区 | 更多信息 | |
18 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局丹东市振安区税务局 | 300110047001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市振安区 | 更多信息 | |
19 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局丹东市振安区税务局 | 300110047002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市振安区 | 更多信息 | |
20 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局凤城市税务局 | 300110049001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 辽宁省丹东市凤城市 | 更多信息 | |
21 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局凤城市税务局 | 300110049002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、财会审计类 | 辽宁省丹东市凤城市 | 更多信息 | |
22 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局凤城市税务局 | 300110049003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市凤城市 | 更多信息 | |
23 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局凤城市税务局 | 300110049004 | 一级行政执法员(四) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市凤城市 | 更多信息 | |
24 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局凤城市税务局 | 300110049005 | 一级行政执法员(五) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 辽宁省丹东市凤城市 | 更多信息 | |
25 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局宽甸满族自治县税务局 | 300110050001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 更多信息 | |
26 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局宽甸满族自治县税务局 | 300110050002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 更多信息 | |
27 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局宽甸满族自治县税务局 | 300110050003 | 一级行政执法员(三) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 更多信息 | |
28 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局宽甸满族自治县税务局 | 300110050004 | 一级行政执法员(四) | 3 | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、工商管理类 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 更多信息 | |
29 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局宽甸满族自治县税务局 | 300110050005 | 一级行政执法员(五) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 更多信息 | |
30 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局宽甸满族自治县税务局 | 300110050006 | 一级行政执法员(六) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 | 更多信息 | |
31 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局丹东边境经济合作区税务局 | 300110051001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市振兴区 | 更多信息 | |
32 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局丹东边境经济合作区税务局 | 300110051002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、经济与贸易类、中国语言文学类、财会审计类 | 辽宁省丹东市振兴区 | 更多信息 | |
33 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局丹东边境经济合作区税务局 | 300110051003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 辽宁省丹东市振兴区 | 更多信息 | |
34 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 300110052001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类 | 辽宁省锦州市古塔区 | 更多信息 | |
35 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 300110052002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类、物流管理与工程类 | 辽宁省锦州市古塔区 | 更多信息 | |
36 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州市古塔区税务局 | 300110052003 | 一级行政执法员(三) | 4 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、机械类、电子信息类、计算机类、环境科学与工程类、管理科学与工程类、工商管理类、农业经济管理类、公共管理类、物流管理与工程类、英语相关专业 | 辽宁省锦州市古塔区 | 更多信息 | |
37 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 300110053001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 辽宁省锦州市凌河区 | 更多信息 | |
38 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州市凌河区税务局 | 300110053002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、管理科学与工程类 | 辽宁省锦州市凌河区 | 更多信息 | |
39 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 300110054001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类 | 辽宁省锦州市太和区 | 更多信息 | |
40 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局锦州市太和区税务局 | 300110054002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、设计学类 | 辽宁省锦州市太和区 | 更多信息 | |
41 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局凌海市税务局 | 300110055001 | 一级行政执法员(一) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 辽宁省锦州市凌海市 | 更多信息 | |
42 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局凌海市税务局 | 300110055002 | 一级行政执法员(二) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类、财会审计类 | 辽宁省锦州市凌海市 | 更多信息 | |
43 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局北镇市税务局 | 300110056001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省锦州市北镇市 | 更多信息 | |
44 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局北镇市税务局 | 300110056002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、财会审计类 | 辽宁省锦州市北镇市 | 更多信息 | |
45 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局北镇市税务局 | 300110056003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、管理科学与工程类、工商管理类 | 辽宁省锦州市北镇市 | 更多信息 | |
46 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、机械类、财会审计类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
47 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 统计学类、机械类、财会审计类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
48 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局黑山县税务局 | 300110057003 | 一级行政执法员(三) | 2 | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、管理科学与工程类 | 辽宁省锦州市黑山县 | 更多信息 | |
49 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058001 | 一级行政执法员(一) | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 | |
50 | 130106 | 国家税务总局辽宁省税务局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 国家税务总局义县税务局 | 300110058002 | 一级行政执法员(二) | 3 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 辽宁省锦州市义县 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有