首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 下一页 尾页 共335页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 119104 | 水利部海河水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 漳河上游管理局 | 400110004004 | 清漳河管理处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 水利类 | 山西省晋中市左权县 | 更多信息 | |
2 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001001 | 政策法规处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
3 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001002 | 财务处(审计处)一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计学、审计 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
4 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001003 | 水资源管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、农业水土工程 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
5 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001004 | 水资源节约与保护处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 地下水科学与工程、水文学及水资源 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
6 | 119106 | 水利部松辽水利委员会 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 松辽水利委员会机关 | 400110001005 | 水旱灾害防御处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水文学及水资源 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
7 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101001 | 北京调查总队综合处室一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 法学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
8 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101002 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 1 | 仅限硕士研究生 | 遥感科学与技术、测绘工程、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、地理科学、地理信息科学、 地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
9 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101003 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
10 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101004 | 北京调查总队业务处室一级主任科员及以下(3) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
11 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101005 | 东城调查队业务科室四级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 统计学、计算机 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
12 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101006 | 顺义调查队业务科室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 数学、统计学、计算机、经济学 | 北京市顺义区 | 更多信息 | |
13 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101007 | 大兴调查队业务科室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 数学、统计学、计算机 | 北京市大兴区 | 更多信息 | |
14 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101008 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(1) | 1 | 仅限硕士研究生 | 会计学、审计学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
15 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101009 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(2) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
16 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101010 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(3) | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
17 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101011 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(4) | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
18 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101012 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(5) | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
19 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101013 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(6) | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
20 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101014 | 北京调查总队专项一处一级主任科员及以下(7) | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
21 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101015 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(1) | 2 | 硕士研究生及以上 | 统计学、金融学、数学、会计学、经济学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
22 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101016 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(2) | 2 | 仅限硕士研究生 | 统计学、计算机科学与技术、经济学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
23 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101017 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(3) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、概率论与数理统计 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
24 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101018 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(4) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、人口学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
25 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101019 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(5) | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
26 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101020 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(6) | 2 | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
27 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101021 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(7) | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学、数学、经济统计学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
28 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101022 | 北京调查总队专项二处一级主任科员及以下(8) | 2 | 本科及以上 | 统计学、数学、计算机科学与技术、劳动经济学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
29 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101023 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(1) | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
30 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101024 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(2) | 1 | 仅限本科 | 统计学、数学、计算机科学与技术 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
31 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101025 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(3) | 1 | 仅限本科 | 人力资源管理、行政管理、社会工作 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
32 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101026 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(4) | 2 | 本科及以上 | 会计学、财务管理 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
33 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101027 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(5) | 1 | 本科及以上 | 会计学、审计学、财务管理 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
34 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101028 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(6) | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济学、统计学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
35 | 135101 | 国家统计局北京调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局北京调查总队 | 400110101029 | 北京调查总队专项三处一级主任科员及以下(7) | 1 | 硕士研究生及以上 | 经济学、社会学、数学 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
36 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102013 | 天津调查总队业务处室一级主任科员及以下(1) | 1 | 仅限硕士研究生 | 西方经济学、世界经济、人口/资源与环境经济学、劳动经济学、数量经济学 | 天津市 | 更多信息 | |
37 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102014 | 天津调查总队业务处室一级主任科员及以下(2) | 4 | 仅限硕士研究生 | 统计学类、数学类、计算机类 | 天津市 | 更多信息 | |
38 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102015 | 宝坻调查队业务科室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机类 | 天津市宝坻区 | 更多信息 | |
39 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102016 | 滨海新区调查队业务科室一级科员(1) | 1 | 仅限本科 | 统计学类、经济学、经济统计学、劳动经济学、数字经济、资源与环境经济学 | 天津市滨海新区 | 更多信息 | |
40 | 135102 | 国家统计局天津调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局天津调查总队 | 400110102017 | 滨海新区调查队业务科室一级科员(2) | 1 | 仅限本科 | 计算机类 | 天津市滨海新区 | 更多信息 | |
41 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103001 | 河北调查总队综合处室一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 中国语言文学类(中国少数民族语言文学、中国古典文献学专业除外)、新闻学专业 | 河北省石家庄市 | 更多信息 | |
42 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103002 | 秦皇岛调查队业务科室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 河北省秦皇岛市 | 更多信息 | |
43 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103003 | 张家口调查队办公室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 河北省张家口市 | 更多信息 | |
44 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103004 | 保定调查队业务科室一级科员(1) | 1 | 仅限本科 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 河北省保定市 | 更多信息 | |
45 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103005 | 保定调查队业务科室一级科员(2) | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济统计学 | 河北省保定市 | 更多信息 | |
46 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103006 | 保定调查队综合科室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 统计学类、汉语言文学、新闻学、行政管理 | 河北省保定市 | 更多信息 | |
47 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103007 | 沧州调查队综合科室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 会计学、财务管理 | 河北省沧州市 | 更多信息 | |
48 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103008 | 邢台调查队业务科室一级科员 | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、经济统计学 | 河北省邢台市 | 更多信息 | |
49 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103009 | 井陉调查队一级科员 | 1 | 仅限本科 | 统计学类、数学类、计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 河北省石家庄市井陉县 | 更多信息 | |
50 | 135103 | 国家统计局河北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 国家统计局河北调查总队 | 400110103010 | 平泉调查队一级科员 | 1 | 仅限本科 | 统计学类、会计学、财务管理 | 河北省承德市平泉市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2022 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有