首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 尾页 共147页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003001 | 基层分局一级行政执法员 | 基层现场监管执法 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
2 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003002 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 基层一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
3 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003003 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 基层一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
4 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003060 | 基层分局一级行政执法员 | 基层现场监管执法 | A | 1 | 本科及以上 | 机械工程类 | 更多信息 | |
5 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003061 | 基层分局一级行政执法员 | 基层现场监管执法 | A | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
6 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003062 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 基层一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
7 | 常州市武进区 | 区市场监督管理局 | 04120003090 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 基层一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
8 | 常州市武进区 | 区应急管理局 | 04120003901 | 一级科员 | 安全生产、应急管理 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
9 | 常州市武进区 | 区应急管理局 | 04120003902 | 一级科员 | 危化品安全生产监督管理 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类;化学工程类;机械工程类 | 更多信息 | |
10 | 常州市武进区 | 区应急管理局 | 04120003903 | 区安全生产监察执法大队一级科员(参照管理) | 化工企业安全生产监管执法 | B | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
11 | 常州市武进区 | 区应急管理局 | 04120003960 | 区安全生产监察执法大队一级科员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
12 | 常州市武进区 | 区应急管理局 | 04120003990 | 区安全生产监察执法大队一级科员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
13 | 常州市武进区 | 区行政审批局 | 04120006790 | 一级科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 常州市武进区 | 区信访局 | 04120007001 | 一级科员 | 信访接待 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类;中文文秘类 | 更多信息 | |
15 | 常州市武进区 | 市自然资源和规划局武进分局 | 04120011301 | 市自然资源监察支队武进大队一级科员(参照管理) | 土地巡查、违法用地案件查处取证 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
16 | 常州市武进区 | 市自然资源和规划局武进分局 | 04120011302 | 市自然资源和规划局武高新中心所一级科员(参照管理) | 城乡规划 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 更多信息 | |
17 | 常州市武进区 | 区住房和城乡建设局 | 04120011460 | 区城建监察大队一级科员(参照管理) | 投诉处理、行政处罚 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 常州市武进区 | 区水利局 | 04120011660 | 区水政监察大队一级科员(参照管理) | 执法监督检查 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
19 | 常州市武进区 | 区农业农村局 | 04120011701 | 区农业综合行政执法大队一级科员(参照管理) | 农业执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类;农业类 | 更多信息 | |
20 | 常州市武进区 | 区城市管理局 | 04120015290 | 区城市管理综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 派驻乡镇综合执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 常州市武进区 | 湖塘镇人民政府 | 04120080401 | 一级科员 | 教育管理 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;教育类 | 更多信息 | |
22 | 常州市武进区 | 洛阳镇人民政府 | 04120080601 | 一级科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 常州市武进区 | 洛阳镇人民政府 | 04120080602 | 一级科员 | 综合执法 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
24 | 常州市武进区 | 湟里镇人民政府 | 04120080760 | 一级科员 | 综合文字 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
25 | 常州市武进区 | 湟里镇人民政府 | 04120080798 | 一级科员 | 农经管理 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 常州市武进区 | 嘉泽镇人民政府 | 04120080801 | 一级科员 | 社会工作、行政审批业务 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
27 | 常州市武进区 | 南夏墅街道办事处 | 04120081101 | 一级科员 | 综合文字 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
28 | 常州市武进区 | 南夏墅街道办事处 | 04120081102 | 一级科员 | 行政审批 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
29 | 常州市武进区 | 西湖街道办事处 | 04120081201 | 一级科员 | 行政审批 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
30 | 常州市武进区 | 镇级人民政府 | 04120081301 | 一级科员 | 综合执法 | C | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
31 | 常州市金坛区 | 区人民法院 | 04130053370 | 五级法官助理 | 审判、执行及辅助工作 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 常州市金坛区 | 区红十字会 | 04130056690 | 一级科员 | 志愿服务 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
33 | 常州市金坛区 | 区工业和信息化局 | 04130000360 | 一级科员 | 信息化建设 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类;计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
34 | 常州市金坛区 | 区教育局 | 04130000460 | 一级科员 | 基建管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
35 | 常州市金坛区 | 区自然资源和规划局 | 04130001301 | 一级科员 | 土地管理与城乡规划 | A | 2 | 本科及以上 | 土地管理类;城建规划类 | 更多信息 | |
36 | 常州市金坛区 | 区交通运输局 | 04130001501 | 一级科员 | 运输管理 | A | 1 | 本科及以上 | 交通工程类 | 更多信息 | |
37 | 常州市金坛区 | 区水利局 | 04130001601 | 一级科员 | 水利工程建设管理 | A | 1 | 本科及以上 | 水利工程类 | 更多信息 | |
38 | 常州市金坛区 | 区卫生健康局 | 04130002060 | 一级科员 | 医政管理 | A | 1 | 本科及以上 | 医学类;药学类 | 更多信息 | |
39 | 常州市金坛区 | 区农业农村局 | 04130011701 | 区农业管理综合行政执法大队一级科员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类;畜牧养殖类 | 更多信息 | |
40 | 常州市金坛区 | 区农业农村局 | 04130011702 | 区农业管理综合行政执法大队一级科员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 农业类;畜牧养殖类 | 更多信息 | |
41 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130013060 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类;机械工程类 | 更多信息 | |
42 | 常州市金坛区 | 区市场监督管理局 | 04130013061 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类;机械工程类 | 更多信息 | |
43 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 04130015201 | 区城市管理综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
44 | 常州市金坛区 | 区城市管理局 | 04130015202 | 区城市管理综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 现场执法 | B | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
45 | 常州市金坛区 | 镇级人民政府 | 04130080101 | 一级科员 | 经贸服务 | C | 2 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
46 | 常州市金坛区 | 镇级人民政府 | 04130080102 | 一级科员 | 安全生产监督管理 | C | 2 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
47 | 常州市金坛区 | 镇级人民政府 | 04130080160 | 一级科员 | 信息化建设 | C | 2 | 本科及以上 | 计算机(软件)类;计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
48 | 常州市金坛区 | 镇级人民政府 | 04130080190 | 一级科员 | 社会事务管理 | C | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
49 | 常州市金坛区 | 街道办事处 | 04130080201 | 一级科员 | 城镇规划 | C | 2 | 本科及以上 | 安全生产类;城建规划类 | 更多信息 | |
50 | 溧阳市 | 市纪委监委 | 04810050101 | 一级科员 | 案件审查调查 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有