首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 共147页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 常州市 | 市文化广电和旅游局 | 04000011902 | 市文化市场综合执法支队一级行政执法员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
2 | 常州市 | 市市场监督管理局 | 04000013001 | 市市场监管执法监督局一级行政执法员(参照管理) | 市场监管行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
3 | 常州市 | 市市场监督管理局 | 04000013002 | 市市场监管执法监督局一级行政执法员(参照管理) | 市场监管行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
4 | 常州市 | 市应急管理局 | 04000013901 | 市安全生产监察支队一级科员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
5 | 常州市 | 市应急管理局 | 04000013902 | 市安全生产监察支队一级科员(参照管理) | 安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
6 | 常州市 | 市应急管理局 | 04000013903 | 市安全生产监察支队一级科员(参照管理) | 化工(医药)企业安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
7 | 常州市 | 市应急管理局 | 04000013904 | 市安全生产监察支队一级科员(参照管理) | 化工(医药)企业安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
8 | 常州市 | 市应急管理局 | 04000013905 | 市安全生产监察支队一级科员(参照管理) | 化工(医药)企业安全生产监管执法 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
9 | 常州市天宁区 | 区人民法院 | 04020053360 | 一级科员 | 信息化管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
10 | 常州市天宁区 | 区人民法院 | 04020053370 | 五级法官助理 | 审判执行辅助工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
11 | 常州市天宁区 | 区人民检察院 | 04020053475 | 五级检察官助理 | 检察辅助工作 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
12 | 常州市天宁区 | 区人力资源和社会保障局 | 04020011260 | 区劳动保障监察大队一级科员(参照管理) | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类;中文文秘类 | 更多信息 | |
13 | 常州市天宁区 | 区人力资源和社会保障局 | 04020011290 | 区劳动保障监察大队一级科员(参照管理) | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
14 | 常州市天宁区 | 区卫生健康局 | 04020012001 | 区卫生监督所一级科员(参照管理) | 职业卫生监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 更多信息 | |
15 | 常州市天宁区 | 区卫生健康局 | 04020012002 | 区卫生监督所一级科员(参照管理) | 职业卫生监督执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类;医学类 | 更多信息 | |
16 | 常州市天宁区 | 区市场监督管理局 | 04020013001 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 常州市天宁区 | 区市场监督管理局 | 04020013090 | 区市场监管综合执法大队一级行政执法员(参照管理) | 现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
18 | 常州市天宁区 | 区应急管理局 | 04020013901 | 区安全生产监察大队一级科员(参照管理) | 一线执法、应急值守 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
19 | 常州市天宁区 | 区应急管理局 | 04020013902 | 区安全生产监察大队一级科员(参照管理) | 一线执法、应急值守 | B | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
20 | 常州市天宁区 | 区城市管理局 | 04020015260 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
21 | 常州市天宁区 | 区城市管理局 | 04020015290 | 区城市管理行政执法大队一级行政执法员(参照管理) | 一线执法 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 常州市天宁区 | 天宁街道办事处 | 04020080601 | 一级科员 | 司法工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
23 | 常州市天宁区 | 红梅街道办事处 | 04020080798 | 一级科员 | 综合工作 | C | 1 | 大专及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 常州市天宁区 | 茶山街道办事处 | 04020080801 | 一级科员 | 综合工作 | C | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
25 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080960 | 一级科员 | 综合执法、行政审批 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
26 | 常州市天宁区 | 郑陆镇人民政府 | 04020080961 | 一级科员 | 安全生产、行政执法 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
27 | 常州市钟楼区 | 区纪委监委 | 04040050101 | 一级科员 | 案件审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 常州市钟楼区 | 区纪委监委 | 04040050102 | 一级科员 | 案件审查调查 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 常州市钟楼区 | 区委统战部 | 04040050560 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;社会政治类;公共管理类 | 更多信息 | |
30 | 常州市钟楼区 | 区委网信办 | 04040051160 | 一级科员 | 网络安全管理 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(网络管理)类 | 更多信息 | |
31 | 常州市钟楼区 | 区人民法院 | 04040053370 | 五级法官助理 | 审判执行辅助 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 常州市钟楼区 | 区人民法院 | 04040053371 | 五级法官助理 | 审判执行辅助 | A | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 常州市钟楼区 | 区人民检察院 | 04040053475 | 五级检察官助理 | 诉讼监督 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 常州市钟楼区 | 区人民检察院 | 04040053476 | 五级检察官助理 | 诉讼监督 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 常州市钟楼区 | 团区委 | 04040055460 | 一级科员 | 青少年发展工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 常州市钟楼区 | 红十字会 | 04040056660 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;财务财会类 | 更多信息 | |
37 | 常州市钟楼区 | 区发展和改革局 | 04040000201 | 一级科员 | 工程项目管理 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 更多信息 | |
38 | 常州市钟楼区 | 区工业和信息化局 | 04040000301 | 一级科员 | 企业服务 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类;化学工程类 | 更多信息 | |
39 | 常州市钟楼区 | 区教育局 | 04040000401 | 一级科员 | 教育发展管理 | A | 1 | 本科及以上 | 教育类 | 更多信息 | |
40 | 常州市钟楼区 | 区科学技术局 | 04040000501 | 一级科员 | 科技项目管理 | A | 1 | 本科及以上 | 机电控制类;材料工程类 | 更多信息 | |
41 | 常州市钟楼区 | 区民政局 | 04040000990 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
42 | 常州市钟楼区 | 区司法局 | 04040001001 | 一级科员 | 行政法制工作 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 常州市钟楼区 | 区住房和城乡建设局 | 04040001401 | 一级科员 | 城市规划建设 | A | 1 | 本科及以上 | 城建规划类;建筑工程类 | 更多信息 | |
44 | 常州市钟楼区 | 区商务局 | 04040001860 | 一级科员 | 商贸发展 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类;工商管理类;商务贸易类 | 更多信息 | |
45 | 常州市钟楼区 | 区文化体育和旅游局 | 04040001901 | 一级科员 | 文化旅游发展 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类;城建规划类 | 更多信息 | |
46 | 常州市钟楼区 | 区统计局 | 04040002901 | 一级科员 | 统计分析监测 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类;统计类;计算机类 | 更多信息 | |
47 | 常州市钟楼区 | 区统计局 | 04040002902 | 一级科员 | 统计分析监测 | A | 1 | 本科及以上 | 经济类;统计类;计算机类 | 更多信息 | |
48 | 常州市钟楼区 | 区市场监督管理局 | 04040003060 | 一级行政执法员 | 市场监管执法 | A | 1 | 本科及以上 | 药学类 | 更多信息 | |
49 | 常州市钟楼区 | 区行政审批局 | 04040006790 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 常州市钟楼区 | 区应急管理局 | 04040013901 | 区安全生产监察大队一级科员(参照管理) | 安全生产法制审核 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有