首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一页 尾页 共264页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 106000 | 科学技术部 | 中央国家行政机关(本级) | 科学技术部农村科技司 | 200110005001 | 综合或业务处室一级主任科员以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为农学(09) | 北京市 | 更多信息 | |
2 | 106000 | 科学技术部 | 中央国家行政机关(本级) | 科学技术部离退休干部局 | 200110007001 | 生活服务处一级主任科员以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 学科门类为医学(10) | 北京市 | 更多信息 | |
3 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 办公厅 | 200110001001 | 部长办公室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学类、文学类、管理学类、历史学类、哲学类(以上为学科门类) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
4 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 产业政策与法规司 | 200110002001 | 执法监督处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 本科为法学(专业名称),且研究生为法学(一级学科)或法律硕士 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
5 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 规划司 | 200110003001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 本科为理学、工学类,且研究生为经济学、管理学类(以上为学科门类) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
6 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 财务司 | 200110004001 | 审计处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学(一级学科)、会计学(专业名称) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
7 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 科技司 | 200110006001 | 高技术处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、应用经济学(以上为一级学科) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
8 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 科技司 | 200110006002 | 技术基础处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学(一级学科) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
9 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 运行监测协调局 | 200110007001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 3 | 硕士研究生及以上 | 经济学类、管理学类(以上为学科门类) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
10 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 节能与综合利用司 | 200110009001 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 环境科学与工程(一级学科)、生态经济学、气候经济学(以上为专业名称或研究方向) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
11 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 原材料工业司 | 200110011001 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 冶金工程(一级学科) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
12 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 原材料工业司 | 200110011002 | 有色金属处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 本科为材料科学与工程、冶金工程、金属材料工程(以上为专业名称),或研究生为材料科学与工程、冶金工程(以上为一级学科)、材料工程 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
13 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 装备工业二司 | 200110012001 | 重大技术装备处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 工学(学科门类) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
14 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 消费品工业司 | 200110013001 | 轻工一处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 机械工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、轻工技术与工程(以上为一级学科) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
15 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 信息通信管理局 | 200110018001 | 业务处室1一级主任科员及以下 | 2 | 硕士研究生及以上 | 信息与通信工程、计算机科学与技术(一级学科) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
16 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 信息通信管理局 | 200110018002 | 业务处室2一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 本科为电子信息类(一级学科)且研究生为法学、管理学或经济学专业(以上为学科门类),或研究生为电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术(以上为一级学科) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
17 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 国际合作司 | 200110021001 | 欧洲非洲处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 英语 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
18 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 离退休干部局 | 200110024001 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 法学类(学科门类) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
19 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 离退休干部局 | 200110024002 | 秘书二处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科为计算机类(一级学科),或研究生为计算机科学与技术(一级学科)、计算机技术、软件工程 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
20 | 107000 | 工业和信息化部 | 中央国家行政机关(本级) | 离退休干部局 | 200110024003 | 保健服务处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 基础医学类、公共卫生与预防医学类(以上为一级学科) | 北京市西城区 | 更多信息 | |
21 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局二 | 200130102006 | 一处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 哲学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、中国史、世界史、公共管理。 | 北京市 | 更多信息 | |
22 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局二 | 200130102007 | 十处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 统计学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术、软件工程。 | 北京市 | 更多信息 | |
23 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局四 | 200130104001 | 八处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 审计学、会计学 | 北京市 | 更多信息 | |
24 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局五 | 200130105001 | 十二处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 会计学 | 北京市 | 更多信息 | |
25 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局六 | 200130106003 | 七处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 新闻学、传播学、公共关系学、法学、文学 | 北京市 | 更多信息 | |
26 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局八 | 200130108001 | 十六处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 法学、经济学、哲学、文学(中国语言文学类、新闻传播学类) | 北京市 | 更多信息 | |
27 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局八 | 200130108002 | 十四处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 法学类、中国语言文学类、新闻传播学类 | 北京市 | 更多信息 | |
28 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局八 | 200130108003 | 一处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 经济学、计算机科学与技术、会计学 | 北京市 | 更多信息 | |
29 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局八 | 200130108004 | 三处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 法学类、金融学、会计学 | 北京市 | 更多信息 | |
30 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局九 | 200130109001 | 十三处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 计算机科学与技术、管理科学与工程 | 北京市 | 更多信息 | |
31 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局九 | 200130109002 | 十四处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 行政管理、法学、社会学、中国语言文学 | 北京市 | 更多信息 | |
32 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十一 | 200130111001 | 十七处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 考古学、文物与博物馆学 | 北京市 | 更多信息 | |
33 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十二 | 200130112001 | 三处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 北京市 | 更多信息 | |
34 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十三 | 200130113003 | 八处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 北京市 | 更多信息 | |
35 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114005 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十三) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
36 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114006 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十四) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
37 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114007 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十五) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
38 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114008 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十六) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
39 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114009 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十七) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
40 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114010 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十八) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
41 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114011 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(十九) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
42 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114012 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
43 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114013 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十一) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
44 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114014 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十二) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 河北省石家庄市 | 更多信息 | |
45 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114015 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十三) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
46 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114016 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十四) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 黑龙江省哈尔滨市 | 更多信息 | |
47 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114017 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十五) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 上海市 | 更多信息 | |
48 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114018 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十六) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 上海市 | 更多信息 | |
49 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114019 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十七) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 江苏省南京市 | 更多信息 | |
50 | 109000 | 公安部 | 中央国家行政机关(本级) | 机关司局十四 | 200130114020 | 机关司局十四直属单位一级主任科员及以下(二十八) | 1 | 大专及以上 | 专业不限 | 浙江省杭州市 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2021 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有