首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 下一页 尾页 共264页 | ||||||||||||
编号 | 部门代码 | 招录机关 | 机构性质 | 用人司局 | 职位代码 | 职位名称 | 招考人数 | 学历 | 专业 | 工作地点 | ||
1 | 161000 | 国家能源局 | 中央国家行政机关(本级) | 新能源和可再生能源司 | 200110006002 | 农村能源处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 电气工程、热能工程相关专业 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
2 | 161000 | 国家能源局 | 中央国家行政机关(本级) | 新能源和可再生能源司 | 200110006003 | 水能处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 水力水电工程、资源环境相关专业 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
3 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 综合司 | 200130001001 | 国际合作处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
4 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 综合司 | 200130001002 | 审计稽查处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 审计学、会计学、财务管理 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
5 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 政策法规司 | 200130002002 | 法规处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 宪法学与行政法学、诉讼法学、法学理论、国际法学 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
6 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 外国人管理司 | 200130003002 | 居留管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际法学、诉讼法学、宪法学与行政法学、国际关系、国际政治、外交学和英语、日语、法语 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
7 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 公民出入境管理司 | 200130004002 | 出入国管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
8 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 干部人事司 | 200130007001 | 组织处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类,马克思主义哲学、法学理论、行政管理 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
9 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 干部人事司 | 200130007002 | 督察处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、诉讼法学 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
10 | 164000 | 国家移民管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 机关党委 | 200130009001 | 党委办公室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 马克思主义理论类、政治学类、中国语言文学类,马克思主义哲学、法学理论、行政管理 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
11 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 湿地管理司 | 200110003001 | 保护监管处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生态学(湿地生态、森林生态方向) | 北京市东城区 | 更多信息 | |
12 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 改革发展司 | 200110004001 | 农村林业改革处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 应用经济学、经济林、农村区域与发展、人口资源与环境经济学、农林经济管理 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
13 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 生态保护修复司 | 200110005001 | 生态保护管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 生态学(森林生态学等方向) | 北京市东城区 | 更多信息 | |
14 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 国际合作司 | 200110006001 | 双边一处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 英语、商务英语、翻译(英语)专业 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
15 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 人事司 | 200110007001 | 教育培训处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 管理类 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
16 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 离退休干部局 | 200110008001 | 保健处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 医学门类 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
17 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻内蒙古自治区森林资源监督专员办事处 | 200110012001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 草业科学 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | 更多信息 | |
18 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻大兴安岭林业集团公司森林资源监督专员办事处 | 200110013001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 自然保护区管理 | 黑龙江省大兴安岭地区 | 更多信息 | |
19 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻成都森林资源监督专员办事处 | 200110014001 | 资源和林政监管处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 自然保护区管理 | 四川省成都市 | 更多信息 | |
20 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻云南省森林资源监督专员办事处 | 200110015001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 草业科学 | 云南省昆明市 | 更多信息 | |
21 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻武汉森林资源监督专员办事处 | 200110016001 | 资源和林政监管处一级主任科员 及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 自然保护区管理 | 湖北省武汉市 | 更多信息 | |
22 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻乌鲁木齐森林资源监督专员办事处 | 200110019001 | 资源和林政监管处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 草业科学 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 | 更多信息 | |
23 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻上海森林资源监督专员办事处 | 200110020001 | 资源和林政监管处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 野生动植物保护 | 上海市 | 更多信息 | |
24 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻福州森林资源监督专员办事处 | 200110021001 | 业务处室一级主任科员 及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 自然保护区管理 | 福建省福州市 | 更多信息 | |
25 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻长春森林资源监督专员办事处 | 200110022001 | 资源和林政监管处一级主任科员 及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 野生动植物保护 | 吉林省长春市 | 更多信息 | |
26 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 驻北京森林资源监督专员办事处 | 200110023001 | 资源和林政监管处一级主任科员 及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 自然保护区管理 | 北京市朝阳区 | 更多信息 | |
27 | 165000 | 国家林业和草原局 | 中央国家行政机关(本级) | 机关党委 | 200110026001 | 业务处室一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
28 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 离退休干部局 | 200110001001 | 一处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 工商管理类 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
29 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 国际司(港澳台办公室) | 200110002001 | 港澳台事务处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 一级学科:政治学类;法学类;中国语言文学类;哲学类;历史学类 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
30 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 财务司 | 200110003001 | 资金管理处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 会计学、财务管理、审计学、金融学、企业管理 | 北京市 | 更多信息 | |
31 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 发展计划司 | 200110004001 | 统计处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 统计学、产业经济学、数学、管理科学与工程 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
32 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 飞行标准司持续适航维修处 | 200110005001 | 持续适航维修处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 理学、工学 | 北京市 | 更多信息 | |
33 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 飞行标准司民用航空卫生处 | 200110006001 | 民用航空卫生处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 临床医学、公共卫生与预防医学 | 北京市 | 更多信息 | |
34 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 人事科教司 | 200110007001 | 直属人事处一级主任科员及以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 一级学科:哲学、理论经济学、应用经济学、法学、政治学、管理科学与工程、工商管理、公共管理 | 北京市 | 更多信息 | |
35 | 169000 | 中国民用航空局 | 中央国家行政机关(本级) | 政策法规司 | 200110009001 | 法律事务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 一级学科:法学 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
36 | 171000 | 国家文物局 | 中央国家行政机关(本级) | 政策法规司 | 200110003001 | 文物返还办一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际法学、考古学及博物馆学、美术史 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
37 | 171000 | 国家文物局 | 中央国家行政机关(本级) | 博物馆与社会文物司(科技司) | 200110004001 | 科技与信息处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 化学、化学工程与技术、材料科学与工程、科学技术史 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
38 | 171000 | 国家文物局 | 中央国家行政机关(本级) | 机关党委、人事司 | 200110006001 | 专家与培训处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 管理科学与工程、公共管理、教育学、心理学、考古学、中国史、世界史、文物与博物馆学、中国语言文学、新闻传播学、政治学、社会学、民族学 | 北京市东城区 | 更多信息 | |
39 | 172000 | 国家中医药管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 医政司(中西医结合与民族医药司) | 200110001001 | 医疗管理处一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 中医学类、公共事业管理 | 北京市 | 更多信息 | |
40 | 172000 | 国家中医药管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 科技司 | 200110002001 | 中医科技处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学、中药学、中西医结合、公共卫生事业管理 | 北京市 | 更多信息 | |
41 | 172000 | 国家中医药管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 国际合作司(港澳台办公室) | 200110003001 | 港澳台处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 中医学类、中药学类、中医英语 | 北京市 | 更多信息 | |
42 | 172000 | 国家中医药管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 机关党委 | 200110004002 | 机关党委办公室一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 思想政治教育、政治学类、新闻传播学类、语言文学类 | 北京市 | 更多信息 | |
43 | 174000 | 国家外汇管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 国际收支司 | 200110002001 | 汇价市场处一级主任科员以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、金融工程、金融数学、金融学、世界经济、数量经济学、计量经济学、货币银行学 | 北京市 | 更多信息 | |
44 | 174000 | 国家外汇管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 经常项目管理司 | 200110003001 | 综合处一级主任科员以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、金融工程、金融数学、金融学、世界经济、数量经济学、计量经济学、货币银行学 | 北京市 | 更多信息 | |
45 | 174000 | 国家外汇管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 管理检查司 | 200110005001 | 机构监测与非现场检查处一级主任科员以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、金融工程、金融数学、金融学、世界经济、数量经济学、计量经济学、货币银行学 | 北京市 | 更多信息 | |
46 | 174000 | 国家外汇管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 人事司(内审司) | 200110006001 | 内审处一级主任科员以下 | 1 | 仅限硕士研究生 | 人力资源管理、公共管理、社会保障、法律、经济学、金融学 | 北京市 | 更多信息 | |
47 | 175000 | 国家药品监督管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 综合和规划财务司 | 200110001002 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 审计、会计、财务管理等经济类专业 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
48 | 175000 | 国家药品监督管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 药品注册管理司 | 200110003002 | 生物制品处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 医学、药学及相关专业 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
49 | 175000 | 国家药品监督管理局 | 中央国家行政机关(本级) | 科技和国际合作司 | 200110008001 | 双边合作处一级主任科员及以下 | 1 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 北京市西城区 | 更多信息 | |
50 | 107105 | 内蒙古自治区通信管理局 | 中央国家行政机关省级以下直属机构 | 信息通信管理处 | 300110002001 | 一级主任科员及以下 | 1 | 本科及以上 | 本科为数学类、电子信息类、计算机类,或研究生为数学、电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术(以上为一级学科) | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2021 Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有