首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 下一页 尾页 共125页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 睢宁县 | 县自然资源和规划局 | 03240001310 | 王集国土资源所一级科员(参公管理) | 综合文字 | B | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
2 | 睢宁县 | 县自然资源和规划局 | 03240001311 | 姚集国土资源所一级科员(参公管理) | 国土资源管理 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
3 | 睢宁县 | 县自然资源和规划局 | 03240001394 | 凌城国土资源所一级科员(参公管理) | 国土资源管理 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
4 | 睢宁县 | 县自然资源和规划局 | 03240001395 | 姚集国土资源所一级科员(参公管理) | 国土资源管理 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
5 | 睢宁县 | 县水务局 | 03240001601 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类、水利工程类 | 更多信息 | |
6 | 睢宁县 | 县卫生健康委员会 | 03240002001 | 县卫生监督所一级科员(参公管理) | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
7 | 睢宁县 | 县卫生健康委员会 | 03240002002 | 县卫生监督所一级科员(参公管理) | 卫生监督 | B | 2 | 本科及以上 | 医学类、公共卫生类 | 更多信息 | |
8 | 睢宁县 | 县卫生健康委员会 | 03240002003 | 县卫生监督所一级科员(参公管理) | 卫生监督 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
9 | 睢宁县 | 县退役军人事务局 | 03240003101 | 一级科员 | 综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、法律类 | 更多信息 | |
10 | 睢宁县 | 县行政审批局 | 03240006701 | 一级科员 | 企业服务 | A | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
11 | 睢宁县 | 县地方金融监督管理局 | 03240006801 | 一级科员 | 地方金融综合管理 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 更多信息 | |
12 | 睢宁县 | 县医疗保障局 | 03240006901 | 一级科员 | 综合事务管理 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
13 | 睢宁县 | 县综合执法管理办公室 | 03240030301 | 一级科员 | 综合执法 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 睢宁县 | 李集镇机关 | 03240080101 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 睢宁县 | 梁集镇机关 | 03240080201 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
16 | 睢宁县 | 桃园镇机关 | 03240080301 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
17 | 睢宁县 | 姚集镇机关 | 03240080401 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
18 | 睢宁县 | 金城街道办事处 | 03240080501 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
19 | 睢宁县 | 睢河街道办事处 | 03240080601 | 司法所一级科员 | 基层司法行政工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
20 | 睢宁县 | 邱集镇机关 | 03240080790 | 一级科员 | 综合事务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
21 | 睢宁县 | 高作镇机关 | 03240080890 | 一级科员 | 综合事务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 睢宁县 | 古邳镇机关 | 03240080990 | 一级科员 | 综合事务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 睢宁县 | 庆安镇机关 | 03240081090 | 一级科员 | 综合事务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
24 | 睢宁县 | 沙集镇机关 | 03240081190 | 一级科员 | 综合事务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
25 | 睢宁县 | 岚山镇机关 | 03240081290 | 一级科员 | 综合事务管理 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
26 | 睢宁县 | 岚山镇机关 | 03240081298 | 二级科员 | 综合事务管理 | C | 1 | 高中(中专)及以上 | 不限 | 更多信息 | |
27 | 新沂市 | 市委组织部 | 03810050301 | 市老干部活动中心一级科员(参公管理) | 综合文秘 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
28 | 新沂市 | 市委宣传部 | 03810050401 | 市舆情应急处置中心一级科员(参公管理) | 文字综合、舆情分析研判 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
29 | 新沂市 | 市委统战部 | 03810050501 | 市归侨侨眷联合会一级科员(参公管理) | 综合工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
30 | 新沂市 | 市委统战部 | 03810050502 | 市台湾事务办公室台湾同胞接待站一级科员(参公管理) | 综合工作 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
31 | 新沂市 | 市法院 | 03810053370 | 五级法官助理 | 协助审判 | A | 8 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 新沂市 | 市法院 | 03810053371 | 五级法官助理 | 协助执行 | A | 4 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 新沂市 | 市检察院 | 03810053401 | 一级科员 | 辅助刑事检察 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 新沂市 | 市检察院 | 03810053475 | 五级检察官助理 | 派驻监所监察室 | A | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 新沂市 | 市检察院 | 03810053476 | 五级检察官助理 | 刑事检察 | A | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
36 | 新沂市 | 市委党校(参公管理) | 03810058101 | 一级科员 | 综合文字 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
37 | 新沂市 | 市委党校(参公管理) | 03810058102 | 一级科员 | 教学培训 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
38 | 新沂市 | 市史志办公室(参公管理) | 03810058201 | 一级科员 | 整理、编篡地方史 | A | 1 | 本科及以上 | 社会政治类 | 更多信息 | |
39 | 新沂市 | 市史志办公室(参公管理) | 03810058280 | 一级科员 | 党史地方志编制 | A | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
40 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000701 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
41 | 新沂市 | 市公安局 | 03810000702 | 基层公安机关一级警员 | 执法勤务 | B | 1 | 本科及以上 | 电子信息类 | 更多信息 | |
42 | 新沂市 | 市人力资源和社会保障局 | 03810001201 | 市劳动监察大队一级科员(参公管理) | 劳动保障监察和行政执法 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
43 | 新沂市 | 市自然资源和规划局 | 03810001301 | 瓦窑国土资源所一级科员(参公管理) | 矿产资源管理 | B | 1 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 更多信息 | |
44 | 新沂市 | 市自然资源和规划局 | 03810001302 | 直属分局一级科员(参公管理) | 网络管理、计算机维护 | B | 1 | 本科及以上 | 计算机(大类)类 | 更多信息 | |
45 | 新沂市 | 市卫生健康委员会 | 03810002001 | 市卫生监督所一级科员(参公管理) | 卫生监督现场执法 | B | 1 | 本科及以上 | 公共卫生类 | 更多信息 | |
46 | 新沂市 | 市市场监督管理局 | 03810003001 | 市质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参公管理) | 负责市场监督、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
47 | 新沂市 | 市市场监督管理局 | 03810003002 | 市质量技术监督稽查大队一级行政执法员(参公管理) | 负责市场监督、执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
48 | 新沂市 | 市应急管理局 | 03810003901 | 市安全生产执法监察大队一级科员(参公管理) | 安全监管 | B | 1 | 本科及以上 | 化学工程类 | 更多信息 | |
49 | 新沂市 | 新安街道办事处 | 03810080101 | 一级科员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
50 | 新沂市 | 墨河街道办事处 | 03810080201 | 一级科员 | 基层工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有