首页 上一页 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 下一页 尾页 共125页 | 编号 | 地区名称 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 职位简介 | 职位类别 | 招考人数 | 学历 | 专业 | |
1 | 宜兴市 | 市统计局 | 02820002901 | 一级科员 | 从事统计分析、数据整理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 统计类、经济类 | 更多信息 | |
2 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003001 | 一级行政执法员 | 从事特种设备安全监管 | B | 2 | 本科及以上 | 机电控制类、能源动力类 | 更多信息 | |
3 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003002 | 一级行政执法员 | 从事计量行为监管 | B | 1 | 大专及以上 | 材料工程类 | 更多信息 | |
4 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003003 | 一级行政执法员 | 从事食品安全监管 | B | 1 | 本科及以上 | 食品工程类 | 更多信息 | |
5 | 宜兴市 | 市市场监督管理局 | 02820003093 | 一级行政执法员 | 从事现场行政执法 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
6 | 宜兴市 | 市应急管理局 | 02820003901 | 一级科员 | 从事安全生产监管工作 | A | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
7 | 宜兴市 | 市医疗保障局 | 02820006901 | 一级科员 | 从事社会保障、行政管理等工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
8 | 宜兴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02820011201 | 社会保险基金管理中心一级科员 | 从事社会保险工作 | A | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
9 | 宜兴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02820011202 | 人力资源管理服务中心一级科员 | 从事人力资源管理服务工作 | A | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
10 | 宜兴市 | 市人力资源和社会保障局下属事业单位(参公管理) | 02820011293 | 劳动人事争议仲裁院一级科员 | 从事劳动人事争议仲裁工作 | A | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
11 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011301 | 规划监察大队一级科员 | 从事执法监察相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
12 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011302 | 规划监察大队一级科员 | 从事执法监察相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
13 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011303 | 国土资源监察大队一级科员 | 从事执法监察相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
14 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011304 | 国土资源监察大队一级科员 | 从事执法监察相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
15 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011305 | 国土资源监察大队一级科员 | 从事执法监察相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 更多信息 | |
16 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011306 | 国土资源监察大队一级科员 | 从事执法监察相关工作 | B | 1 | 本科及以上 | 地质矿产类 | 更多信息 | |
17 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011307 | 一级科员 | 从事林业管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
18 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011308 | 一级科员 | 从事林业管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 林业类 | 更多信息 | |
19 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011309 | 一级科员 | 从事自然资源管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
20 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011310 | 一级科员 | 从事自然资源管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 土地管理类 | 更多信息 | |
21 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011391 | 一级科员 | 从事自然资源管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
22 | 宜兴市 | 市自然资源和规划局下属事业单位(参公管理) | 02820011392 | 一级科员 | 从事自然资源管理工作 | B | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
23 | 宜兴市 | 市农业农村局下属事业单位(参公管理) | 02820011701 | 农林行政执法大队一级科员 | 参与农村基础设施建设 | B | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
24 | 宜兴市 | 市农业农村局下属事业单位(参公管理) | 02820011702 | 农村合作经济经营管理站一级科员 | 从事涉农项目财务管理、审计 | A | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
25 | 宜兴市 | 市文体广电和旅游局下属事业单位(参公管理) | 02820011901 | 文化市场综合执法大队一级行政执法员 | 从事文化市场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机(大类)类 | 更多信息 | |
26 | 宜兴市 | 市文体广电和旅游局下属事业单位(参公管理) | 02820011902 | 文化市场综合执法大队一级行政执法员 | 从事文化市场执法工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类、计算机(大类)类 | 更多信息 | |
27 | 宜兴市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02820013001 | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员 | 开展稽查办案 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
28 | 宜兴市 | 市市场监督管理局下属事业单位(参公管理) | 02820013002 | 质量技术监督稽查大队一级行政执法员 | 开展稽查办案 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
29 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015201 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事河道行政执法、防洪抢险、水上救援工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
30 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015202 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事河道行政执法、防洪抢险、水上救援工作 | B | 1 | 本科及以上 | 公共管理类 | 更多信息 | |
31 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015203 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事河道行政执法、防洪抢险、水上救援工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
32 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015204 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事河道行政执法、防洪抢险、水上救援工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
33 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015205 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事宜南山区规划执法、山林防火工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
34 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015206 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事宜南山区规划执法、山林防火工作 | B | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 | |
35 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015293 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事河道行政执法、防洪抢险、水上救援工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
36 | 宜兴市 | 市城市管理局下属事业单位(参公管理) | 02820015294 | 城管行政执法大队一级行政执法员 | 从事宜南山区规划执法、山林防火工作 | B | 2 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
37 | 宜兴市 | 宜城街道办事处 | 02820080101 | 规划建设办一级科员 | 从事城建规划工作 | C | 1 | 本科及以上 | 城建规划类 | 更多信息 | |
38 | 宜兴市 | 屺亭街道办事处 | 02820080201 | 社会事务管理办一级科员 | 从事社会事务管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 更多信息 | |
39 | 宜兴市 | 新庄街道办事处 | 02820080401 | 综治办一级科员 | 从事安全生产监察相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 安全生产类 | 更多信息 | |
40 | 宜兴市 | 芳桥街道办事处 | 02820080501 | 党政办一级科员 | 从事文秘信息行政等工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
41 | 宜兴市 | 太华镇人民政府 | 02820080801 | 党政办一级科员 | 从事文秘工作 | C | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类 | 更多信息 | |
42 | 宜兴市 | 徐舍镇人民政府 | 02820080901 | 农管办一级科员 | 从事农业经济管理工作 | C | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 更多信息 | |
43 | 宜兴市 | 徐舍镇人民政府 | 02820080993 | 党政办一级科员 | 从事对外宣传工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
44 | 宜兴市 | 官林镇人民政府 | 02820081001 | 党政办一级科员 | 从事综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、中文文秘类 | 更多信息 | |
45 | 宜兴市 | 官林镇人民政府 | 02820081002 | 党政办一级科员 | 从事综合文字工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类、中文文秘类 | 更多信息 | |
46 | 宜兴市 | 官林镇人民政府 | 02820081093 | 经发局一级科员 | 从事环保、安监工作 | C | 1 | 本科及以上 | 不限 | 更多信息 | |
47 | 宜兴市 | 杨巷镇人民政府 | 02820081101 | 一级科员 | 从事与动力能源类相关工作 | C | 1 | 本科及以上 | 能源动力类 | 更多信息 | |
48 | 宜兴市 | 新建镇人民政府 | 02820081201 | 规划办一级科员 | 负责村、镇规划并组织和监督规划的实施 | C | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 更多信息 | |
49 | 宜兴市 | 新建镇人民政府 | 02820081202 | 社社办一级科员 | 负责财务审计工作 | C | 1 | 本科及以上 | 审计类 | 更多信息 | |
50 | 宜兴市 | 和桥镇人民政府 | 02820081301 | 综治办一级科员 | 从事基层法律服务工作 | C | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 更多信息 |
Copyright © 1996 - 2018Tiance, All Rights Reserved 江苏天策 版权所有